この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
平岡海月の参加楽曲一覧 (22曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 8thシングル 「月と星が踊るMidnight」 | 「ブルーベリー&ラズベリー」(4期生曲) | 1曲 |
| 9thシングル 「One choice」 | 「シーラカンス」(4期生曲) | 1曲 |
| 10thシングル 「Am I ready?」 | 「見たことない魔物」(4期生曲) | 1曲 |
| 2ndアルバム 「脈打つ感情」 | 「ロッククライミング」(4期生曲) | 1曲 |
| 11thシングル 「君はハニーデュー」 | 「錆つかない剣を持て!」(ひなた坂46曲) 「どこまでが道なんだ?」(ユニット曲) 「雨が降ったって」(4期生曲) 「僕に続け」(全員曲) | 4曲 |
| 12thシングル 「絶対的第六感」 | 「君を覚えてない」(ひなた坂46曲) 「雪は降る 心の世界に」(ひなた坂46曲) 「夕陽Dance」(4期生曲) | 3曲 |
| 13thシングル 「卒業写真だけが知ってる」 | 「SUZUKA」(ひなた坂46曲) 「あの娘にグイグイ」(ひなた坂46曲) 「足の小指を箪笥の角にぶつけた」(4期生曲) | 3曲 |
| 14thシングル 「Love yourself!」 | 「Love yourself!」(シングル表題曲) 「You are forever」(カップリング曲) 「海風とわがまま」(カップリング曲) | 3曲 |
| 15thシングル 「おねがいバッハ!」 | 「お願いバッハ!」(シングル表題曲) 「愛はこっちのものだ 2025」(全員曲・1期生曲リメイク) 「言葉の限界」(選抜カップリング曲) 「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」(ユニット曲 (3・4期)) 「Expected value」(全員曲) | 5曲 |
| 16thシングル 「クリフハンガー」 | 曲 |
平岡海月の参加ユニット曲一覧 (2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「どこまでが道なんだ?」 | 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (2人):髙橋未来虹・山口陽世 4期生 (1人):平岡海月 | 4人 | 11thシングル |
| 2 | 「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」 | 3期生 (2人):上村ひなの・森本茉莉 4期生 (3人):平尾帆夏・平岡海月・山下葉留花 | 5人 | 15thシングル |