この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
髙橋未来虹の参加楽曲一覧 (47曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 1stアルバム 「ひなたざか」 | 「アザトカワイイ」(アルバムリード曲) 「この夏をジャムにしよう」(3期生曲) 「誰よりも高く跳べ!2020」(全員曲) 「NO WAR in the future 2020」(全員曲) 「ただがむしゃらに」(カップリング曲) 「My fans」(カップリング曲) 「約束の卵 2020」(全員曲) | 7曲 |
| 5thシングル 「君しか勝たん」 | 「君しか勝たん」(シングル表題曲) 「声の足跡」(カップリング曲) 「Right?」(3期生曲) 「膨大な夢に押し潰されて」(カップリング曲) | 4曲 |
| 6thシングル 「ってか」 | 「ってか」(シングル表題曲) 「何度でも何度でも」(カップリング曲) 「思いがけないダブルレインボー」(カップリング曲) 「アディショナルタイム」(カップリング曲) | 4曲 |
| 7thシングル 「僕なんか」 | 「僕なんか」(シングル表題曲) 「飛行機雲ができる理由」(カップリング曲) 「ゴーフルと君」(3期生曲) 「知らないうちに愛されていた」(全員曲) | 4曲 |
| 8thシングル 「月と星が踊るMidnight」 | 「月と星が踊るMidnight」(シングル表題曲) 「HEY!OHISAMA!」(カップリング曲) 「一生一度の夏」(カップリング曲) | 3曲 |
| 9thシングル 「One choice」 | 「One choice」(シングル表題曲) 「恋は逃げ足が早い」(カップリング曲) 「パクチー ピーマン グリーンピース」(3期生曲) 「友よ 一番星だ」(カップリング曲) | 4曲 |
| 10thシングル 「Am I ready?」 | 「Am I ready?」(シングル表題曲) 「接触と感情」(カップリング曲) 「愛のひきこもり」(3期生曲) 「ガラス窓が汚れてる」(カップリング曲) | 4曲 |
| 2ndアルバム 「脈打つ感情」 | 「君は0から1になれ」(アルバムリード曲) 「青春ポップコーン」(3期生曲) | 2曲 |
| 11thシングル 「君はハニーデュー」 | 「錆つかない剣を持て!」(ひなた坂46曲) 「どこまでが道なんだ?」(ユニット曲) 「僕に続け」(全員曲) | 3曲 |
| 12thシングル 「絶対的第六感」 | 「絶対的第六感」(シングル表題曲) 「永遠のソフィア」(カップリング曲) | 2曲 |
| 13thシングル 「卒業写真だけが知ってる」 | 「SUZUKA」(ひなた坂46曲) 「あの娘にグイグイ」(ひなた坂46曲) | 2曲 |
| 14thシングル 「Love yourself!」 | 「Love yourself!」(シングル表題曲) 「You are forever」(カップリング曲) 「海風とわがまま」(カップリング曲) | 3曲 |
| 15thシングル 「おねがいバッハ!」 | 「お願いバッハ!」(シングル表題曲) 「ライバル多すぎ問題」(ユニット曲) 「愛はこっちのものだ 2025」(全員曲・1期生曲リメイク) 「言葉の限界」(選抜カップリング曲) 「Expected value」(全員曲) | 5曲 |
| 16thシングル 「クリフハンガー」 | 曲 |
髙橋未来虹のカップリング曲センター一覧 (2曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「愛のひきこもり」 | 3期生曲 | 髙橋未来虹 | 10thシングル TYPE-D |
| 2 | 「錆つかない剣を持て!」 | ひなた坂46曲 | 髙橋未来虹 | 11thシングル 共通曲 |
髙橋未来虹の参加ユニット曲一覧 (2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「どこまでが道なんだ?」 | 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (2人):髙橋未来虹・山口陽世 4期生 (1人):平岡海月 | 4人 | 11thシングル |
| 2 | 「ライバル多すぎ問題」 | 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (1人):髙橋未来虹 4期生 (3人):石塚瑶季・清水理央・渡辺莉奈 | 5人 | 15thシングル |