この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
田村保乃の参加楽曲一覧 (57曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 1stシングル 「Nobody’s fault」 | 「Nobody’s fault」(シングル表題曲) 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(櫻エイト+BACKS曲) 「半信半疑」(櫻エイト+BACKS曲) 「Plastic regret」(櫻エイト+BACKS曲) 「最終の地下鉄に乗って」(カップリング曲) 「Buddies」(櫻エイト+BACKS曲) 「ブルームーンキス」(カップリング曲) | 7曲 |
| 2ndシングル 「BAN」 | 「BAN」(シングル表題曲) 「偶然の答え」(櫻エイト+BACKS曲) 「それが愛なのね」(櫻エイト+BACKS曲) 「君と僕と洗濯物」(カップリング曲) 「Microscope」(櫻エイト+BACKS曲) 「思ったよりも寂しくない」(櫻エイト+BACKS曲) 「櫻坂の詩」(全員曲) | 7曲 |
| 3rdシングル 「流れ弾」 | 「流れ弾」(シングル表題曲) 「Dead end」(櫻エイト+BACKS曲) 「無言の宇宙」(櫻エイト+BACKS曲) 「美しきNervous」(櫻エイト+BACKS曲) | 4曲 |
| 4thシングル 「五月雨よ」 | 「五月雨よ」(シングル表題曲) 「僕のジレンマ」(全員曲) 「断絶」(ユニット曲) 「車間距離」(櫻エイト+BACKS曲) 「恋が絶滅する日」(櫻エイト+BACKS曲) | 5曲 |
| 1stアルバム 「As you know?」 | 「摩擦係数」(アルバムリード曲) 「条件反射で泣けて来る」(カップリング曲) 「ずっと 春だったらなあ」(ユニット曲) | 3曲 |
| 5thシングル 「桜月」 | 「桜月」(シングル表題曲) 「Cool」(櫻エイト+BACKS曲) 「もしかしたら真実」(カップリング曲) 「魂のLiar」(1・2期生曲) 「その日まで」(全員曲) | 5曲 |
| 6thシングル 「Start over!」 | 「Start over!」(シングル表題曲) 「コンビナート」(2期生曲) 「一瞬の馬」(カップリング曲) 「ドローン旋回中」(カップリング曲) | 4曲 |
| 7thシングル 「承認欲求」 | 「承認欲求」(シングル表題曲) 「僕たちの La vie en rose」(ユニット曲) 「マンホールの蓋の上」(カップリング曲) 「隙間風よ」(1・2期生曲) | 4曲 |
| 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) 「泣かせて Hold me tight!」(カップリング曲) | 2曲 |
| 9thシングル 「自業自得」 | 「自業自得」(シングル表題曲) 「もう一曲 欲しいのかい?」(カップリング曲) | 2曲 |
| 10thシングル 「I want tomorrow to come」 | 「I want tomorrow to come」(シングル表題曲) 「今さらSuddenly」(ユニット曲 (2・3期)) 「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) 「TOKYO SNOW」(カップリング曲) | 4曲 |
| 11thシングル 「UDAGAWA GENERATION」 | 「UDAGAWA GENERATION」(シングル表題曲) 「紋白蝶が確か飛んでた」(2期生曲) 「やるしかないじゃん」(カップリング曲) | 3曲 |
| 2ndアルバム 「Addiction」 | 「Addiction」(アルバムリード曲) | 1曲 |
| 12thシングル 「Make or Break」 | 「Make or Break」(シングル表題曲) 「ノンアルコール」(選抜カップリング曲) | 2曲 |
| 13thシングル 「Unhappy birthday構文」 | 「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) 「青空が見えるまで」(2期生曲) 「Buddies (English Version)」(全員曲) 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(選抜カップリング曲) | 4曲 |
田村保乃の表題曲センター一覧 (1曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「流れ弾」 | 田村保乃 | 3rdシングル 表題曲 |
田村保乃のカップリング曲センター一覧 (3曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「美しきNervous」 | 櫻エイト+BACKS曲 | 田村保乃 | 3rdシングル 通常版 |
| 2 | 「断絶」 | ユニット曲 | 田村保乃 | 4thシングル TYPE-B |
| 3 | 「ドローン旋回中」 | カップリング曲 | 田村保乃 | 6thシングル 通常版 |
田村保乃の参加ユニット曲一覧 (4曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「断絶」 | 1期生 (2人):小池美波・小林由依 2期生 (5人):田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 7人 | 4thシングル |
| 2 | 「ずっと 春だったらなあ」 | 2期生 (3人):井上梨名・大園玲・田村保乃 | 3人 | 1stアルバム |
| 3 | 「僕たちの La vie en rose」 | 1期生 (3人):小池美波・小林由依・土生瑞穂・ 2期生 (5人):武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・山﨑天 | 8人 | 7thシングル |
| 4 | 「今さらSuddenly」 | 2期生 (2人):田村保乃・守屋麗奈 3期生 (2人):石森璃花・中嶋優月 | 4人 | 10thシングル |
【欅坂46】田村保乃の参加楽曲一覧 (4曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 配信シングル | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」(配信シングル) | 1曲 |
| ベストアルバム 「永遠より長い一瞬 〜あの頃、確かに存在した私たち〜」 | 「10月のプールに飛び込んだ」(幻の9thシングル) 「砂塵」(全員曲 (新2期生を除く)) 「Deadline」(ユニット曲) | 3曲 |
【欅坂46】田村保乃の参加ユニット曲一覧 (1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Deadline」 | 1期生 (3人):菅井友香・守屋茜・渡邉理佐 2期生 (2人):田村保乃・松田里奈 | 5人 | ベストアルバム |