この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
幸阪茉里乃の参加楽曲一覧 (37曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 1stシングル 「Nobody’s fault」 | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(櫻エイト+BACKS曲) 「Plastic regret」(櫻エイト+BACKS曲) | 2曲 |
| 2ndシングル 「BAN」 | 「それが愛なのね」(櫻エイト+BACKS曲) 「思ったよりも寂しくない」(櫻エイト+BACKS曲) 「櫻坂の詩」(全員曲) | 3曲 |
| 3rdシングル 「流れ弾」 | 「ソニア」(BACKS曲) 「無言の宇宙」(櫻エイト+BACKS曲) | 2曲 |
| 4thシングル 「五月雨よ」 | 「僕のジレンマ」(全員曲) 「I’m in」(BACKS曲) 「車間距離」(櫻エイト+BACKS曲) | 3曲 |
| 1stアルバム 「As you know?」 | 「条件反射で泣けて来る」(カップリング曲) | 1曲 |
| 5thシングル 「桜月」 | 「Cool」(櫻エイト+BACKS曲) 「無念」(BACKS曲) 「魂のLiar」(1・2期生曲) 「その日まで」(全員曲) | 4曲 |
| 6thシングル 「Start over!」 | 「Start over!」(シングル表題曲) 「コンビナート」(2期生曲) 「一瞬の馬」(カップリング曲) 「ドローン旋回中」(カップリング曲) | 4曲 |
| 7thシングル 「承認欲求」 | 「確信的クロワッサン」(BACKS曲) 「隙間風よ」(1・2期生曲) | 2曲 |
| 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 「油を注せ!」(BACKS曲) | 1曲 |
| 9thシングル 「自業自得」 | 「愛し合いなさい」(BACKS曲) | 1曲 |
| 10thシングル 「I want tomorrow to come」 | 「僕は僕を好きになれない」(BACKS曲) 「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) 「19歳のガレット」(BACKS曲) | 3曲 |
| 11thシングル 「UDAGAWA GENERATION」 | 「Nothing special」(BACKS曲) 「紋白蝶が確か飛んでた」(2期生曲) 「ULTRAVIOLET」(BACKS曲) | 3曲 |
| 2ndアルバム 「Addiction」 | 「Addiction」(アルバムリード曲) | 1曲 |
| 12thシングル 「Make or Break」 | 「港区パセリ」(BACKS曲) 「君のことを想いながら」(BACKS曲) | 2曲 |
| 13thシングル 「Unhappy birthday構文」 | 「木枯らしは泣かない」(BACKS曲) 「青空が見えるまで」(2期生曲) 「I will be」(BACKS曲) 「Buddies (English Version)」(全員曲) | 4曲 |
【欅坂46】幸阪茉里乃の参加楽曲一覧 (1曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 配信シングル | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」(配信シングル) | 1曲 |
| ベストアルバム 「永遠より長い一瞬 〜あの頃、確かに存在した私たち〜」 | – | – |