この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
賀喜遥香の参加楽曲一覧 (49曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 4thアルバム 「今が思い出になるまで」 | 「キスの手裏剣」(4期生曲) | 1曲 |
| 23rdシングル 「Sing Out!」 | 「4番目の光」(4期生曲) | 1曲 |
| 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | 「夜明けまで強がらなくてもいい」(シングル表題曲) 「図書室の君へ」(4期生曲) 「僕の思い込み」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
| 25thシングル 「しあわせの保護色」 | 「しあわせの保護色」(シングル表題曲) 「サヨナラ Stay with me」(ユニット曲) 「I see…」(4期生曲) | 3曲 |
| 配信シングル | 「世界中の隣人よ」(配信シングル) 「Route 246」(配信シングル) | 2曲 |
| 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 | 「僕は僕を好きになる」(シングル表題曲) 「明日がある理由」(カップリング曲) 「Wilderness world」(選抜カップリング曲) 「Out of the blue」(4期生曲) | 4曲 |
| 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 | 「ごめんねFingers crossed」(シングル表題曲) 「全部 夢のまま」(カップリング曲) 「猫舌カモミールティー」(4期生曲) | 3曲 |
| 28thシングル 「君に叱られた」 | 「君に叱られた」(シングル表題曲) 「やさしいだけなら」(ユニット曲) 「他人のそら似」(全員曲) | 3曲 |
| ベストアルバム 「Time flies」 | 「最後のTight Hug」(アルバムリード曲) | 1曲 |
| 29thシングル 「Actually…」 | 「Actually…」(シングル表題曲) 「深読み」(選抜カップリング曲) 「価値あるもの」(ユニット曲) 「好きになってみた」(選抜カップリング曲) | 4曲 |
| 30thシングル 「好きというのはロックだぜ!」 | 「好きというのはロックだぜ!」(シングル表題曲) 「ジャンピングジョーカーフラッシュ」(4期生曲) | 2曲 |
| 31stシングル 「ここにはないもの」 | 「ここにはないもの」(シングル表題曲) 「アトノマツリ」(ユニット曲) | 2曲 |
| 32ndシングル 「人は夢を二度見る」 | 「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) 「僕たちのサヨナラ」(全員曲) | 2曲 |
| 33rdシングル 「おひとりさま天国」 | 「おひとりさま天国」(シングル表題曲) 「誰かの肩」(選抜カップリング曲) 「マグカップとシンク」(ユニット曲) | 3曲 |
| 34thシングル 「Monopoly」 | 「Monopoly」(シングル表題曲) 「スタイリッシュ」(ユニット曲) | 2曲 |
| 35thシングル 「チャンスは平等」 | 「チャンスは平等」(シングル表題曲) 「あと7曲」(ユニット曲) | 2曲 |
| 36thシングル 「チートデイ」 | 「チートデイ」(シングル表題曲) 「あの光」(ユニット曲) | 2曲 |
| 37thシングル 「歩道橋」 | 「歩道橋」(シングル表題曲) 「世界一のダイヤモンド」(ユニット曲) 「雪が降る日にまた会おう」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
| 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 | 「ネーブルオレンジ」(シングル表題曲) 「懐かしさの先」(全員曲) | 2曲 |
| 39thシングル 「Same numbers」 | 「Same numbers」(シングル表題曲) 「真夏日よ」(選抜曲) 「ってかさ」(ユニット曲) | 3曲 |
| 40thシングル 「ビリヤニ」 | 「ビリヤニ」(シングル表題曲) | 1曲 |
| 5thアルバム 「My respect」 |
賀喜遥香のセンター曲一覧 (3曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「君に叱られた」 | 賀喜遥香 | 28thシングル 表題曲 |
| 2 | 「好きというのはロックだぜ!」 | 賀喜遥香 | 30thシングル 表題曲 |
| 3 | 「Monopoly」 | 遠藤さくら・賀喜遥香 | 34thシングル 表題曲 |
賀喜遥香のカップリングセンター曲一覧
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「I see…」 | 4期生曲 | 賀喜遥香 | 25thシングル TYPE-D |
| 2 | 「真夏日よ」 | 選抜カップリング曲 | 賀喜遥香 | 39thシングル 共通曲 |
賀喜遥香の参加ユニットー曲一覧 (10曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「サヨナラ Stay with me」 | 1期生 (4人):秋元真夏・生田絵梨花・齋藤飛鳥・松村沙友理 3期生 (2人):久保史緒里・与田祐希 4期生 (2人):遠藤さくら・賀喜遥香 | 8人 | 25thシングル |
| 2 | 「やさしいだけなら」 | 1期生 (1人):生田絵梨花 3期生 (1人):久保史緒里 4期生 (1人):賀喜遥香 | 3人 | 28thシングル |
| 3 | 「価値あるもの」 | 3期生 (3人):久保史緒里・阪口珠美・中村麗乃 4期生 (5人):遠藤さくら・賀喜遥香・金川紗耶・北川悠理・佐藤璃果 | 8人 | 29thシングル |
| 4 | 「アトノマツリ」 | 4期生 (5人):遠藤さくら・賀喜遥香・北川悠理・林瑠奈・弓木奈於 | 5人 | 31stシングル |
| 5 | 「マグカップとシンク」 | 4期生 (2人):遠藤さくら・賀喜遥香 | 2人 | 33rdシングル |
| 6 | 「スタイリッシュ」 | 3期生 (1人):山下美月 4期生 (1人):賀喜遥香 5期生 (1人):菅原咲月 | 3人 | 34thシングル |
| 7 | 「あと7曲」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 35thシングル |
| 8 | 「あの光」 | 3期生 (2人):伊藤理々杏・岩本蓮加 4期生 (2人):賀喜遥香・田村真佑 5期生 (2人):池田瑛紗・井上和 | 6人 | 36thシングル |
| 9 | 「世界一のダイヤモンド」 | 3期生 (1人):梅澤美波 4期生 (1人):賀喜遥香 5期生 (2人):池田瑛紗・菅原咲月 | 4人 | 37thシングル |
| 10 | 「ってかさ」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 39thシングル |