この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
坂道グループ 歴代シングル表題曲 センター記録ランキング
| 順位 | グループ | メンバー | センター回数 | 1作目 | 2作目 | 3作目 | 4作目 | 5作目 | 6作目 | 7作目 | 8作目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | ![]() ![]() | ![]() 平手友梨奈 | 8回 | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th |
| 1T | ![]() ![]() | ![]() 小坂菜緒 | 8回 | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 7th | ![]() 13th | ![]() 14th | ![]() 15th |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() 西野七瀬 | 7回 | ![]() 8th | ![]() 9th | ![]() 11th | ![]() 13th | ![]() 17th | ![]() 19th | ![]() 22nd | – |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() 生駒里奈 | 6回 | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 12th | – | – |
| 5T | ![]() ![]() | ![]() 白石麻衣 | 5回 | ![]() 6th | ![]() 13th | ![]() 17th | ![]() 20th | ![]() 25th | – | – | – |
| 5T | ![]() ![]() | ![]() 齋藤飛鳥 | 5回 | ![]() 15th | ![]() 19th | ![]() 21st | ![]() 23rd | ![]() 31st | – | – | – |
| 7T | ![]() ![]() | ![]() 遠藤さくら | 4回 | ![]() 24th | ![]() 27th | ![]() 34th | ![]() 37th | ||||
| 7T | ![]() ![]() | ![]() 森田ひかる | 4回 | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 7th | ![]() 11th | ||||
| 7T | ![]() ![]() | ![]() 賀喜遥香 | 4回 | ![]() 28th | ![]() 30th | ![]() 34th | ![]() 39th | ||||
| 10T | ![]() ![]() | ![]() 山下美月 | 3回 | ![]() 26th | ![]() 32nd | ![]() 35th | – | – | – | – | – |
| 10T | ![]() ![]() | ![]() 井上和 | 3回 | ![]() 33rd | ![]() 36th | ![]() 38th | |||||
| 12T | ![]() ![]() | ![]() 山﨑天 | 2回 | ![]() 4th | ![]() 8th | ||||||
| 12T | ![]() ![]() | ![]() 正源司陽子 | 2回 | ![]() 11th | ![]() 12th | ||||||
| 12T | ![]() ![]() | ![]() 山下瞳月 | 2回 | ![]() 9th | ![]() 10th | ||||||
| 12T | ![]() ![]() | ![]() 中西アルノ | 2回 | ![]() 29th | ![]() 38th | ||||||
| 12T | ![]() ![]() | ![]() 金村美玖 | 2回 | ![]() 6th | ![]() 15th | ||||||
| 12T | ![]() ![]() | ![]() 藤吉夏鈴 | 2回 | ![]() 6th | ![]() 14th | ||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 堀未央奈 | 1回 | ![]() 7th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 生田絵梨花 | 1回 | ![]() 10th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 深川麻衣 | 1回 | ![]() 14th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 橋本奈々未 | 1回 | ![]() 16th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 大園桃子 | 1回 | ![]() 18th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 与田祐希 | 1回 | ![]() 18th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() | ![]() 加藤史帆 | 1回 | ![]() 5th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 田村保乃 | 1回 | ![]() 3rd | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 齊藤京子 | 1回 | ![]() 8th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 守屋麗奈 | 1回 | ![]() 5th | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 久保史緒里 | 1回 | ![]() | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 丹生明里 | 1回 | ![]() 9th | – | – | – | – | – | – | – |
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 上村ひなの | 1回 | ![]() 10th | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 藤嶌果歩 | 1回 | ![]() 12th | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 的野美青 | 1回 | ![]() 12th | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 村井優 | 1回 | ![]() 13th | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 瀬戸口心月 | 1回 | ![]() 40th | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 矢田萌華 | 1回 | ![]() 40th | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 大野愛実 | 1回 | ![]() 16th | |||||||
| 18T | ![]() ![]() | ![]() 池田瑛紗 | 1回 | 41th |
坂道グループ 連続センター記録ランキング一覧
| 順位 | 名前 | グループ・加入期 | 連続記録 | シングル |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 平手友梨奈 | 欅坂46 1期生 | 8作連続 | 1st – 8thシングル |
| 2位 | ![]() 生駒里奈 | 乃木坂46 1期生 | 5作連続 | 1st – 5thシングル |
| 3位 | ![]() 小坂菜緒 | 日向坂46 2期生 | 4作連続 | 1st – 4thシングル |
| 4位 | ![]() 小坂菜緒 | 日向坂46 2期生 | 3作連続 | 13th – 15thシングル |
| 5位T | ![]() 西野七瀬 | 乃木坂46 1期生 | 2作連続 | 8th – 9thシングル |
| 5位T | ![]() 森田ひかる | 櫻坂46 2期生 | 2作連続 | 1st – 2ndシングル |
| 5位T | ![]() 山下瞳月 | 櫻坂46 3期生 | 2作連続 | 9th – 10thシングル |
| 5位T | ![]() 正源司陽子 | 日向坂46 4期生 | 2作連続 | 11th – 12thシングル |














































































































































