この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 MV監督一覧・作品数ランキング【15th】
| 監督名 | 読み方 | 作品数 | 収録 – 作品(表題曲・リード曲は★) |
|---|---|---|---|
| 安藤隼人 | あんどう はやと | 13作品 | ★1stシングル 表題曲「キュン」 ★2ndシングル 表題曲「ドレミソラシド」 3rdシングル ユニット曲「ママのドレス」 ★4thシングル 表題曲「ソンナコトナイヨ」 5thシングル カップリング曲「声の足跡」 6thシングル ユニット曲「酸っぱい自己嫌悪」 ★7thシングル 表題曲「僕なんか」 ★9thシングル 表題曲「One choice」 10thシングル 4期生曲「見たことない魔物」 11thシングル 全員曲「僕に続け」 ★2ndアルバム リード曲「君は0から1になれ」 12thシングル 5期生曲「ジャーマンアイリス」 15thシングル カップリング曲「言葉の限界」 |
| 大久保拓朗 | おおくぼ たくろう | 4作品 | 7thシングル 2期生曲「恋した魚は空を飛ぶ」 8thシングル 4期生曲「ブルーベリー&ラズベリー」 9thシングル カップリング曲「友よ 一番星だ」 13thシングル ひなた坂46曲「SUZUKA」 |
| 荒伊玖磨 | あら いくま | 3作品 | 2ndシングル カップリング曲「キツネ」 3rdシングル カップリング曲「ホントの時間」 7thシングル 1期生曲「真夜中の懺悔大会」 |
| 池田一真 | いけだ かずま | 3作品 | 1stシングル カップリング曲「JOYFUL LOVE」 1stシングル カップリング曲「ときめき草」 ★3rdシングル 表題曲「こんなに好きになっちゃっていいの?」 |
| 白石剛浩 | しらいし たかひろ | 3作品 | 4thシングル カップリング曲「青春の馬」 ★10thシングル 表題曲「Am I ready?」 ★1stアルバム リード曲「アザトカワイイ」 |
| 稲葉右京 (UKYO Inaba) | いなば うきょう うきょう いなば | 2作品 | 4thシングル ユニット曲「ナゼー」 8thシングル ユニット曲「その他大勢タイプ」 |
| 大喜多正毅 | おおきた まさき | 2作品 | 5thシングル 2期生曲「世界にはThank you!が溢れている」 ★8thシングル 表題曲「月と星が踊るMidnight」 |
| 大澤健太郎 | おおさわ けんたろう | 2作品 | 4thシングル ユニット曲「窓を開けなくても」 11thシングル ひなた坂46曲「錆つかない剣を持て!」 |
| スミス | すみす | 2作品 | ★13thシングル 表題曲「卒業写真だけが知ってる」 ★14thシングル 表題曲「Love yourself!」 |
| 濵田明日也 | はまだ あすや | 2作品 | ★11thシングル 表題曲「君はハニーデュー」 ★12thシングル 表題曲「絶対的第六感」 |
| 三石直和 | みついし なおかず | 2作品 | 14thシングル カップリング曲「海風とわがまま」 ★15thシングル 表題曲「お願いバッハ!」 |
| 有光文弥 | ありみつ ふみや | 1作品 | 8thシングル ユニット曲「10秒天使」(共作) |
| 大河臣 | おおかわ しん | 1作品 | 6thシングル ユニット曲「夢は何歳まで?」 |
| 小座間陸 | おざま りく | 1作品 | 8thシングル ユニット曲「10秒天使」(共作) |
| KASICO | かしこ | 1作品 | 5thシングル 3期生曲「Right?」 |
| 児山隆 | こやま たかし | 1作品 | 3rdシングル ソロ曲「一番好きだとみんなに言っていた 小説のタイトルを思い出せない」 |
| 頃安祐良 | ころやす ゆうすけ | 1作品 | 7thシングル 3期生曲「ゴーフルと君」 |
| 斉藤友和 | さいとう ともかず | 1作品 | 11thシングル 4期生曲「雨が降ったって」 |
| 塩田悠地 | しおた ゆうじ | 1作品 | 2ndシングル ユニット曲「Cage」 |
| 新宮良平 | しんぐう りょうへい | 1作品 | ★6thシングル 表題曲「ってか」 |
| 鈴木健太 | すずき けんた | 1作品 | 6thシングル カップリング曲「何度でも何度でも」 |
| 鈴木菜音 | すずき なお | 1作品 | 9thシングル 4期生曲「シーラカンス」 |
| 高橋一生 | たかはし かずき | 1作品 | 12thシングル 4期生曲「夕陽Dance」 |
| 谷山剛 | たにやま つよし | 1作品 | 2ndシングル ユニット曲「やさしさが邪魔をする」 |
| 田向潤 | たむかい じゅん | 1作品 | ★5thシングル 表題曲「君しか勝たん」 |
| 月田茂 | つきだ しげる | 1作品 | 5thシングル 1期生曲「どうする?どうする?どうする?」 |
| 中江啓太 | なかえ けいた | 1作品 | 15thシングル 5期生曲「空飛ぶ車」 |
| 中田みのり | なかだ みのり | 1作品 | 12thシングル ひなた坂46曲「君を覚えてない」 |
| 松永つぐみ | まつなが つぐみ | 1作品 | 13thシングル 4期生曲「足の小指を箪笥の角にぶつけた」 |
| 松本壮 | まつもとそうし | 1作品 | 7thシングル カップリング曲「飛行機雲ができる理由」 |
| 森義仁 | もり よしひろ | 1作品 | 10thシングル カップリング曲「ガラス窓が汚れてる」 |
| 山口悠野 | やまぐち ゆうや | 1作品 | 6thシングル ユニット曲「あくびLetter」 |
| 横堀光範 | よこぼり みつのり | 1作品 | 1stシングル ユニット曲「Footsteps」 |
| 吉田ユウキ | よしだ ゆうき | 1作品 | 9thシングル カップリング曲「恋は逃げ足が早い」 |
| 34人 | – | – | – |
日向坂46 表題曲・アルバムリード曲MV監督数ランキング【15th】
| 順位 | 監督名 | 読み方 | 作品数 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安藤隼人 | あんどう はやと | 6作品 | ★1stシングル 表題曲「キュン」 ★2ndシングル 表題曲「ドレミソラシド」 ★4thシングル 表題曲「ソンナコトナイヨ」 ★7thシングル 表題曲「僕なんか」 ★9thシングル 表題曲「One choice」 ★2ndアルバム リード曲「君は0から1になれ」 |
| 2位T | スミス | すみす | 2作品 | ★13thシングル 表題曲「卒業写真だけが知ってる」 ★14thシングル 表題曲「Love yourself!」 |
| 2位T | 濵田明日也 | はまだ あすや | 2作品 | ★11thシングル 表題曲「君はハニーデュー」 ★12thシングル 表題曲「絶対的第六感」 |
| 2位T | 白石剛浩 | しらいし たかひろ | 2作品 | ★1stアルバム リード曲「アザトカワイイ」 ★10thシングル 表題曲「Am I ready?」 |
| 5位T | 三石直和 | みついし なおかず | 1作品 | ★15thシングル 表題曲「お願いバッハ!」 |
| 5位T | 大喜多正毅 | おおきた まさき | 1作品 | ★8thシングル 表題曲「月と星が踊るMidnight」 |
| 5位T | 新宮良平 | しんぐう りょうへい | 1作品 | ★6thシングル 表題曲「ってか」 |
| 5位T | 田向潤 | たむかいじゅん | 1作品 | ★5thシングル 表題曲「君しか勝たん」 |
| 5位T | 池田一真 | いけだ かずま | 1作品 | ★3rdシングル 表題曲「こんなに好きになっちゃっていいの?」 |
日向坂46 MV初監督シングル【15th】
| リリース | MV数 | 初監督数 | 監督 – 作品 |
|---|---|---|---|
| 1stシングル | 4 | 3人 | 安藤隼人監督 1stシングル 表題曲「キュン」 池田一真監督 1stシングル カップリング曲「JOYFUL LOVE」 横堀光範監督 1stシングル ユニット曲「Footsteps」 |
| 2ndシングル | 4 | 3人 | 荒伊玖磨監督 2ndシングル カップリング曲「キツネ」 谷山剛監督 2ndシングル ユニット曲「やさしさが邪魔をする」 塩田悠地監督 2ndシングル ユニット曲「Cage」 |
| 3rdシングル | 4 | 1人 | 児山隆監督 3rdシングル ソロ曲「一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない」 |
| 4thシングル | 4 | 3人 | 白石剛浩監督 4thシングル カップリング曲「青春の馬」 大澤健太郎監督 4thシングル ユニット曲「窓を開けなくても」 稲葉右京(UKYO Inaba)監督 4thシングル ユニット曲「ナゼー」 |
| 1stアルバム | 1 | – | – |
| 5thシングル | 5 | 4人 | 田向潤監督 5thシングル 表題曲「君しか勝たん」 月田茂監督 5thシングル 1期生曲「どうする?どうする?どうする?」 大喜多正毅監督 5thシングル 2期生曲「世界にはThank you!が溢れている」 KASICO監督 5thシングル 3期生曲「Right?」 |
| 6thシングル | 5 | 4人 | 新宮良平監督 6thシングル 表題曲「ってか」 鈴木健太監督 6thシングル カップリング曲「何度でも何度でも」 山口悠野監督 6thシングル ユニット曲「あくびLetter」 大河臣監督 6thシングル ユニット曲「夢は何歳まで?」 |
| 7thシングル | 5 | 3人 | 松本壮監督 7thシングル カップリング曲「飛行機雲ができる理由」 大久保拓朗監督 7thシングル 2期生曲「恋した魚は空を飛ぶ」 頃安祐良監督 7thシングル 3期生曲「ゴーフルと君」 |
| 8thシングル | 5 | 2人 | 小座間陸監督 8thシングル ユニット曲「10秒天使」(共作) 有光文弥監督 8thシングル ユニット曲「10秒天使」(共作) |
| 9thシングル | 4 | 2人 | 吉田ユウキ監督 9thシングル カップリング曲「恋は逃げ足が早い」 鈴木菜音監督 9thシングル 4期生曲「シーラカンス」 |
| 10thシングル | 3 | 1人 | 森義仁監督 10thシングル カップリング曲「ガラス窓が汚れてる」 |
| 2ndアルバム | 1 | – | – |
| 11thシングル | 4 | 2人 | 濵田明日也監督 11thシングル 表題曲「君はハニーデュー」 斉藤友和監督 11thシングル 4期生曲「雨が降ったって」 |
| 12thシングル | 3 | 2人 | 中田みのり監督 12thシングル ひなた坂46曲「君を覚えてない」 高橋一生監督 12thシングル 4期生曲「夕陽Dance」 |
| 13thシングル | 3 | 2人 | スミス監督 13thシングル 表題曲「卒業写真だけが知ってる」 松永つぐみ監督 13thシングル 4期生曲「足の小指を箪笥の角にぶつけた」 |
| 14thシングル | 3 | 1人 | 三石直和監督 14thシングル カップリング曲「海風とわがまま」 |
| 15thシングル | 3 | 1人 | 中江啓太監督 15thシングル 5期生曲「空飛ぶ車」 |

