この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲一覧
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | MV (YouTubeリンク) | 収録シングル・タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobody’s fault | 森田ひかる | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 櫻坂46 『Nobody’s fault』 | 1stシングル |
| BAN | 森田ひかる | A-NOTE、S-TONE | APAZZI | シングル表題曲 | 櫻坂46 『BAN』 | 2ndシングル |
| 流れ弾 | 田村保乃 | デレク・ターナー | 武藤星児 | シングル表題曲 | 櫻坂46『流れ弾』 | 3rdシングル |
| 五月雨よ | 山﨑天 | 温詞 | 温詞、TomoLow | シングル表題曲 | 櫻坂46『五月雨よ』 | 4thシングル |
| 桜月 | 守屋麗奈 | ナスカ | the Third | シングル表題曲 | 櫻坂46『桜月』 | 5thシングル |
| Start over! | 藤吉夏鈴 | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 櫻坂46『Start over!』 | 6thシングル |
| 承認欲求 | 森田ひかる | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | シングル表題曲 | 櫻坂46『承認欲求』 | 7thシングル |
| 何歳の頃に戻りたいのか? | 山﨑天 | ナスカ | APAZZI | シングル表題曲 | 櫻坂46『何歳の頃に戻りたいのか?』 | 8thシングル |
| 自業自得 | 山下瞳月 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | シングル表題曲 | 櫻坂46『自業自得』 | 9thシングル |
| I want tomorrow to come | 山下瞳月 | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 櫻坂46『I want tomorrow to come』 | 10thシングル |
| UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる | シライシ紗トリ | APAZZI | シングル表題曲 | 櫻坂46『UDAGAWA GENERATION』MUSIC VIDEO | 11thシングル |
| Make or Break | 的野美青 | Takuya Harada、MiNE Atsushi Shimada | 佐々木裕 | シングル表題曲 | 櫻坂46『Make or Break』MUSIC VIDEO | 12thシングル |
| Unhappy birthday構文 | 村井優 | ナスカ | Stella | シングル表題曲 | 櫻坂46『Unhappy birthday構文』MUSIC VIDEO | 13thシングル |
| The growing up train | シングル表題曲 | 14thシングル | ||||
| 摩擦係数 | 森田ひかる・山﨑天 | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | アルバムリード曲 | 櫻坂46『摩擦係数』 | 1stアルバム |
| Addiction | 藤吉夏鈴・山﨑天 | 浦島健太、野口大志 | APAZZI | アルバムリード曲 | 櫻坂46『Addiction』MUSIC VIDEO | 2ndアルバム |
櫻坂46 シングル表題曲の曲調や傾向分析
櫻坂46 シングル表題曲の曲調や傾向分析
・三倍以上の楽曲を出している乃木坂よりも英語のみで構成されたタイトルが圧倒的に多く、タイトルからスタイリッシュさやカッコよさを感じる。
・恋愛ソングは少しあるものの、しっとりと切ない曲調のものが多く、明るくポップないわゆる「THE・アイドル」のような可愛らしい曲はいまのところない。
・カッコいい曲調の楽曲が多めで、「人のせいにしない」「周りに流されるな」のような力強く鼓舞してくれたり、自分を奮い立たせてくれるような応援ソングが多め。
・他の坂道グループと比べると、歌詞に登場する人物の一人称がハッキリしなかったり、二人称の「君」のみが登場することが多い。
おそらく、恋愛ソングよりも応援ソングが多く、櫻坂46というグループから聞き手に向けてのメッセージが込められている歌詞が多いと推測される。
| No | タイトル | 曲調 | 目線 |
|---|---|---|---|
| 1st | Nobody’s fault | 力強く鼓舞する系の応援ソング | – |
| 2nd | BAN | カッコいい系の自分を奮い立たせるソング | 男の子目線 |
| 3rd | 流れ弾 | アップテンポなカッコいい系ソング | – |
| 4th | 五月雨よ | しっとり切ない系の優しい恋愛ソング | 両方 |
| 5th | 桜月 | ちょっと大人な切ない系の恋愛ソング | 男の子目線 |
| 6th | Start over! | 力強く鼓舞する系の応援ソング | 男の子目線 |
| 7th | 承認欲求 | 自分を見つめ直させてくれる系のカッコいい応援ソング | – |
| 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 鼓舞してくれるカッコいい系の応援ソング | – |
| 9th | 自業自得 | 自分を見つめ直させてくれる系のクールな応援ソング | – |
| 10th | I want tomorrow to come | カッコいい系の希望を感じる応援ソング | 男の子目線 |
| 11th | UDAGAWA GENERATION | ポップで明るく自分を奮い立たせる系の応援ソング | 女の子目線 |
| 12th | Make or Break | アップテンポでエレクトロなカッコいい系の恋愛応援ソング | – |
| 13th | Unhappy birthday構文 | ||
| 14 | The growing up train |
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲の楽曲タイトルジャンル別一覧
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲のタイトル分析
・乃木坂46・日向坂46と比べて圧倒的に英語タイトル・漢字タイトルが多い。
→10th・11th・2ndアルバム・12th・13thと5曲連続で(ほぼ)英語タイトル。
・タイトルに漢字を使う場合は「承認欲求」「自業自得」「摩擦係数」など四字熟語でインパクトのあるタイトルが使われることが多い。
・ひらがなタイトル、カタカナタイトル、君や僕といった言葉がタイトルに使われたことは一度もない。
・夏ソングなどの季節を意識した曲は少なく、春の桜月(2月リリース)と五月雨よ(4月リリース)の2曲のみ。
| ジャンル | 楽曲タイトル |
|---|---|
| 英語タイトル(8曲) | 1stシングル 表題曲「Nobody’s fault」 2ndシングル 表題曲「BAN」 7thシングル 表題曲「Start over!」 10thシングル 表題曲「I want tomorrow to come」 11thシングル 表題曲「UDAGAWA GENERATION」 2ndアルバム リード曲「Addiction」 12thシングル 表題曲「Make or Break」 13thシングル 表題曲「Unhappy birthday構文」 14thシングル 表題曲「The growing up train」 |
| 漢字タイトル(4曲) | 5thシングル 表題曲「桜月」 7thシングル 表題曲「承認欲求」 9thシングル 表題曲 「自業自得」 1stアルバム リード曲「摩擦係数」 |
| ほぼ漢字タイトル(2曲) | 3rdシングル 表題曲「流れ弾」 4thシングル 表題曲「五月雨よ」 |
| メッセージ性強め(1曲) | 8thシングル 表題曲「何歳の頃に戻りたいのか?」 |

