この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 期別曲一覧
| 期別 | 曲数 | MV数 |
|---|---|---|
| 1期生曲 | 2曲 | 0曲 |
| 2期生曲 | 3曲 | 0曲 |
| 3期生曲 | 9曲 | 7曲 |
| 4期生曲 | 2曲 | 2曲 |
櫻坂46 1期生曲(2曲)
櫻坂46 2期生曲(3曲)
櫻坂46 3期生曲(9曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏の近道 | 谷口愛季 | 井上トモノリ | APAZZI | 3期生曲 | 5thシングル | ● | 1 |
| 静寂の暴力 | 山下瞳月 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 3期生曲 | 6thシングル | ● | 2 |
| Anthem time | 中嶋優月 | 本田正樹 | 本田正樹 | 3期生曲 | 6thシングル | – | 3 |
| マモリビト | 小島凪紗 | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 3期生曲 | 7thシングル | ● | 4 |
| 何度 LOVE SONGの歌詞を 読み返しただろう | 村山美羽 | 温詞 | TomoLow | 3期生曲 | 8thシングル | ● | 5 |
| 引きこもる時間はない | 向井純葉 | バグベア | APAZZI | 3期生曲 | 9thシングル | ● | 6 |
| 本質的なこと | 遠藤理子 | yoss、尾上榛 | TomoLow | 3期生曲 | 10thシングル | ● | 7 |
| Nightmare症候群 | 的野美青 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 3期生曲 | 11thシングル | ● | 8 |
| 恋愛無双 | 小田倉麗奈 | 浦島健太、新Q | 新Q | 3期生曲 | 12thシングル | – | 9 |
櫻坂46 4期生曲(2曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死んだふり | 山田桃実 | 温詞・TomoLow | TomoLow | 4期生曲 | 12thシングル | ● | 1 |
| Alter ego | 山川宇衣 | youth case | 花村智志 | 4期生曲 | 13thシングル | ● | 2 |
櫻坂46 期別曲収録シングル
| No. | 曲数 | 楽曲タイトル |
|---|---|---|
| 1stアルバム | 1曲 | ・1期生曲「タイムマシーンでYeah!」 |
| 5thシングル | 1曲 | ・3期生曲「夏の近道」 |
| 6thシングル | 4曲 | ・1期生曲「風の音」 ・2期生曲「コンビナート」 ・3期生曲「静寂の暴力」 ・3期生曲「Anthem time」 |
| 7thシングル | 1曲 | ・3期生曲「マモリビト」 |
| 8thシングル | 1曲 | ・3期生曲「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」 |
| 9thシングル | 1曲 | ・3期生曲「引きこもる時間はない」 |
| 10thシングル | 1曲 | ・3期生曲「本質的なこと」 |
| 11thシングル | 2曲 | ・2期生曲「紋白蝶が確か飛んでた」 ・3期生曲「Nightmare症候群」 |
| 12thシングル | 2曲 | ・3期生曲「恋愛無双」 ・4期生曲「死んだふり」 |
| 13thシングル | 2曲 | ・2期生曲「青空が見えるまで」 ・4期生曲「Alter ego」 |

