この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
髙橋未来虹のプロフィール
| 名前 | 髙橋未来虹 |
| 読み方 | たかはし みくに |
| 生年月日 | 2003年9月27日 (22歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | てんびん座 |
| 身長 | 170.6cm |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | グリーン×パープル |
| SNS | Instagram:mikuni.takahashi__ |
髙橋未来虹の加入・卒業・在籍データ(2020年 – )
| 加入期 | 3期生 |
| 加入日 | 2020年2月16日 |
| 加入時年齢 | 16歳4ヶ月20日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:6年2ヶ月1日経過 |
髙橋未来虹の選抜データ(1st – )
| 初参加シングル | 5thシングル |
| 初選抜シングル | 5thシングル |
| 参加シングル | 12回 |
| 選抜回数 | 10回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 2回 |
| 3列目 | 8回 |
| ひなた坂46 | 2回 |
| 1st | – | 11th | ひなた坂 | |
| 2nd | – | 12th | 3列目 | |
| 3rd | – | 13th | ひなた坂 | |
| 4th | – | 14th | 3列目 | |
| 5th | 3列目 | 15th | 2列目 | |
| 6th | 3列目 | 16th | 2列目 | |
| 7th | 3列目 | |||
| 8th | 3列目 | |||
| 9th | 3列目 | |||
| 10th | 3列目 |
髙橋未来虹のアーティスト写真(2020年 – )
![]() 「新三期生」 (2020年) | ![]() 「新三期生・4月」 (2020年) | |||
![]() 1stアルバム 「ひなたざか」 (2020年) | ![]() 5thシングル 「君しか勝たん」 (2021年) | ![]() 6thシングル 「ってか」 (2021年) | ![]() 7thシングル 「僕なんか」 (2022年) | ![]() 8thシングル 「月と星が踊るMidnight」(2022年) |
![]() 9thシングル 「One choice」 (2023年) | ![]() 10thシングル 「Am I ready?」 (2023年) | ![]() 2ndアルバム 「脈打つ感情」 (2023年) | ![]() 11thシングル 「君はハニーデュー」 (2024年) | ![]() 12thシングル 「絶対的第六感」 (2024年) |
![]() 13thシングル 「卒業写真だけが知ってる」(2024年) | ![]() 14thシングル 「Love yourself!」 (2025年) | ![]() 15thシングル 「お願いバッハ!」 (2025年) | ![]() 16thシングル 「クリフハンガー」 (2026年) | |
![]() 「11th Single ひなた坂46 LIVE」 (2024年) | ![]() 「13th Single ひなた坂46 LIVE」 (2025年) |
髙橋未来虹の参加楽曲一覧(50曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stアルバム「ひなたざか」(7曲) ・「アザトカワイイ」(アルバムリード曲) ・「この夏をジャムにしよう」(3期生曲) ・「誰よりも高く跳べ!2020」(全員曲) ・「NO WAR in the future 2020」(全員曲) ・「ただがむしゃらに」(カップリング曲) ・「My fans」(カップリング曲) ・「約束の卵 2020」(全員曲) |
![]() | ●5thシングル「君しか勝たん」(4曲) ・「君しか勝たん」(シングル表題曲) ・「声の足跡」(カップリング曲) ・「Right?」(3期生曲) ・「膨大な夢に押し潰されて」(カップリング曲) |
![]() | ●6thシングル「ってか」(4曲) ・「ってか」(シングル表題曲) ・「何度でも何度でも」(カップリング曲) ・「思いがけないダブルレインボー」(カップリング曲) ・「アディショナルタイム」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「僕なんか」(4曲) ・「僕なんか」(シングル表題曲) ・「飛行機雲ができる理由」(カップリング曲) ・「ゴーフルと君」(3期生曲) ・「知らないうちに愛されていた」(全員曲) |
![]() | ●8thシングル「月と星が踊るMidnight」(3曲) ・「月と星が踊るMidnight」(シングル表題曲) ・「HEY!OHISAMA!」(カップリング曲) ・「一生一度の夏」(カップリング曲) |
![]() | ●9thシングル「Onechoice」(4曲) ・「One choice」(シングル表題曲) ・「恋は逃げ足が早い」(カップリング曲) ・「パクチー ピーマン グリーンピース」(3期生曲) ・「友よ 一番星だ」(カップリング曲) |
![]() | ●10thシングル「AmIready?」(4曲) ・「Am I ready?」(シングル表題曲) ・「接触と感情」(カップリング曲) ・「愛のひきこもり」(3期生曲) ・「ガラス窓が汚れてる」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndアルバム「脈打つ感情」(2曲) ・「君は0から1になれ」(アルバムリード曲) ・「青春ポップコーン」(3期生曲) |
![]() | ●11thシングル「君はハニーデュー」(3曲) ・「錆つかない剣を持て!」(ひなた坂46曲) ・「どこまでが道なんだ?」(ユニット曲) ・「僕に続け」(全員曲) |
![]() | ●12thシングル「絶対的第六感」(2曲) ・「絶対的第六感」(シングル表題曲) ・「永遠のソフィア」(カップリング曲) |
![]() | ●13thシングル「卒業写真だけが知ってる」(2曲) ・「SUZUKA」(ひなた坂46曲) ・「あの娘にグイグイ」(ひなた坂46曲) |
![]() | ●14thシングル「Loveyourself!」(3曲) ・「Love yourself!」(シングル表題曲) ・「You are forever」(カップリング曲) ・「海風とわがまま」(カップリング曲) |
![]() | ●15thシングル「お願いバッハ!」(5曲) ・「お願いバッハ!」(シングル表題曲) ・「ライバル多すぎ問題」(ユニット曲) ・「愛はこっちのものだ 2025」(全員曲・1期生曲リメイク) ・「言葉の限界」(選抜カップリング曲) ・「Expected value」(全員曲) |
![]() | ●16thシングル「クリフハンガー」(3曲) ・「クリフハンガー」(シングル表題曲) ・「涙目の太陽」(全員曲) ・「Second Jump」(選抜カップリング曲) |
髙橋未来虹のカップリング曲センター一覧(2曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「愛のひきこもり」 | 3期生曲 | 髙橋未来虹 | 10thシングル TYPE-D |
| 2 | 「錆つかない剣を持て!」 | ひなた坂46曲 | 髙橋未来虹 | 11thシングル 共通曲 |
髙橋未来虹の参加ユニット曲一覧(2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「どこまでが道なんだ?」 | 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (2人):髙橋未来虹・山口陽世 4期生 (1人):平岡海月 | 4人 | 11thシングル |
| 2 | 「ライバル多すぎ問題」 | 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (1人):髙橋未来虹 4期生 (3人):石塚瑶季・清水理央・渡辺莉奈 | 5人 | 15thシングル |

































