この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 「7回目のひな誕祭 ~Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA~」DAY1セットリスト(2026年4月4日・土)
| セトリ | 曲 | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|
| 影ナレ | 小坂菜緒、高橋未来虹 | 0 | ||
| M00 | Overture | 0 | ||
| M01 | 雨が降ったって | 11thシングル | 4期生曲 | 1 |
| M02 | One choice(C:山口陽世) | 9thシングル | シングル表題曲 | 2 |
| M03 | 愛はこっちのものだ 2025 | 15thシングル | 全員曲・1期生曲リメイク | 3 |
| MC1 | MCコーナー | |||
| M04 | キュン | 1stシングル | シングル表題曲 | 4 |
| M05 | アザトカワイイ(C:上村ひなの) | 1stアルバム | アルバムリード曲 | 5 |
| M06 | 卒業写真だけが知ってる | 13thシングル | シングル表題曲 | 6 |
| M07 | クリフハンガー | 16thシングル | シングル表題曲 | 7 |
| MC2 | MCコーナー | |||
| M08 | 好きになるクレッシェンド | 16thシングル | 5期生曲 | 8 |
| M09 | Surf’s up girl | 16thシングル | 4期生曲 | 9 |
| M10 | 青春ポップコーン | 2ndアルバム | 3期生曲 | 10 |
| MC3 | MCコーナー | |||
| M11 | わずかな光(金村美玖・小坂菜緒) | 1stアルバム(けやき坂46) | ソロ曲 | 11 |
| M12 | 恋と慣性の法則 | 16thシングル | ユニット曲 | 12 |
| M13 | 君と生きる | 16thシングル | ひなた坂46曲 | 13 |
| MC4 | ||||
| M14 | ドレミソラシド | 2ndシングル | シングル表題曲 | 14 |
| M15 | 永遠のソフィア | 12thシングル | カップリング曲 | 15 |
| M16 | ガラス窓が汚れてる(C:大野愛実) | 10thシングル | カップリング曲 | 16 |
| M17 | My fans(C:松尾桜) | 1stアルバム | カップリング曲 | 17 |
| M18 | 見たことない魔物 | 10thシングル | 4期生曲 | 18 |
| M19 | あの娘にグイグイ | 13thシングル | ひなた坂46曲 | 19 |
| M20 | 君はハニーデュー | 11thシングル | シングル表題曲 | 20 |
| M21 | ソンナコトナイヨ | 4thシングル | シングル表題曲 | 21 |
| EN1 | 涙目の太陽 | 16thシングル | 全員曲 | 22 |
| EN2 | JOYFUL LOVE | 1stシングル | カップリング曲 | 23 |
※青線の4曲が2日目との変更部分
日向坂46 「7回目のひな誕祭 ~Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA~」DAY2セットリスト(2026年4月5日・日)
| セトリ | 曲 | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|
| 影ナレ | 正源司陽子、大野愛実 | 0 | ||
| M00 | Overture | 0 | ||
| M01 | 世界にはThank you!が溢れている | 5thシングル | 2期生曲 | 1 |
| M02 | One choice(C:山口陽世) | 9thシングル | シングル表題曲 | 2 |
| M03 | 愛はこっちのものだ 2025 | 15thシングル | 全員曲・1期生曲リメイク | 3 |
| MC1 | MCコーナー | |||
| M04 | 君しか勝たん(C:小坂菜緒) | 5thシングル | シングル表題曲 | 4 |
| M05 | アザトカワイイ(C:上村ひなの) | 1stアルバム | アルバムリード曲 | 5 |
| M06 | ってか | 6thシングル | シングル表題曲 | 6 |
| M07 | クリフハンガー | 16thシングル | シングル表題曲 | 7 |
| MC2 | MCコーナー | |||
| M08 | 好きになるクレッシェンド | 16thシングル | 5期生曲 | 8 |
| M09 | Surf’s up girl | 16thシングル | 4期生曲 | 9 |
| M10 | 青春ポップコーン | 2ndアルバム | 3期生曲 | 10 |
| MC3 | MCコーナー | |||
| M11 | どっちが先に言う?(金村美玖・小坂菜緒) | 12thシングル | ソロ曲 | 11 |
| M12 | 恋と慣性の法則 | 16thシングル | ユニット曲 | 12 |
| M13 | 君と生きる | 16thシングル | ひなた坂46曲 | 13 |
| MC4 | MCコーナー | |||
| M14 | ドレミソラシド | 2ndシングル | シングル表題曲 | 14 |
| M15 | 永遠のソフィア | 12thシングル | カップリング曲 | 15 |
| M16 | ガラス窓が汚れてる(C:大野愛実) | 10thシングル | カップリング曲 | 16 |
| M17 | My fans(C:松尾桜) | 1stアルバム | カップリング曲 | 17 |
| M18 | 見たことない魔物 | 10thシングル | 4期生曲 | 18 |
| M19 | あの娘にグイグイ | 13thシングル | ひなた坂46曲 | 19 |
| M20 | 君はハニーデュー | 11thシングル | シングル表題曲 | 20 |
| M21 | ソンナコトナイヨ | 4thシングル | シングル表題曲 | 21 |
| EN1 | 涙目の太陽 | 16thシングル | 全員曲 | 22 |
| EN2 | JOYFUL LOVE | 1stシングル | カップリング曲 | 23 |
| W-EN | Kind of love | 17thシングル | シングル表題曲 | 24 |
※青線の5曲が1日目との変更部分

