この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
佐々木久美のプロフィール
| 名前 | 佐々木久美 |
| 読み方 | ささき くみ |
| 生年月日 | 1996年1月22日 (30歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 血液型 | O型 |
| 星座 | みずがめ座 |
| 身長 | 168.3cm |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | パステルブルー×パープル |
| SNS | Instagram:kumisasaki_ |
佐々木久美の加入・卒業・在籍データ(2016 – 2025年)
| 加入期 | 1期生 |
| 加入日 | 2016年5月8日 |
| 加入時年齢 | 20歳3ヶ月16日 |
| 卒業発表日 | 2025年1月6日 |
| 卒業日 | 2025年4月6日 |
| 卒業時年齢 | 29歳2ヶ月15日 |
| 在籍期間 | 8年10ヶ月29日(3255日) |
佐々木久美の選抜データ(1 – 13th)
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 1stシングル |
| 参加シングル | 13回 |
| 選抜回数 | 13回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 1回 |
| 2列目 | 6回 |
| 3列目 | 6回 |
| ひなた坂46 | 0回 |
| 1st | 2列目 | 11th | 3列目 | |
| 2nd | 3列目 | 12th | 3列目 | |
| 3rd | 3列目 | 13th | 2列目 | |
| 4th | 3列目 | – | – | |
| 5th | 3列目 | – | – | |
| 6th | 2列目 | – | – | |
| 7th | 1列目 | – | – | |
| 8th | 2列目 | – | – | |
| 9th | 2列目 | – | – | |
| 10th | 2列目 | – | – |
佐々木久美のアーティスト写真(2019 – 2024年)
![]() 1stシングル 「キュン」 (2019年) | ![]() 2ndシングル 「ドレミソラシド」 (2019年) | ![]() 3rdシングル 「こんなに好きになっちゃっていいの?」(2019年) | ![]() 4thシングル 「ソンナコトナイヨ」 (2020年) | ![]() 1stアルバム 「ひなたざか」 (2020年) |
![]() 5thシングル 「君しか勝たん」 (2021年) | ![]() 6thシングル 「ってか」 (2021年) | ![]() 7thシングル 「僕なんか」 (2022年) | ![]() 8thシングル 「月と星が踊るMidnight」(2022年) | ![]() 9thシングル 「One choice」 (2023年) |
![]() 10thシングル 「Am I ready?」 (2023年) | ![]() 2ndアルバム 「脈打つ感情」 (2023年) | ![]() 11thシングル 「君はハニーデュー」 (2024年) | ![]() 12thシングル 「絶対的第六感」 (2024年) | ![]() 13thシングル 「卒業写真だけが知ってる」(2024年) |
佐々木久美の参加楽曲一覧(55曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「キュン」(5曲) ・「キュン」(シングル表題曲) ・「JOYFUL LOVE」(カップリング曲) ・「耳に落ちる涙」(1期生曲) ・「Footsteps」(ユニット曲) ・「ときめき草」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndシングル「ドレミソラシド」(3曲) ・「ドレミソラシド」(シングル表題曲) ・「キツネ」(カップリング曲) ・「My god」(1期生曲) |
![]() | ●3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」(4曲) ・「こんなに好きになっちゃっていいの?」(シングル表題曲) ・「ホントの時間」(カップリング曲) ・「ママのドレス」(ユニット曲) ・「川は流れる」(カップリング曲) |
![]() | ●4thシングル「ソンナコトナイヨ」(4曲) ・「ソンナコトナイヨ」(シングル表題曲) ・「青春の馬」(カップリング曲) ・「好きということは…」(1期生曲) ・「窓を開けなくても」(ユニット曲) |
![]() | ●1stアルバム「ひなたざか」(7曲) ・「アザトカワイイ」(アルバムリード曲) ・「誰よりも高く跳べ!2020」(全員曲) ・「日向坂」(カップリング曲) ・「NO WAR in the future 2020」(全員曲) ・「ただがむしゃらに」(カップリング曲) ・「My fans」(カップリング曲) ・「約束の卵 2020」(全員曲) |
![]() | ●5thシングル「君しか勝たん」(4曲) ・「君しか勝たん」(シングル表題曲) ・「声の足跡」(カップリング曲) ・「どうする?どうする?どうする?」(1期生曲) ・「膨大な夢に押し潰されて」(カップリング曲) |
![]() | ●6thシングル「ってか」(4曲) ・「ってか」(シングル表題曲) ・「何度でも何度でも」(カップリング曲) ・「思いがけないダブルレインボー」(カップリング曲) ・「アディショナルタイム」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「僕なんか」(4曲) ・「僕なんか」(シングル表題曲) ・「飛行機雲ができる理由」(カップリング曲) ・「真夜中の懺悔大会」(1期生曲) ・「知らないうちに愛されていた」(全員曲) |
![]() | ●8thシングル「月と星が踊るMidnight」(3曲) ・「月と星が踊るMidnight」(シングル表題曲) ・「HEY!OHISAMA!」(カップリング曲) ・「一生一度の夏」(カップリング曲) |
![]() | ●9thシングル「Onechoice」(4曲) ・「One choice」(シングル表題曲) ・「恋は逃げ足が早い」(カップリング曲) ・「愛はこっちのものだ」(1期生曲) ・「友よ 一番星だ」(カップリング曲) |
![]() | ●10thシングル「AmIready?」(4曲) ・「Am I ready?」(シングル表題曲) ・「接触と感情」(カップリング曲) ・「骨組みだらけの夏休み」(1期生曲) ・「ガラス窓が汚れてる」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndアルバム「脈打つ感情」(2曲) ・「君は0から1になれ」(アルバムリード曲) ・「最初の白夜」(1期生曲) |
![]() | ●11thシングル「君はハニーデュー」(2曲) ・「君はハニーデュー」(シングル表題曲) ・「僕に続け」(全員曲) |
![]() | ●12thシングル「絶対的第六感」(2曲) ・「絶対的第六感」(シングル表題曲) ・「永遠のソフィア」(カップリング曲) |
![]() | ●13thシングル「卒業写真だけが知ってる」(3曲) ・「卒業写真だけが知ってる」(シングル表題曲) ・「孤独たちよ」(カップリング曲) ・「Instead of you」(1期生曲) |
佐々木久美の表題曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「君は0から1になれ」 | 佐々木久美 | 2ndアルバム リード曲 |
佐々木久美のカップリング曲センター一覧(2曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「My god」 | 1期生曲 | 佐々木久美 | 2ndシングル TYPE-A |
| 2 | 「誰よりも高く跳べ!2020」 | 全員曲 | 加藤史帆・佐々木久美 | 1stアルバム TYPE-A |
佐々木久美の参加ユニット曲一覧(3曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Footsteps」 | ユニット名:浅草姉妹 1期生 (4人):加藤史帆・佐々木久美・佐々木美玲・高本彩花 2期生 (1人):小坂菜緒 | 5人 | 1stシングル |
| 2 | 「ママのドレス」 | ユニット名:りまちゃんちっく 1期生 (5人):潮紗理菜・加藤史帆・齊藤京子・佐々木久美・高本彩花 | 5人 | 3rdシングル |
| 3 | 「窓を開けなくても」 | ユニット名:DASADA7 1期生 (4人):加藤史帆・齊藤京子・佐々木久美・佐々木美玲 2期生 (3人):小坂菜緒・富田鈴花・渡邉美穂 | 7人 | 4thシングル |
【けやき坂46】佐々木久美のアーティスト写真(2016 – 2019年)
![]() 「プロフィール」 (2016年) | ![]() 「プロフィール」 (2016年) | – | – | – |
![]() 3rdシングル 「二人セゾン」 (2016年) | ![]() 4thシングル 「不協和音」 (2017年) | ![]() 5thシングル 「風に吹かれても」 (2017年) | ![]() 6thシングル 「ガラスを割れ!」 (2018年) | ![]() 1stアルバム 「走り出す瞬間」 (2018年) |
![]() 8thシングル 「黒い羊 」 (2019年) | – | – |
【けやき坂46】佐々木久美の参加楽曲一覧(21曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●2ndシングル「世界には愛しかない」(1曲) ・「ひらがなけやき」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●3rdシングル「二人セゾン」(1曲) ・「誰よりも高く跳べ!」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●4thシングル「不協和音」(2曲) ・「W-KEYAKIZAKAの詩」(欅&けやき坂組) ・「僕たちは付き合っている」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●1stアルバム「真っ白なものは汚したくなる」(4曲) ・「沈黙した恋人よ」(けやき坂46 ユニット曲) ・「猫の名前」(欅・けやき坂合同ユニット曲) ・「太陽は見上げる人を選ばない」(欅&けやき坂組) ・「永遠の白線」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●5thシングル「風に吹かれても」(2曲) ・「それでも歩いてる」(けやき坂46 1期生曲) ・「NO WAR in the future」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●6thシングル「ガラスを割れ!」(1曲) ・「イマニミテイロ」(けやき坂46 1期生曲) |
![]() | ●7thシングル「アンビバレント」(1曲) ・「ハッピーオーラ」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●8thシングル「黒い羊」(2曲) ・「君に話しておきたいこと」(けやき坂46 カップリング曲) ・「抱きしめてやる」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●1stアルバム「走り出す瞬間」(7曲) ・「おいで夏の境界線」(けやき坂46 1期生曲) ・「こんな整列を誰がさせるのか?」(けやき坂46 1期生曲) ・「ハロウィンのカボチャが割れた」(けやき坂46 ユニット曲) ・「ひらがなで恋したい」(けやき坂46 全員曲) ・「期待していない自分」(けやき坂46 全員曲) ・「車輪が軋むように君が泣く」(けやき坂46 全員曲) ・「約束の卵」(けやき坂46 全員曲) |
【けやき坂46】佐々木久美の参加ユニット曲一覧(3曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「沈黙した恋人よ」 | けやき坂1期生 (5人):潮紗理菜・加藤史帆・齊藤京子・佐々木久美・高本彩花 | 5人 | 1stアルバム |
| 2 | 「猫の名前」 | 1期生 (2人):菅井友香・守屋茜 けやき坂1期生 (2人):加藤史帆・佐々木久美 | 4人 | 1stアルバム |
| 3 | 「ハロウィンのカボチャが割れた」 | けやき坂1期生 (5人):潮紗理菜・加藤史帆・齊藤京子・佐々木久美・高本彩花 | 5人 | けやき坂46 1stアルバム |
















































