この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
| No. | タイトル | アーティスト写真 | Type-A | Type-B | Type-C | Type-D | 通常盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | Nobody’s fault | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2ndシングル | BAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3rdシングル | 流れ弾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4thシングル | 五月雨よ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5thシングル | 桜月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6thシングル | Start over! | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7thシングル | 承認欲求 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9thシングル | 自業自得 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10thシングル | I want tomorrow to come | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11thシングル | UDAGAWA GENERATION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12thシングル | Make or Break | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13thシングル | Unhappy birthday構文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14thシングル | The growing up train | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



















































































