この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
市來玲奈のプロフィール
| 名前 | 市來玲奈 |
| 読み方 | いちき れな |
| 生年月日 | 1996年1月22日 (30歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 血液型 | A型 |
| 星座 | みずがめ座 |
| 身長 | 153cm |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | – |
| SNS | – |
市來玲奈の加入・卒業・在籍データ(2011 – 2014年)
| 加入期 | 1期生 |
| 加入日 | 2011年8月21日 |
| 加入時年齢 | 15歳6ヶ月30日 |
| 卒業発表日 | 2014年6月26日 |
| 卒業日 | 2014年7月21日 |
| 卒業時年齢 | 18歳5ヶ月29日 |
| 在籍期間 | 2年11ヶ月0日(1065日) |
市來玲奈の選抜データ(1 – 9th)
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 1stシングル |
| 参加シングル | 9回 |
| 選抜回数 | 4回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 4回 |
| アンダー | 5回 |
| 1st | 3列目 |
| 2nd | 3列目 |
| 3rd | 3列目 |
| 4th | 3列目 |
| 5th | アンダー |
| 6th | アンダー |
| 7th | アンダー |
| 8th | アンダー |
| 9th | アンダー |
市來玲奈のアーティスト写真(2011 – 2014年)
![]() 「合格発表」 (2011年) | ![]() 「1期生プロフィール」 (2011年) | |||
![]() 1stシングル 「ぐるぐるカーテン」 (2012年) | ![]() 2ndシングル 「おいでシャンプー」 (2012年) | ![]() 3rdシングル 「走れ!Bicycle」 (2012年) | ![]() 4thシングル 「制服のマネキン」 (2012年) | ![]() 5thシングル 「君の名は希望」 (2013年) |
![]() 6thシングル 「ガールズルール」 (2013年) | ![]() 7thシングル 「バレッタ」 (2013年) | ![]() 8thシングル 「気づいたら片想い」 (2014年) | ![]() 9thシングル 「夏のFree & Easy」 (2014年) | – |
市來玲奈の参加楽曲一覧(20曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「ぐるぐるカーテン」(5曲) ・「ぐるぐるカーテン」(シングル表題曲) ・「乃木坂の詩」(全員曲) ・「会いたかったかもしれない」(カップリング曲) ・「失いたくないから」(カップリング曲) ・「白い雲にのって」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndシングル「おいでシャンプー」(3曲) ・「おいでシャンプー」(シングル表題曲) ・「心の薬」(カップリング曲) ・「ハウス!」(カップリング曲) |
![]() | ●3rdシングル「走れ!Bicycle」(3曲) ・「走れ!Bicycle」(シングル表題曲) ・「人はなぜ走るのか?」(カップリング曲) ・「音が出ないギター」(カップリング曲) |
![]() | ●4thシングル「制服のマネキン」(1曲) ・「制服のマネキン」(シングル表題曲) ・「指望遠鏡」(選抜カップリング曲) ・「やさしさなら間に合ってる」(ユニット曲) |
![]() | ●5thシングル「君の名は希望」(1曲) ・「13日の金曜日」(アンダー曲) |
![]() | ●6thシングル「ガールズルール」(2曲) ・「扇風機」(アンダー曲) ・「人間という楽器」(全員曲) |
![]() | ●7thシングル「バレッタ」(0曲) |
![]() | ●8thシングル「気づいたら片想い」(1曲) ・「生まれたままで」(アンダー曲) |
![]() | ●9thシングル「夏のFree&Easy」(1曲) ・「ここにいる理由」(アンダー曲) |
![]() | ●配信シングル(1曲) ・「世界中の隣人よ」(配信シングル) |
市來玲奈の参加ユニット曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「やさしさなら間に合ってる」 | 1期生 (8人):市來玲奈・井上小百合・齋藤飛鳥・高山一実・西野七瀬・能條愛未・深川麻衣・若月佑美 | 8人 | 4thシングル |






















