この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
池田瑛紗のプロフィール
| 名前 | 池田瑛紗 |
| 読み方 | いけだ てれさ |
| 生年月日 | 2002年5月12日 (23歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | 不明 |
| 星座 | おうし座 |
| 身長 | 159cm |
| 加入期 | 5期生 |
| サイリウム | 緑×白 |
| SNS | Instagram:teresaikedaofficial |
池田瑛紗の加入・卒業・在籍データ(2022年 – )
| 加入期 | 5期生 |
| 加入日 | 2022年2月1日 |
| 加入時年齢 | 19歳8ヶ月20日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:4年2ヶ月16日経過 |
池田瑛紗の選抜データ(29th – )
| 初参加シングル | 29thシングル |
| 初選抜シングル | 33rdシングル |
| 参加シングル | 13回 |
| 選抜回数 | 9回 |
| センター | 1回 |
| 1列目 | 3回 |
| 2列目 | 4回 |
| 3列目 | 2回 |
| アンダー | 1回 |
| – | – | 31st | 5期生 | 41st | センター | ||
| – | – | 32nd | アンダー | ||||
| – | – | 33rd | 3列目 | ||||
| – | – | 34th | 2列目 | ||||
| – | – | 35th | 3列目 | ||||
| – | – | 36th | 1列目 | ||||
| – | – | 37th | 1列目 | ||||
| – | – | 38th | 2列目 | ||||
| 29th | 5期生 | 39th | 2列目 | ||||
| 30th | 5期生 | 40th | 2列目 |
池田瑛紗のアーティスト写真(2022年 – )
![]() 「5期生プロフィール」 (2022年) | ||||
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | ![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) | ![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) | ![]() 37thシングル 「歩道橋」 (2024年) |
![]() 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 (2025年) | ![]() 39thシングル 「Same numbers」 (2025年) | ![]() 40thシングル 「ビリヤニ」 (2025年) | ![]() 41stシングル 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2026年) | |
![]() 「新参者」 (2023年) |
池田瑛紗の参加楽曲一覧(31曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●29thシングル「Actually…」(1曲) ・「絶望の一秒前」(5期生曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(1曲) ・「バンドエイド剥がすような別れ方」(5期生曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(1曲) ・「17分間」(5期生曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(3曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) ・「心にもないこと」(5期生曲) ・「さざ波は戻らない」(アンダー曲) |
![]() | ●33rdシングル「おひとりさま天国」(3曲) ・「おひとりさま天国」(シングル表題曲) ・「誰かの肩」(選抜カップリング曲) ・「考えないようにする」(5期生曲) |
![]() | ●34thシングル「Monopoly」(2曲) ・「Monopoly」(シングル表題曲) ・「いつの日にか、あの歌を…」(5期生曲) |
![]() | ●35thシングル「チャンスは平等」(3曲) ・「チャンスは平等」(シングル表題曲) ・「「じゃあね」が切ない」(5期生曲) ・「ぶんぶくちゃがま」(ユニット曲) |
![]() | ●36thシングル「チートデイ」(4曲) ・「チートデイ」(シングル表題曲) ・「あの光」(ユニット曲) ・「懐かない仔猫」(ユニット曲) ・「熱狂の捌け口」(5期生曲) |
![]() | ●37thシングル「歩道橋」(4曲) ・「歩道橋」(シングル表題曲) ・「相対性理論に異議を唱える」(5期生曲) ・「世界一のダイヤモンド」(ユニット曲) ・「雪が降る日にまた会おう」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●38thシングル「ネーブルオレンジ」(2曲) ・「ネーブルオレンジ」(シングル表題曲) ・「懐かしさの先」(全員曲) |
![]() | ●39thシングル「Samenumbers」(2曲) ・「Same numbers」(シングル表題曲) ・「真夏日よ」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●40thシングル「ビリヤニ」(1曲) ・「ビリヤニ」(シングル表題曲) |
![]() | ●5thアルバム「Myrespect」(2曲) ・「My respect」(アルバムリード曲・全員曲) ・「Just a sec.」(5期生曲) |
![]() | ●41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2曲) ・「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(シングル表題曲) ・「君ばかり」(選抜カップリング曲) |
池田瑛紗のカップリング曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | シングル表題曲 | 池田瑛紗 | 41thシングル |
池田瑛紗のカップリング曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「心にもないこと」 | 5期生曲 | 池田瑛紗 | 32ndシングル TYPE-A |
池田瑛紗の参加ユニットー曲一覧(4曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「ぶんぶくちゃがま」 | 4期生 (2人):田村真佑・筒井あやめ 5期生 (3人):池田瑛紗・一ノ瀬美空・冨里奈央 | 5人 | 35thシングル |
| 2 | 「あの光」 | 3期生 (2人):伊藤理々杏・岩本蓮加 4期生 (2人):賀喜遥香・田村真佑 5期生 (2人):池田瑛紗・井上和 | 6人 | 36thシングル |
| 3 | 「懐かない仔猫」 | 4期生 (1人):田村真佑 5期生 (4人):池田瑛紗・一ノ瀬美空・小川彩・菅原咲月 | 5人 | 36thシングル |
| 4 | 「世界一のダイヤモンド」 | 3期生 (1人):梅澤美波 4期生 (1人):賀喜遥香 5期生 (2人):池田瑛紗・菅原咲月 | 4人 | 37thシングル |


























