この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
1期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | ひなた坂 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井口眞緒 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 潮紗理菜 | 10 | 10 | – | – | 3 | 7 | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – |
| 柿崎芽実 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 影山優佳 | 5 | 5 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | – | – | – | – |
| 加藤史帆 | 12 | 12 | 1 | 10 | 2 | – | – | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | – |
| 齊藤京子 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | – | – | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | – | – | – |
| 佐々木久美 | 12 | 13 | – | 1 | 6 | 6 | – | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | – |
| 佐々木美玲 | 13 | 13 | – | 4 | 7 | 2 | – | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 |
| 高瀬愛奈 | 13 | 10 | – | – | – | 10 | 4 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 高本彩花 | 10 | 10 | – | – | 4 | 6 | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – |
| 東村芽依 | 12 | 12 | – | 2 | 7 | 3 | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | – |
2期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | ひなた坂 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金村美玖 | 16 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | – | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | Wセンター | 2列目 |
| 河田陽菜 | 15 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2 | – | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – |
| 小坂菜緒 | 15 | 15 | 8 | 13 | 2 | 0 | – | センター | センター | センター | センター | 1列目 | – | センター | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | センター | センター | Wセンター | 1列目 |
| 富田鈴花 | 14 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | ひなた坂 | 2列目 | – | – |
| 丹生明里 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | – | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – |
| 濱岸ひより | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – |
| 松田好花 | 16 | 16 | 0 | 1 | 12 | 3 | – | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) |
| 宮田愛萌 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | – | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡邉美穂 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村ひなの | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | ひなた坂 (初) |
| 髙橋未来虹 | 12 | 9 | – | – | 2 | 7 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 2列目 |
| 森本茉莉 | 12 | 9 | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 |
| 山口陽世 | 12 | 9 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 |
4期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 11th (選抜合流) | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚瑶季 | 6 | 2 | – | – | – | 2 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 |
| 岸帆夏 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小西夏菜実 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | ひなた坂 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 清水理央 | 6 | 3 | – | – | – | 3 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 正源司陽子 | 6 | 6 | 2 | 6 | – | – | センター | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 |
| 竹内希来里 | 6 | 2 | – | – | – | 2 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 |
| 平尾帆夏 | 6 | 4 | – | – | 2 | 2 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | ひなた坂 |
| 平岡海月 | 6 | 2 | – | – | – | 2 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 |
| 藤嶌果歩 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | – | 2列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 |
| 宮地すみれ | 6 | 5 | – | – | 3 | 2 | 2列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 |
| 山下葉留花 | 6 | 5 | – | – | 1 | 4 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 |
| 渡辺莉奈 | 6 | 3 | – | – | 1 | 2 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 3列目 |
5期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 16th (選抜合流) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田美月 | 1 | – | – | – | – | – | ひなた坂 |
| 大野愛実 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | センター |
| 片山紗希 | 1 | – | – | – | – | – | ひなた坂 |
| 蔵盛妃那乃 | 1 | – | – | – | – | – | ひなた坂 |
| 坂井新奈 | 1 | – | – | – | – | – | ひなた坂 |
| 佐藤優羽 | 1 | – | – | – | – | – | ひなた坂 |
| 下田衣珠季 | 1 | – | – | – | – | – | ひなた坂 |
| 高井俐香 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 3列目 |
| 鶴崎仁香 | 1 | – | – | – | – | – | ひなた坂 |
| 松尾桜 | 1 | 1 | — | – | 1 | – | 2列目 |
日向坂46 シングル別 初選抜メンバー一覧
| No. | タイトル | 選抜人数 | 初選抜数 | 初選抜メンバー期 | 初選抜メンバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | キュン | 20人 | – | 1期生:10人 2期生:9人 3期生:1人 | 全員選抜 |
| 2nd | ドレミソラシド | 19人 | – | – | 全員選抜 |
| 3rd | こんなに好きになっちゃっていいの? | 18人 | – | – | 全員選抜 |
| 4th | ソンナコトナイヨ | 18人 | – | – | 全員選抜 |
| 5th | 君しか勝たん | 22人 | – | – | 全員選抜 |
| 6th | ってか | 21人 | – | – | 全員選抜 |
| 7th | 僕なんか | 22人 | – | – | 全員選抜 |
| 8th | 月と星が踊るMidnight | 20人 | – | – | 全員選抜 |
| 9th | One choice | 20人 | – | – | 全員選抜 |
| 10th | Am I ready? | 19人 | – | – | 全員選抜 |
| 11th | 君はハニーデュー | 16人 | 5人 | 4期生:5人 | ・4期生:正源司陽子 (初選抜) ・4期生:平尾帆夏 (初選抜) ・4期生:藤嶌果歩 (初選抜) ・4期生:宮地すみれ (初選抜) ・4期生:山下葉留花 (初選抜) |
| 12th | 絶対的第六感 | 15人 | 2人 | 3期生:1人 4期生:1人 | ・3期生 高橋未来虹 (初選抜) ・4期生 小西夏菜実 (初選抜) |
| 13th | 卒業写真だけが知ってる | 14人 | 2人 | 3期生:2人 | ・3期生 森本茉莉 (初選抜) ・3期生 山口陽世 (初選抜) |
| 14th | Love yourself! | 20人 | 5人 | 4期生:5人 | 全員選抜 ・4期生 石塚瑶季 (初選抜) ・4期生 清水理央 (初選抜) ・4期生 竹内希来里 (初選抜) ・4期生 平岡海月 (初選抜) ・4期生 渡辺莉奈 (初選抜) |
| 15th | お願いバッハ! | 19人 | 0人 | – | 全員選抜 |
| 16th | クリフハンガー | 14人 | 3人 | 5期生:3人 | ・5期生 大野愛実 (センター) ・5期生 高井俐香 (3列目) ・5期生 松尾桜 (2列目) |
| X | – | – | – | – | ●現役の選抜未経験メンバー (10人) ・5期生 7人 |
日向坂46 選抜メンバー・ひなた坂46メンバーの人数推移・期別割合一覧
日向坂46 選抜メンバー推移の結果と考察
・選抜制度導入後、選抜メンバーは14~16人で変動。
・メンバーの人数が18~22人だと全員選抜の傾向。
・選抜メンバーとひなた坂46メンバーの人数差は3~5人。
・選抜メンバーとひなた坂メンバーの入れ替えは3人程度 (卒業や選抜人数増加は考慮しない)。
| No. | タイトル | 選抜人数 | 選抜期別割合 | 選抜INメンバー | 選抜OUTメンバー | ひなた坂46人数 | ひなた坂46期別割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | キュン | 20人 | 1期生:10人 2期生:9人 3期生:1人 | – | ●OUT:1人 ・影山優佳 (休業) | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (初) ・全員選抜 ・1期生の影山優佳は休業中のため不参加 |
| 2nd | ドレミソラシド | 19人 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:1人 | – | ●OUT:1人 ・1期生 柿崎芽実 (卒業予定) | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (2作連続) ・全員選抜 ・1期生の柿崎芽実 は卒業予定のため不参加 |
| 3rd | こんなに好きになっちゃっていいの? | 18人 | 1期生:9人 2期生:8人 3期生:1人 | – | ●OUT:1人 ・2期生 濱岸ひより (休業) | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (3作連続) ・全員選抜 ・2期生の濱岸ひよりは休業中のため不参加 |
| 4th | ソンナコトナイヨ | 18人 | 1期生:8人 2期生:9人 3期生:1人 | ●IN:1人 ・2期生 濱岸ひより (2作ぶり復帰) | ●OUT:1人 ・1期生 井口眞緒 (活動自粛) | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (4) ・全員選抜 ・1期生の井口眞緒が活動自粛のため不参加 ・2期生の濱岸ひよりが休業から復帰 |
| 5th | 君しか勝たん | 22人 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:4人 | ●IN:4人 (初選抜4人) ・1期生 影山優佳 (初) ・3期生 高橋未来虹 (初) ・3期生 森本茉莉 (初) ・3期生 山口陽世 (初) | – | – | – | ・センターは1期生の加藤史帆 (初) ・全員選抜 ・1期生の影山優佳が休業から復帰 ・新3期生3名が表題曲に合流 |
| 6th | ってか | 21人 | 1期生:9人 2期生:8人 3期生:4人 | – | ●OUT:1人 ・2期生 小坂菜緒 (休業) | – | – | ・センターは2期生の金村美玖 (初) ・全員選抜 ・2期生の小坂菜緒が活動自粛のため不参加 |
| 7th | 僕なんか | 22人 | 1期生:9人 2期生:9人 3期生:4人 | ●IN:1人 ・2期生 小坂菜緒 (1作ぶり復帰) | – | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (3作ぶり・5回目) ・全員選抜 ・2期生の小坂菜緒が休業から復帰 |
| 8th | 月と星が踊るMidnight | 20人 | 1期生:9人 2期生:7人 3期生:4人 | – | ●OUT:2人 ・2期生 宮田愛萌 (卒業予定) ・2期生 渡邊美穂 (卒業) | – | – | ・センターは1期生の齊藤京子 (初) ・全員選抜 |
| 9th | One choice | 20人 | 1期生:9人 2期生:7人 3期生:4人 | – | – | – | – | ・センターは2期生の丹生明里 (初) ・全員選抜 |
| 10th | Am I ready? | 19人 | 1期生:8人 2期生:7人 3期生:4人 | ●OUT:1人 ・1期生 影山優佳 (卒業) | – | – | ・センターは3期生の上村ひなの (初) ・全員選抜 | |
| 11th | 君はハニーデュー | 16人 | 1期生:4人 2期生:6人 3期生:1人 4期生:5人 | ●IN:5人 (初選抜5人) ・1期生:加藤史帆 ・1期生:佐々木久美 ・1期生:佐々木美鈴 ・1期生:東村芽依 ・2期生:金村美玖 ・2期生:河田陽菜 ・2期生:小坂菜緒 ・2期生:富田鈴花 ・2期生:丹生明里 ・2期生:松田好花 ・3期生:上村ひなの ・4期生:正源司陽子 (初選抜) ・4期生:平尾帆夏 (初選抜) ・4期生:藤嶌果歩 (初選抜) ・4期生:宮地すみれ (初選抜) ・4期生:山下葉留花 (初選抜) | ●OUT:12人 ・1期生 高瀬愛奈 ・1期生 高本彩花 ・2期生 濱岸ひより ・3期生 高橋未来虹 ・3期生 森本茉莉 ・3期生 山口陽世 ・4期生 石塚瑶季 ・4期生 小西夏菜実 ・4期生 清水理央 ・4期生 竹内希来里 ・4期生 平岡海月 ・4期生 渡辺莉奈 | 12人 | 1期生:2人 2期生:1人 3期生:3人 4期生:6人 | ・センターは4期生の正源司陽子 (初) ・初の選抜制度導入 ・ひなた坂46センターは3期生の高橋未来虹 (初) |
| 12th | 絶対的第六感 | 15人 | 1期生:4人 2期生:6人 3期生:2人 4期生:3人 | ●IN:2人 (初選抜2人) ・3期生 高橋未来虹 (初) ・4期生 小西夏菜実 (初) | ●OUT:3人 ・4期生 平尾帆夏 (1作ぶり) ・4期生 宮地すみれ (1作ぶり) ・4期生 山下葉留花 (1作ぶり) | 12人 | 1期生:1人 2期生:1人 3期生:2人 4期生:8人 | ・Wセンターは4期生の正源司陽子 (2作連続・2回目) ・Wセンターは4期生の藤嶌果歩 (初) ・初のWセンター起用 ・ひなた坂46センターは4期生の宮地すみれ (初) |
| 13th | 卒業写真だけが知ってる | 14人 | 1期生:2人 2期生:4人 3期生:3人 4期生:5人 | ●IN:5人 (初選抜2人) ・3期生 森本茉莉 (初) ・3期生 山口陽世 (初) ・4期生 平尾帆夏 (2作ぶり復帰) ・4期生 宮地すみれ (2作ぶり復帰) ・4期生 山下葉留花 (2作ぶり復帰) | ●OUT:6人 ・1期生 加藤史帆 (卒業) ・1期生 東村芽依 (卒業予定) ・2期生 富田鈴花 (2作ぶり) ・2期生 丹生明里 (卒業) ・3期生 高橋未来虹 (1作ぶり) ・4期生 小西夏菜実 (1作ぶり) | 9人 | 1期生:1人 2期生:1人 3期生:1人 4期生:6人 | ・センターは2期生の小坂菜緒 (6作ぶり・6回目) ・ひなた坂46センターは2期生の富田鈴花 (初) |
| 14th | Love yourself! | 20人 (全員選抜) | 2期生:5人 3期生:4人 4期生:11人 | ●IN:8人 (初選抜5人) ・2期生 富田鈴花 (1作ぶり復帰) ・3期生 高橋未来虹 (2作ぶり復帰) ・4期生 石塚瑶季 (初) ・4期生 小西夏菜実 (2作ぶり復帰) ・4期生 清水理央 (初) ・4期生 竹内希来里 (初) ・4期生 平岡海月 (初) ・4期生 渡辺莉奈 (初) | ●OUT:2人 ・1期生 佐々木久美 (卒業) ・1期生 佐々木美玲 (卒業) | – | – | ・センターは2期生の小坂菜緒 (2作連続・7回目) |
| 15th | お願いバッハ! | 19人 (5期生を除く全員) | 2期生:4人 3期生:4人 4期生:11人 | ●IN:0人 | ●OUT:1人 ・2期生:富田鈴花 (卒業) | – | – | ・3作ぶり2回目のWセンター起用 ・センターの小坂菜緒は3作連続・8回目 ・センターの金村美玖は9作ぶり・2回目 ・おそらく5期生10人が本格合流前の最後の全員選抜 |
日向坂46 選抜・ひなた坂46メンバーの人数割合一覧
| No. | タイトル | 選抜人数 | ひなた坂46人数 | 合計人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | キュン | 20人 | – | 20人 |
| 2nd | ドレミソラシド | 19人 | – | 19人 |
| 3rd | こんなに好きになっちゃっていいの? | 18人 | – | 18人 |
| 4th | ソンナコトナイヨ | 18人 | – | 18人 |
| 5th | 君しか勝たん | 22人 | – | 22人 |
| 6th | ってか | 21人 | – | 21人 |
| 7th | 僕なんか | 22人 | – | 22人 |
| 8th | 月と星が踊るMidnight | 20人 | – | 20人 |
| 9th | One choice | 20人 | – | 20人 |
| 10th | Am I ready? | 19人 | – | 19人 |
| 11th | 君はハニーデュー | 16人 | 12人 | 28人 |
| 12th | 絶対的第六感 | 15人 | 12人 | 27人 |
| 13th | 卒業写真だけが知ってる | 14人 | 9人 | 23人 |
| 14th | Love yourself! | 20人 (5期生を除く全員) | – | 20人 |
| 15th | お願いバッハ! | 19人 (5期生を除く全員) | – | 19人 |
| 16th | クリフハンガー | 14人 | 14人 | 28人 |
| 人数 | – | 最小:14人 最多:22人 | 最小:9人 最多:14人 | 最小:18人 最多:28人 |
| 構成 | – | 14人構成:2回 15人構成:1回 16人構成:1回 17人構成:0回 18人構成:2回 19人構成:3回 20人構成:4回 21人構成:1回 22人構成:2回 | 9人構成:1回 12人構成:2回 14人構成:1回 | – |

