この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
岸帆夏のプロフィール
| 名前 | 岸帆夏 |
| 読み方 | きし ほのか |
| 生年月日 | 2004年8月15日 (21歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | O型 |
| 星座 | しし座 |
| 身長 | 157cm |
| 加入期 | 4期生 |
| サイリウム | イエロー×ホワイト |
| SNS | – |
岸帆夏の加入・卒業・在籍データ(2022年 – )
| 加入期 | 4期生 |
| 加入日 | 2022年9月21日 |
| 加入時年齢 | 18歳1ヶ月6日 |
| 卒業発表日 | 2023年12月7日 |
| 卒業日 | 2023年12月7日 |
| 卒業時年齢 | 19歳3ヶ月22日 |
| 在籍期間 | 1年2ヶ月16日(442日) |
岸帆夏の選抜データ(8 – 10th)
| 初参加シングル | 8thシングル |
| 初選抜シングル | – |
| 参加シングル | 3回 |
| 選抜回数 | 0回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 0回 |
| ひなた坂46 | 0回 |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| 8th | 4期生 |
| 9th | 4期生 |
| 10th | 4期生 |
岸帆夏のアーティスト写真(2022-2023年)
![]() 「四期生」 (2022年) | ||||
![]() 9thシングル 「One choice」 (2023年) | ![]() 10thシングル 「Am I ready?」 (2023年) | ![]() 2ndアルバム 「脈打つ感情」 (2023年) | – | – |
岸帆夏の参加楽曲一覧(3曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●8thシングル「月と星が踊るMidnight」(1曲) ・「ブルーベリー&ラズベリー」(4期生曲) |
![]() | ●9thシングル「Onechoice」(1曲) ・「シーラカンス」(4期生曲) |
![]() 10thシングル 「Am I ready?」 | ●10thシングル「AmIready?」(1曲) ・「見たことない魔物」(4期生曲) |








