この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
金村美玖のプロフィール
| 名前 | 金村美玖 |
| 読み方 | かねむら みく |
| 生年月日 | 2002年9月10日 (23歳) |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 血液型 | O型 |
| 星座 | おとめ座 |
| 身長 | 163cm |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | パステルブルー×イエロー |
| SNS | Instagram:miku_osushi |
金村美玖の加入・卒業・在籍データ(2017年 – )
| 加入期 | 2期生 |
| 加入日 | 2017年8月13日 |
| 加入時年齢 | 14歳11ヶ月3日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:8年8ヶ月4日経過 |
金村美玖の選抜データ(1st – )
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 1stシングル |
| 参加シングル | 16回 |
| 選抜回数 | 16回 |
| センター | 2回 |
| 1列目 | 9回 |
| 2列目 | 6回 |
| 3列目 | 1回 |
| ひなた坂46 | 0回 |
| 1st | 3列目 | 11th | 1列目 | |
| 2nd | 2列目 | 12th | 2列目 | |
| 3rd | 2列目 | 13th | 2列目 | |
| 4th | 1列目 | 14th | 1列目 | |
| 5th | 1列目 | 15th | Wセンター | |
| 6th | センター | 16th | 2列目 | |
| 7th | 1列目 | |||
| 8th | 1列目 | |||
| 9th | 2列目 | |||
| 10th | 1列目 |
金村美玖のアーティスト写真(2019年 – )
![]() 1stシングル 「キュン」 (2019年) | ![]() 2ndシングル 「ドレミソラシド」 (2019年) | ![]() 3rdシングル 「こんなに好きになっちゃっていいの?」(2019年) | ![]() 4thシングル 「ソンナコトナイヨ」 (2020年) | ![]() 1stアルバム 「ひなたざか」 (2020年) |
![]() 5thシングル 「君しか勝たん」 (2021年) | ![]() 6thシングル 「ってか」 (2021年) | ![]() 7thシングル 「僕なんか」 (2022年) | ![]() 8thシングル 「月と星が踊るMidnight」(2022年) | ![]() 9thシングル 「One choice」 (2023年) |
![]() 10thシングル 「Am I ready?」 (2023年) | ![]() 2ndアルバム 「脈打つ感情」 (2023年) | ![]() 11thシングル 「君はハニーデュー」 (2024年) | ![]() 12thシングル 「絶対的第六感」 (2024年) | ![]() 13thシングル 「卒業写真だけが知ってる」(2024年) |
![]() 14thシングル 「Love yourself!」 (2025年) | ![]() 15thシングル 「お願いバッハ!」 (2025年) | ![]() 16thシングル 「クリフハンガー」 (2026年) |
金村美玖の参加楽曲一覧(70曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「キュン」(4曲) ・「キュン」(シングル表題曲) ・「JOYFUL LOVE」(カップリング曲) ・「ときめき草」(カップリング曲) ・「沈黙が愛なら」(2期生曲) |
![]() | ●2ndシングル「ドレミソラシド」(4曲) ・「ドレミソラシド」(シングル表題曲) ・「キツネ」(カップリング曲) ・「Cage」(ユニット曲) ・「Dash&Rush」(2期生+上村ひなの曲) |
![]() | ●3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」(3曲) ・「こんなに好きになっちゃっていいの?」(シングル表題曲) ・「ホントの時間」(カップリング曲) ・「川は流れる」(カップリング曲) |
![]() | ●4thシングル「ソンナコトナイヨ」(3曲) ・「ソンナコトナイヨ」(シングル表題曲) ・「青春の馬」(カップリング曲) ・「君のため何ができるだろう」(2期生+上村ひなの曲) |
![]() | ●1stアルバム「ひなたざか」(8曲) ・「アザトカワイイ」(アルバムリード曲) ・「誰よりも高く跳べ!2020」(全員曲) ・「日向坂」(カップリング曲) ・「NO WAR in the future 2020」(全員曲) ・「ただがむしゃらに」(カップリング曲) ・「My fans」(カップリング曲) ・「See Through」(ユニット曲) ・「約束の卵 2020」(全員曲) |
![]() | ●5thシングル「君しか勝たん」(4曲) ・「君しか勝たん」(シングル表題曲) ・「声の足跡」(カップリング曲) ・「世界にはThank you!が溢れている」(2期生曲) ・「膨大な夢に押し潰されて」(カップリング曲) |
![]() | ●6thシングル「ってか」(5曲) ・「ってか」(シングル表題曲) ・「何度でも何度でも」(カップリング曲) ・「思いがけないダブルレインボー」(カップリング曲) ・「あくびLetter」(ユニット曲) ・「アディショナルタイム」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「僕なんか」(5曲) ・「僕なんか」(シングル表題曲) ・「飛行機雲ができる理由」(カップリング曲) ・「もうこんなに好きになれない」(ユニット曲) ・「恋した魚は空を飛ぶ」(2期生曲) ・「知らないうちに愛されていた」(全員曲) |
![]() | ●8thシングル「月と星が踊るMidnight」(4曲) ・「月と星が踊るMidnight」(シングル表題曲) ・「HEY!OHISAMA!」(カップリング曲) ・「その他大勢タイプ」(ユニット曲) ・「一生一度の夏」(カップリング曲) |
![]() | ●9thシングル「Onechoice」(4曲) ・「One choice」(シングル表題曲) ・「恋は逃げ足が早い」(カップリング曲) ・「You’re in my way」(2期生曲) ・「友よ 一番星だ」(カップリング曲) |
![]() | ●10thシングル「AmIready?」(4曲) ・「Am I ready?」(シングル表題曲) ・「接触と感情」(カップリング曲) ・「君は逆立ちできるか?」(2期生曲) ・「ガラス窓が汚れてる」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndアルバム「脈打つ感情」(2曲) ・「君は0から1になれ」(アルバムリード曲) ・「自販機と主体性」(2期生曲) |
![]() | ●11thシングル「君はハニーデュー」(3曲) ・「君はハニーデュー」(シングル表題曲) ・「どこまでが道なんだ?」(ユニット曲) ・「僕に続け」(全員曲) |
![]() | ●12thシングル「絶対的第六感」(2曲) ・「絶対的第六感」(シングル表題曲) ・「永遠のソフィア」(カップリング曲) |
![]() | ●13thシングル「卒業写真だけが知ってる」(3曲) ・「卒業写真だけが知ってる」(シングル表題曲) ・「孤独たちよ」(カップリング曲) ・「43年待ちのコロッケ」(2期生曲) |
![]() | ●14thシングル「Loveyourself!」(4曲) ・「Love yourself!」(シングル表題曲) ・「You are forever」(カップリング曲) ・「やらかした」(ユニット曲) ・「海風とわがまま」(カップリング曲) |
![]() | ●15thシングル「お願いバッハ!」(5曲) ・「お願いバッハ!」(シングル表題曲) ・「ライバル多すぎ問題」(ユニット曲) ・「愛はこっちのものだ 2025」(全員曲・1期生曲リメイク) ・「言葉の限界」(選抜カップリング曲) ・「Expected value」(全員曲) |
![]() | ●16thシングル「クリフハンガー」(3曲) ・「クリフハンガー」(シングル表題曲) ・「涙目の太陽」(全員曲) ・「Second Jump」(選抜カップリング曲) |
金村美玖の表題曲センター一覧(2曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「ってか」 | 金村美玖 | 6thシングル 表題曲 |
| 2 | 「お願いバッハ!」 | 金村美玖・小坂菜緒 | 15thシングル 表題曲 |
金村美玖のカップリング曲センター一覧(3曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Dash&Rush」 | 2期生+上村ひなの曲 | 金村美玖 | 2ndシングル 通常版 |
| 2 | 「思いがけないダブルレインボー」 | カップリング曲 | 金村美玖 | 6thシングル TYPE-A |
| 3 | 「アディショナルタイム」 | カップリング曲 | 金村美玖 | 6thシングル 通常版 |
金村美玖の参加ユニット曲一覧(8曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Cage」 | ユニット名:やんちゃるふぁみりー 1期生 (1人):東村芽依 2期生 (3人):金村美玖・河田陽菜・丹生明里 | 4人 | 2ndシングル |
| 2 | 「See Through」 | ユニット名:なおみく 2期生 (2人):金村美玖・小坂菜緒 | 2人 | 1stアルバム |
| 3 | 「あくびLetter」 | ユニット名:カラーチャート 2期生 (3人):金村美玖・丹生明里・渡邉美穂 | 3人 | 6thシングル |
| 4 | 「もうこんなに好きになれない」 | ユニット名:2002年組 2期生 (3人):金村美玖・小坂菜緒・濱岸ひより | 3人 | 7thシングル |
| 5 | 「その他大勢タイプ」 | 1期生 (1人):影山優佳 2期生 (2人):金村美玖・富田鈴花 3期生 (1人):上村ひなの | 4人 | 8thシングル |
| 6 | 「どこまでが道なんだ?」 | 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (2人):髙橋未来虹・山口陽世 4期生 (1人):平岡海月 | 4人 | 11thシングル |
| 7 | 「やらかした」 | ユニット名:トリプルK 2期生 (3人):金村美玖・河田陽菜・小坂菜緒 | 3人 | 14thシングル |
| 8 | 「ライバル多すぎ問題」 | 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (1人):髙橋未来虹 4期生 (3人):石塚瑶季・清水理央・渡辺莉奈 | 5人 | 15thシングル |
【けやき坂46】金村美玖のアーティスト写真(2017 – 2019年)
![]() 5thシングル 「風に吹かれても」 (2017年) | ![]() 6thシングル 「ガラスを割れ!」 (2018年) | ![]() 1stアルバム 「走り出す瞬間」 (2018年) | ![]() 8thシングル 「黒い羊 」 (2019年) | – |
【けやき坂46】金村美玖の参加楽曲一覧(12曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●5thシングル「風に吹かれても」(1曲) ・「NO WAR in the future」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●6thシングル「ガラスを割れ!」(1曲) ・「半分の記憶」(けやき坂46 2期生曲) |
![]() | ●7thシングル「アンビバレント」(1曲) ・「ハッピーオーラ」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●8thシングル「黒い羊」(2曲) ・「君に話しておきたいこと」(けやき坂46 カップリング曲) ・「抱きしめてやる」(けやき坂46 カップリング曲) |
![]() | ●1stアルバム「走り出す瞬間」(7曲) ・「ひらがなで恋したい」(けやき坂46 全員曲) ・「期待していない自分」(けやき坂46 全員曲) ・「最前列へ」(けやき坂46 2期生曲) ・「車輪が軋むように君が泣く」(けやき坂46 全員曲) ・「線香花火が消えるまで」(けやき坂46 ユニット曲) ・「未熟な怒り」(けやき坂46 2期生曲) ・「約束の卵」(けやき坂46 全員曲) |
【けやき坂46】金村美玖の参加ユニット曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「線香花火が消えるまで」 | けやき坂2期生 (3人):金村美玖・富田鈴花・松田好花 | 3人 | けやき坂46 1stアルバム |














































