この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 期別曲一覧
| 期 | 曲数 | MV数 |
|---|---|---|
| 1期生 | 1曲 | 1曲 |
| 2期生 | 5曲 | 4曲 |
| 3期生 | 9曲 | 7曲 |
| 4期生 | 7曲 | 6曲 |
| 5期生 | 9曲 | 9曲 |
| 6期生 | 3曲 | 3曲 |
乃木坂46 1期生曲(1曲)
乃木坂46 2期生曲(5曲)
乃木坂46 3期生曲(9曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三番目の風 | 大園桃子 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | 3期生曲 | 17thシングル | ● | 1 |
| 思い出ファースト | 大園桃子 | ミサマサカリヲ | 遠藤ナオキ | 3期生曲 | 3rdアルバム | ● | 2 |
| 未来の答え | 久保史緒里・山下美月 | 板垣祐介 | 板垣祐介 | 3期生曲 | 18thシングル | ● | 3 |
| 僕の衝動 | 伊藤理々杏 | 石井伸昂 | 石井伸昂 | 3期生曲 | 19thシングル | ● | 4 |
| トキトキメキメキ | 岩本蓮加 | 中山聡、足立優 | 中山聡、足立優 | 3期生曲 | 20thシングル | ● | 5 |
| 自分じゃない感じ | 山下美月 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | 3期生曲 | 21stシングル | – | 6 |
| 毎日がBrand new day | 久保史緒里 | APAZZI | APAZZI | 3期生曲 | 25thシングル | ● | 7 |
| 大人たちには指示されない | 岩本蓮加 | BASEMINT | BASEMINT | 3期生曲 | 27thシングル | – | 8 |
| 僕が手を叩く方へ | 久保史緒里 | 藤谷一郎 | 藤谷一郎 | 3期生曲 | 30thシングル | ● | 9 |
乃木坂46 4期生曲(7曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キスの手裏剣 | 遠藤さくら | 山田智和 | 住谷翔平 | 4期生曲 | 4thアルバム | ● | 1 |
| 4番目の光 | 遠藤さくら | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | 4期生曲 | 23rdシングル | ● | 2 |
| 図書室の君へ | 掛橋沙耶香 | 杉山勝彦 | 若田部誠 | 4期生曲 | 24thシングル | ● | 3 |
| I see… | 賀喜遥香 | youth case | 佐々木博史 | 4期生曲 | 25thシングル | ● | 4 |
| Out of the blue | 早川聖来 | youth case | 石塚知生 | 4期生曲 | 26thシングル | ● | 5 |
| 猫舌カモミールティー | 田村真佑 | Shinobu Suzuki | Shinobu Suzuki | 4期生曲 | 27thシングル | – | 6 |
| ジャンピングジョーカーフラッシュ | 筒井あやめ | Kuboty | Kuboty | 4期生曲 | 30thシングル | ● | 7 |
乃木坂46 5期生曲(9曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | MV | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶望の一秒前 | 井上和 | ツキダタダシ | 若田部誠 | 5期生曲 | 29thシングル | ● | 1 |
| バンドエイド剥がすような別れ方 | 菅原咲月 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | 5期生曲 | 30thシングル | ● | 2 |
| 17分間 | 川﨑桜 | 姫野博行 | APAZZI | 5期生曲 | 31stシングル | ● | 3 |
| 心にもないこと | 池田瑛紗 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、石原剛志 | 5期生曲 | 32ndシングル | ● | 4 |
| 考えないようにする | 冨里奈央 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | 5期生曲 | 33rdシングル | ● | 5 |
| いつの日にか、あの歌を… | 小川彩 | 松尾一真 | 松尾一真 | 5期生曲 | 34thシングル | ● | 6 |
| 「じゃあね」が切ない | 五百城茉央 | Yuya Fujinaka | Yuya Fujinaka | 5期生曲 | 35thシングル | ● | 7 |
| 熱狂の捌け口 | 一ノ瀬美空 | 福田貴訓 | ツタナオヒコ | 5期生曲 | 36thシングル | ● | 8 |
| 相対性理論に異議を唱える | 岡本姫奈 | ナスカ | mellow | 5期生曲 | 37thシングル | ● | 9 |
乃木坂46 6期生曲(3曲)
乃木坂46 期別曲収録シングル一覧(39thシングル)
| No. | 曲数 | 楽曲タイトル |
|---|---|---|
| 1~14thシングル | 0曲 | – |
| 2ndアルバム | 1曲 | ・2期生曲「かき氷の片想い」 |
| 15thシングル | 0曲 | – |
| 16thシングル | 0曲 | – |
| 17thシングル | 1曲 | ・3期生曲「三番目の風」 |
| 3rdアルバム | 1曲 | ・3期生曲「思い出ファースト」 |
| 18thシングル | 2曲 | ・2期生曲「ライブ神」 ・3期生曲「未来の答え」 |
| 19thシングル | 1曲 | ・3期生曲「僕の衝動」 |
| アンダーアルバム | 0曲 | – |
| 20thシングル | 3曲 | ・1期生曲「Against」 ・2期生曲「スカウトマン」 ・3期生曲「トキトキメキメキ」 |
| 21stシングル | 1曲 | ・3期生曲「自分じゃない感じ」 |
| 22ndシングル | 0曲 | – |
| 4thアルバム | 1曲 | ・4期生曲「キスの手裏剣」 |
| 23rdシングル | 1曲 | ・4期生曲「4番目の光」 |
| 24thシングル | 1曲 | ・4期生曲「図書室の君へ」 |
| 25thシングル | 3曲 | ・2期生曲「アナスターシャ」 ・3期生曲「毎日がBrand new day」 ・4期生曲「I see…」 |
| 26thシングル | 1曲 | ・4期生曲「Out of the blue」 |
| 27thシングル | 2曲 | ・3期生曲「大人たちには指示されない」 ・4期生曲「猫舌カモミールティー」 |
| 28thシングル | 0曲 | – |
| ベストアルバム | 1曲 | ・2期生曲「ゆっくりと咲く花」 |
| 29thシングル | 1曲 | ・5期生曲「絶望の一秒前」 |
| 30thシングル | 3曲 | ・3期生曲「僕が手を叩く方へ」 ・4期生曲「ジャンピングジョーカーフラッシュ」 ・5期生曲「バンドエイド剥がすような別れ方」 |
| 31stシングル | 1曲 | ・5期生曲「17分間」 |
| 32ndシングル | 1曲 | ・5期生曲「心にもないこと」 |
| 33rdシングル | 1曲 | ・5期生曲「考えないようにする」 |
| 34thシングル | 1曲 | ・5期生曲「いつの日にか、あの歌を…」 |
| 35thシングル | 1曲 | ・5期生曲「「じゃあね」が切ない」 |
| 36thシングル | 1曲 | ・5期生曲「熱狂の捌け口」 |
| 37thシングル | 1曲 | ・5期生曲「相対性理論に異議を唱える」 |
| 38thシングル | 1曲 | ・6期生曲「タイムリミット片想い」 |
| 39thシングル | 1曲 | ・6期生曲「なぜ 僕たちは走るのか?」 |
| 40thシングル | 1曲 | ・6期生曲「市営ダンスホール」 |
| – | – | 0曲収録:19作品 1曲収録:20作品 2曲収録:2作品 3曲収録:3作品 |

