この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
北川悠理のプロフィール
| 名前 | 北川悠理 |
| 読み方 | きたがわ ゆり |
| 生年月日 | 2001年8月8日 (24歳) |
| 出身地 | カリフォルニア州 |
| 血液型 | 不明 |
| 星座 | しし座 |
| 身長 | 165cm |
| 加入期 | 4期生 |
| サイリウム | 水色×オレンジ |
| SNS | Instagram:yuri_kitagawa.official |
北川悠理の加入・卒業・在籍データ(2018 – 2023年)
| 加入期 | 4期生 |
| 加入日 | 2018年12月3日 |
| 加入時年齢 | 17歳3ヶ月25日 |
| 卒業発表日 | 2023年5月22日 |
| 卒業日 | 2023年6月30日 |
| 卒業時年齢 | 21歳10ヶ月22日 |
| 在籍期間 | 4年6ヶ月27日(1670日) |
北川悠理の選抜データ(23 – 32nd)
| 初参加シングル | 23rdシングル |
| 初選抜シングル | – |
| 参加シングル | 10回 |
| 選抜回数 | 0回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 0回 |
| アンダー | 5回 |
| – | – | 31st | アンダー | |
| – | – | 32nd | アンダー | |
| 23rd | 4期生 | – | – | |
| 24th | 4期生 | – | – | |
| 25th | 4期生 | – | – | |
| 26th | 4期生 | – | – | |
| 27th | 4期生 | – | – | |
| 28th | アンダー | – | – | |
| 29th | アンダー | – | – | |
| 30th | アンダー | – | – |
北川悠理のアーティスト写真(2018年 – )
![]() 「4期生プロフィール」 (2018年) | ||||
![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 (2019年) | ![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 (2020年) | ![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 (2021年) | ![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 (2021年) | ![]() ベストアルバム 「Time flies」 (2021年) |
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | – | – | – | – |
北川悠理の参加楽曲一覧(18曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●4thアルバム「今が思い出になるまで」(1曲) ・「キスの手裏剣」(4期生曲) |
![]() | ●23rdシングル「SingOut!」(1曲) ・「4番目の光」(4期生曲) |
![]() | ●24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」(1曲) ・「図書室の君へ」(4期生曲) |
![]() | ●25thシングル「しあわせの保護色」(1曲) ・「I see…」(4期生曲) |
![]() | ●配信シングル(1曲) ・「世界中の隣人よ」(配信シングル) |
![]() | ●26thシングル「僕は僕を好きになる」(1曲) ・「Out of the blue」(4期生曲) |
![]() | ●27thシングル「ごめんねFingerscrossed」(1曲) ・「猫舌カモミールティー」(4期生曲) |
![]() | ●28thシングル「君に叱られた」(2曲) ・「マシンガンレイン」(アンダー曲) ・「他人のそら似」(全員曲) |
![]() | ●ベストアルバム「Timeflies」(1曲) ・「Hard to say」(アンダー曲) |
![]() | ●29thシングル「Actually…」(1曲) ・「価値あるもの」(ユニット曲) ・「届かなくたって…」(アンダー曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(2曲) ・「Under’s Love」(アンダー曲) ・「ジャンピングジョーカーフラッシュ」(4期生曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(2曲) ・「悪い成分」(アンダー曲) ・「アトノマツリ」(ユニット曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(2曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) ・「さざ波は戻らない」(アンダー曲) |
北川悠理の参加ユニットー曲一覧(2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「価値あるもの」 | 3期生 (3人):久保史緒里・阪口珠美・中村麗乃 4期生 (5人):遠藤さくら・賀喜遥香・金川紗耶・北川悠理・佐藤璃果 | 8人 | 29thシングル |
| 2 | 「アトノマツリ」 | 4期生 (5人):遠藤さくら・賀喜遥香・北川悠理・林瑠奈・弓木奈於 | 5人 | 31stシングル |





















