この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
早川聖来のプロフィール
| 名前 | 早川聖来 |
| 読み方 | はやかわ せいら |
| 生年月日 | 2000年8月24日 (25歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | A型 |
| 星座 | おとめ座 |
| 身長 | 164cm |
| 加入期 | 4期生 |
| サイリウム | 青×青 |
| SNS | – |
早川聖来の加入・卒業・在籍データ(2018年 – )
| 加入期 | 4期生 |
| 加入日 | 2018年12月3日 |
| 加入時年齢 | 18歳3ヶ月9日 |
| 卒業発表日 | 2023年6月16日 |
| 卒業日 | 2023年8月24日 |
| 卒業時年齢 | 23歳0ヶ月0日 |
| 在籍期間 | 4年8ヶ月21日(1725日) |
早川聖来の選抜データ(23 – 32nd)
| 初参加シングル | 23rdシングル |
| 初選抜シングル | 27thシングル |
| 参加シングル | 9回 |
| 選抜回数 | 5回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 5回 |
| アンダー | 0回 |
| – | – | 31st | 3列目 | |
| – | – | 32nd | 3列目 | |
| 23rd | 4期生 | – | – | |
| 24th | 4期生 | – | – | |
| 25th | 4期生 | – | – | |
| 26th | 4期生 | – | – | |
| 27th | 3列目 | – | – | |
| 28th | 3列目 | – | – | |
| 29th | 3列目 | – | – | |
| 30th | 不参加 | – | – |
早川聖来のアーティスト写真(2018年 – )
![]() 「4期生プロフィール」 (2018年) | ||||
![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 (2019年) | ![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 (2020年) | ![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 (2021年) | ![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 (2021年) | ![]() ベストアルバム 「Time flies」 (2021年) |
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | – | – | – | – |
早川聖来の参加楽曲一覧(18曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●4thアルバム「今が思い出になるまで」(1曲) ・「キスの手裏剣」(4期生曲) |
![]() | ●23rdシングル「SingOut!」(1曲) ・「4番目の光」(4期生曲) |
![]() | ●24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」(1曲) ・「図書室の君へ」(4期生曲) |
![]() | ●25thシングル「しあわせの保護色」(1曲) ・「I see…」(4期生曲) |
![]() | ●配信シングル(1曲) ・「世界中の隣人よ」(配信シングル) |
![]() | ●26thシングル「僕は僕を好きになる」(1曲) ・「Out of the blue」(4期生曲) |
![]() | ●27thシングル「ごめんねFingerscrossed」(2曲) ・「ごめんねFingers crossed」(シングル表題曲) ・「猫舌カモミールティー」(4期生曲) |
![]() | ●28thシングル「君に叱られた」(3曲) ・「君に叱られた」(シングル表題曲) ・「もしも心が透明なら」(ユニット曲) ・「他人のそら似」(全員曲) |
![]() | ●ベストアルバム「Timeflies」(1曲) ・「最後のTight Hug」(アルバムリード曲) |
![]() | ●29thシングル「Actually…」(1曲) ・「Actually…」(シングル表題曲) ・「深読み」(選抜カップリング曲) ・「好きになってみた」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(0曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(1曲) ・「ここにはないもの」(シングル表題曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(2曲) ・「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) |
早川聖来のカップリングセンター曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Out of the blue」 | 4期生曲 | 早川聖来 | 26thシングル TYPE-D |
早川聖来の参加ユニットー曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「もしも心が透明なら」 | 3期生 (2人):梅澤美波・中村麗乃 4期生 (2人):早川聖来・松尾美佑 | 4人 | 28thシングル |





















