この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
小川彩のプロフィール
| 名前 | 小川彩 |
| 読み方 | おがわ あや |
| 生年月日 | 2007年6月27日 (18歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | かに座 |
| 身長 | 154cm |
| 加入期 | 5期生 |
| サイリウム | 白×白 |
| SNS | – |
小川彩の加入・卒業・在籍データ(2022年 – )
| 加入期 | 5期生 |
| 加入日 | 2022年2月1日 |
| 加入時年齢 | 14歳7ヶ月5日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:4年2ヶ月20日経過 |
小川彩の選抜データ(29th – )
| 初参加シングル | 29thシングル |
| 初選抜シングル | 36thシングル |
| 参加シングル | 13回 |
| 選抜回数 | 6回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 1回 |
| 2列目 | 1回 |
| 3列目 | 4回 |
| アンダー | 4回 |
| – | – | 31st | 5期生 | 41st | 3列目 | ||
| – | – | 32nd | アンダー | ||||
| – | – | 33rd | アンダー | ||||
| – | – | 34th | アンダー | ||||
| – | – | 35th | アンダー | ||||
| – | – | 36th | 1列目 | ||||
| – | – | 37th | 3列目 | ||||
| – | – | 38th | 3列目 | ||||
| 29th | 5期生 | 39th | 2列目 | ||||
| 30th | 5期生 | 40th | 3列目 |
小川彩のアーティスト写真(2022年 – )
![]() 「5期生プロフィール」 (2022年) | ||||
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | ![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) | ![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) | ![]() 37thシングル 「歩道橋」 (2024年) |
![]() 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 (2025年) | ![]() 39thシングル 「Same numbers」 (2025年) | ![]() 40thシングル 「ビリヤニ」 (2025年) | ![]() 41stシングル 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2026年) | |
![]() 「新参者」 (2023年) |
小川彩の参加楽曲一覧(34曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●29thシングル「Actually…」(1曲) ・「絶望の一秒前」(5期生曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(1曲) ・「バンドエイド剥がすような別れ方」(5期生曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(1曲) ・「17分間」(5期生曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(4曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) ・「心にもないこと」(5期生曲) ・「さざ波は戻らない」(アンダー曲) ・「涙の滑り台」(ユニット曲) |
![]() | ●33rdシングル「おひとりさま天国」(3曲) ・「踏んでしまった」(アンダー曲) ・「考えないようにする」(5期生曲) ・「命の冒涜」(ユニット曲) |
![]() | ●34thシングル「Monopoly」(2曲) ・「思い出が止まらなくなる」(アンダー曲) ・「いつの日にか、あの歌を…」(5期生曲) |
![]() | ●35thシングル「チャンスは平等」(3曲) ・「車道側」(アンダー曲) ・「「じゃあね」が切ない」(5期生曲) ・「あと7曲」(ユニット曲) |
![]() | ●36thシングル「チートデイ」(3曲) ・「チートデイ」(シングル表題曲) ・「懐かない仔猫」(ユニット曲) ・「熱狂の捌け口」(5期生曲) |
![]() | ●37thシングル「歩道橋」(4曲) ・「歩道橋」(シングル表題曲) ・「相対性理論に異議を唱える」(5期生曲) ・「乃木坂饅頭」(ユニット曲) ・「雪が降る日にまた会おう」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●38thシングル「ネーブルオレンジ」(3曲) ・「ネーブルオレンジ」(シングル表題曲) ・「懐かしさの先」(全員曲) ・「キスのシルエット」(ユニット曲) |
![]() | ●39thシングル「Samenumbers」(3曲) ・「Same numbers」(シングル表題曲) ・「真夏日よ」(選抜カップリング曲) ・「ってかさ」(ユニット曲) |
![]() | ●40thシングル「ビリヤニ」(1曲) ・「ビリヤニ」(シングル表題曲) |
![]() | ●5thアルバム「Myrespect」(2曲) ・「My respect」(アルバムリード曲・全員曲) ・「Just a sec.」(5期生曲) |
![]() | ●41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2曲) ・「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(シングル表題曲) ・「君ばかり」(選抜カップリング曲) ・「パシフィック・リーグに連れてって」(ユニット曲) |
小川彩のカップリング曲センター一覧(2曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「命の冒涜」 | ユニット曲 | 小川彩 | 33rdシングル 通常版 |
| 2 | 「いつの日にか、あの歌を…」 | 5期生曲 | 小川彩 | 34thシングル 通常版 |
小川彩の参加ユニットー曲一覧(8曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「涙の滑り台」 | 3期生 (1人):岩本蓮加 4期生 (1人):筒井あやめ 5期生 (1人):小川彩 | 3人 | 32ndシングル |
| 2 | 「命の冒涜」 | 4期生 (2人):柴田柚菜・松尾美佑 5期生 (5人):小川彩・奥田いろは・菅原咲月・冨里奈央・中西アルノ | 7人 | 33rdシングル |
| 3 | 「あと7曲」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 35thシングル |
| 4 | 「懐かない仔猫」 | 4期生 (1人):田村真佑 5期生 (4人):池田瑛紗・一ノ瀬美空・小川彩・菅原咲月 | 5人 | 36thシングル |
| 5 | 「乃木坂饅頭」 | 3期生 (1人):与田祐希 5期生 (4人):一ノ瀬美空・井上和・小川彩・川﨑桜 | 5人 | 37thシングル |
| 6 | 「キスのシルエット」 | 4期生 (2人):遠藤さくら・金川紗耶 5期生 (2人):一ノ瀬美空・小川彩 | 4人 | 38thシングル |
| 7 | 「ってかさ」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 39thシングル |
| 8 | 「パシフィック・リーグに連れてって」 | 4期生 (3人):金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜 5期生 (1人):小川彩 6期生 (2人):瀬戸口心月・長嶋凛桜 | 6人 | 41thシングル |


























