この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
柏幸奈のプロフィール
| 名前 | 柏幸奈 |
| 読み方 | かしわ ゆきな |
| 生年月日 | 1994年8月12日 (31歳) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | しし座 |
| 身長 | 160cm |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | – |
| SNS | – |
柏幸奈の加入・卒業・在籍データ(2011 – 2013年)
| 加入期 | 1期生 |
| 加入日 | 2011年8月21日 |
| 加入時年齢 | 17歳0ヶ月9日 |
| 卒業発表日 | 2013年11月12日 |
| 卒業日 | 2013年11月17日 |
| 卒業時年齢 | 19歳3ヶ月5日 |
| 在籍期間 | 2年2ヶ月27日(819日) |
柏幸奈の選抜データ(1 – 6th)
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | – |
| 参加シングル | 5回 |
| 選抜回数 | 0回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 0回 |
| アンダー | 5回 |
| 1st | アンダー |
| 2nd | アンダー |
| 3rd | アンダー |
| 4th | 不参加 |
| 5th | アンダー |
| 6th | アンダー |
柏幸奈のアーティスト写真(2011 – 2013年)
![]() 「合格発表」 (2011年) | ![]() 「1期生プロフィール」 (2011年) | |||
![]() 1stシングル 「ぐるぐるカーテン」 (2012年) | ![]() 2ndシングル 「おいでシャンプー」 (2012年) | ![]() 3rdシングル 「走れ!Bicycle」 (2012年) | 学業のため休業中 4thシングル 「制服のマネキン」 (2012年) | ![]() 5thシングル 「君の名は希望」 (2013年) |
![]() 6thシングル 「ガールズルール」 (2013年) | – | – | – | – |
柏幸奈の参加楽曲一覧(8曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「ぐるぐるカーテン」(2曲) ・「左胸の勇気」(アンダー曲) ・「乃木坂の詩」(全員曲) |
![]() | ●2ndシングル「おいでシャンプー」(1曲) ・「狼に口笛を」(アンダー曲) |
![]() | ●3rdシングル「走れ!Bicycle」(2曲) ・「涙がまだ悲しみだった頃」(アンダー曲) ・「人はなぜ走るのか?」(カップリング曲) |
![]() | ●4thシングル「制服のマネキン」(0曲) |
![]() | ●5thシングル「君の名は希望」(1曲) ・「13日の金曜日」(アンダー曲) |
![]() | ●6thシングル「ガールズルール」(2曲) ・「扇風機」(アンダー曲) ・「人間という楽器」(全員曲) |














