この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
川﨑桜のプロフィール
| 名前 | 川﨑桜 |
| 読み方 | かわさき さくら |
| 生年月日 | 2003年4月17日 (23歳) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 血液型 | 不明 |
| 星座 | おひつじ座 |
| 身長 | 155cm |
| 加入期 | 5期生 |
| サイリウム | ピンク×緑 |
| SNS | Instagram:sakurakawasaki.official |
川﨑桜の加入・卒業・在籍データ(2022年 – )
| 加入期 | 5期生 |
| 加入日 | 2022年2月1日 |
| 加入時年齢 | 18歳9ヶ月15日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:4年2ヶ月16日経過 |
川﨑桜の選抜データ(29th – )
| 初参加シングル | 30thシングル |
| 初選抜シングル | 32ndシングル |
| 参加シングル | 12回 |
| 選抜回数 | 10回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 1回 |
| 2列目 | 7回 |
| 3列目 | 2回 |
| アンダー | 0回 |
| – | – | 31st | 5期生 | 41st | 2列目 | ||
| – | – | 32nd | 2列目 | ||||
| – | – | 33rd | 3列目 | ||||
| – | – | 34th | 2列目 | ||||
| – | – | 35th | 2列目 | ||||
| – | – | 36th | 3列目 | ||||
| – | – | 37th | 2列目 | ||||
| – | – | 38th | 2列目 | ||||
| 29th | 不参加 | 39th | 1列目 | ||||
| 30th | 5期生 | 40th | 2列目 |
川﨑桜のアーティスト写真(2022年 – )
![]() 「5期生プロフィール」 (2022年) | ||||
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | ![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) | ![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) | ![]() 37thシングル 「歩道橋」 (2024年) |
![]() 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 (2025年) | ![]() 39thシングル 「Same numbers」 (2025年) | ![]() 40thシングル 「ビリヤニ」 (2025年) | ![]() 41stシングル 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2026年) | |
![]() 「新参者」 (2023年) |
川﨑桜の参加楽曲一覧(32曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●29thシングル「Actually…」(1曲) ・「絶望の一秒前」(5期生曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(1曲) ・「バンドエイド剥がすような別れ方」(5期生曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(1曲) ・「17分間」(5期生曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(3曲) ・「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) ・「心にもないこと」(5期生曲) |
![]() | ●33rdシングル「おひとりさま天国」(3曲) ・「おひとりさま天国」(シングル表題曲) ・「誰かの肩」(選抜カップリング曲) ・「考えないようにする」(5期生曲) |
![]() | ●34thシングル「Monopoly」(2曲) ・「Monopoly」(シングル表題曲) ・「いつの日にか、あの歌を…」(5期生曲) |
![]() | ●35thシングル「チャンスは平等」(3曲) ・「チャンスは平等」(シングル表題曲) ・「「じゃあね」が切ない」(5期生曲) ・「あと7曲」(ユニット曲) |
![]() | ●36thシングル「チートデイ」(3曲) ・「チートデイ」(シングル表題曲) ・「君にDitto」(ユニット曲) ・「熱狂の捌け口」(5期生曲) |
![]() | ●37thシングル「歩道橋」(4曲) ・「歩道橋」(シングル表題曲) ・「相対性理論に異議を唱える」(5期生曲) ・「乃木坂饅頭」(ユニット曲) ・「雪が降る日にまた会おう」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●38thシングル「ネーブルオレンジ」(2曲) ・「ネーブルオレンジ」(シングル表題曲) ・「懐かしさの先」(全員曲) |
![]() | ●39thシングル「Samenumbers」(3曲) ・「Same numbers」(シングル表題曲) ・「真夏日よ」(選抜カップリング曲) ・「ってかさ」(ユニット曲) |
![]() | ●40thシングル「ビリヤニ」(2曲) ・「ビリヤニ」(シングル表題曲) ・「新宿バックオフ」(ユニット曲) |
![]() | ●5thアルバム「Myrespect」(2曲) ・「My respect」(アルバムリード曲・全員曲) ・「Just a sec.」(5期生曲) |
![]() | ●41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2曲) ・「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(シングル表題曲) ・「君ばかり」(選抜カップリング曲) |
川﨑桜のカップリング曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「17分間」 | 5期生曲 | 川﨑桜 | 31stシングル 通常版 |
川﨑桜の参加ユニットー曲一覧(5曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「あと7曲」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 35thシングル |
| 2 | 「君にDitto」 | 4期生 (2人):筒井あやめ・弓木奈於 5期生 (3人):五百城茉央・奥田いろは・川﨑桜 | 5人 | 36thシングル |
| 3 | 「乃木坂饅頭」 | 3期生 (1人):与田祐希 5期生 (4人):一ノ瀬美空・井上和・小川彩・川﨑桜 | 5人 | 37thシングル |
| 4 | 「ってかさ」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 39thシングル |
| 5 | 「新宿バックオフ」 | 5期生 (2人):一ノ瀬美空・川﨑桜 | 2人 | 40thシングル |


























