この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
1期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋元真夏 | 28回 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | – | – | – | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 |
| 安藤美雲 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 生田絵梨花 | 27回 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1列目 | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 不参加 | センター | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – |
| 生駒里奈 | 20回 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | センター | センター | センター | センター | センター | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | センター | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 市來玲奈 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 伊藤寧々 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 伊藤万理華 | 11回 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 井上小百合 | 19回 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – |
| 岩瀬佑美子 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | アンダー | 3列目 | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 衛藤美彩 | 15回 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 柏幸奈 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | アンダー | アンダー | アンダー | 不参加 | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 川後陽菜 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 川村真洋 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 齋藤飛鳥 | 24回 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | センター | 1列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | センター |
| 斎藤ちはる | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 斉藤優里 | 10回 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 桜井玲香 | 24回 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – |
| 白石麻衣 | 25回 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | センター | – | – | – | – | – | – |
| 高山一実 | 28回 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) | – | – | – |
| 中田花奈 | 8回 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 2列目 | – | – | – | – | – | – |
| 中元日芽香 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 不参加 | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 永島聖羅 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 西野七瀬 | 22回 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | センター | センター | 1列目 | センター | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | センター | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 能條愛未 | 2回 | – | 0 | 0 | 2 | 19 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 橋本奈々未 | 16回 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | センター | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 畠中清羅 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 樋口日奈 | 8回 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 2列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – |
| 深川麻衣 | 12回 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | センター | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 星野みなみ | 25回 | 0 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1列目 | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – |
| 松村沙友理 | 27回 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) | – | – | – | – |
| 宮澤成良 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大和里菜 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 若月佑美 | 20回 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 和田まあや | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 2列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – |
2期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤かりん | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 伊藤純奈 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | アンダー | アンダー | – | – | – | – |
| 北野日奈子 | 9回 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | – | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 不参加 | アンダー | アンダー | 2列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | – | – | – | – |
| 相楽伊織 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | – | – | – | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 佐々木琴子 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – |
| 新内眞衣 | 14回 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – |
| 鈴木絢音 | 6回 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 |
| 寺田蘭世 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – |
| 西川七海 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 堀未央奈 | 18回 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | センター | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー (センター) | アンダー (Wセンター) | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – |
| 矢田里沙子 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 山崎怜奈 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | アンダー | アンダー | アンダー | – | – |
| 米徳京花 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡辺みり愛 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | – | アンダー | アンダー | – | – | – | – |
3期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th | 38th | 39th | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤理々杏 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 岩本蓮加 | 15回 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | – | – | アンダー | 2列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 梅澤美波 | 20回 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | – | – | アンダー | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 |
| 大園桃子 | 8回 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Wセンター | – | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 不参加 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 久保史緒里 | 19回 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | – | – | 2列目 | 不参加 | アンダー | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) |
| 阪口珠美 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | – | – | – | – | – |
| 佐藤楓 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | – | – |
| 中村麗乃 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | – | – | – |
| 向井葉月 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | – | – | – | – |
| 山下美月 | 15回 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 不参加 | 2列目 | 3列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | センター | – | – | – | – | – |
| 吉田綾乃 クリスティー | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 与田祐希 | 19回 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | Wセンター | – | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – |
4期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th | 38th | 39th | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤さくら | 17回 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | センター | 3列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 2列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 |
| 賀喜遥香 | 17回 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 2列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 |
| 掛橋沙耶香 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 金川紗耶 | 7回 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー (2列目) |
| 北川悠理 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黒見明香 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 佐藤璃果 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 柴田柚菜 | 6回 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | – | – | – | – | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 清宮レイ | 5回 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 不参加 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – |
| 田村真佑 | 13回 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー (2列目) |
| 筒井あやめ | 15回 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1列目 | – | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 早川聖来 | 5回 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 不参加 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 林瑠奈 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー (2列目) |
| 松尾美佑 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (1列目) |
| 矢久保美緒 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (1列目) |
| 弓木奈於 | 11回 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
5期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th | 38th | 39th | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五百城茉央 | 8回 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー (センター) |
| 池田瑛紗 | 8回 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | アンダー | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 |
| 一ノ瀬美空 | 9回 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 |
| 井上和 | 9回 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 2列目 | センター | 2列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 |
| 岡本姫奈 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | – | – | – | アンダー | 不参加 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 |
| 小川彩 | 5回 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 |
| 奥田いろは | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー (3列目) |
| 川﨑桜 | 9回 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | – | – | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | |
| 菅原咲月 | 7回 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | – | – | – | 2列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 冨里奈央 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | – | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー (2列目) |
| 中西アルノ | 6回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | センター | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 2列目 | Wセンター | 2列目 | 3列目 |
6期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛宕心響 | |||||||
| 大越ひなの | |||||||
| 小津玲奈 | |||||||
| 海邉朱莉 | |||||||
| 川端晃菜 | |||||||
| 鈴木佑捺 | |||||||
| 瀬戸口心月 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | Wセンター | |
| 長嶋凛桜 | |||||||
| 増田三莉音 | |||||||
| 森平麗心 | |||||||
| 矢田萌華 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | Wセンター |



