この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
菅原咲月のプロフィール
| 名前 | 菅原咲月 |
| 読み方 | すがわら さつき |
| 生年月日 | 2005年10月31日 (20歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 血液型 | A型 |
| 星座 | さそり座 |
| 身長 | 157cm |
| 加入期 | 5期生 |
| サイリウム | ピンク×水色 |
| SNS | Instagram:satsukisugawara_official |
菅原咲月の加入・卒業・在籍データ(2022年 – )
| 加入期 | 5期生 |
| 加入日 | 2022年2月1日 |
| 加入時年齢 | 16歳3ヶ月1日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:4年2ヶ月17日経過 |
菅原咲月の選抜データ(29th – )
| 初参加シングル | 29thシングル |
| 初選抜シングル | 32ndシングル |
| 参加シングル | 13回 |
| 選抜回数 | 8回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 1回 |
| 3列目 | 7回 |
| アンダー | 2回 |
| – | – | 31st | 5期生 | 41st | 3列目 | ||
| – | – | 32nd | 2列目 | ||||
| – | – | 33rd | 3列目 | ||||
| – | – | 34th | 3列目 | ||||
| – | – | 35th | アンダー | ||||
| – | – | 36th | 3列目 | ||||
| – | – | 37th | アンダー | ||||
| – | – | 38th | 3列目 | ||||
| 29th | 5期生 | 39th | 3列目 | ||||
| 30th | 5期生 | 40th | 3列目 |
菅原咲月のアーティスト写真(2022年 – )
![]() 「5期生プロフィール」 (2022年) | ||||
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | ![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) | ![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) | ![]() 37thシングル 「歩道橋」 (2024年) |
![]() 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 (2025年) | ![]() 39thシングル 「Same numbers」 (2025年) | ![]() 40thシングル 「ビリヤニ」 (2025年) | ![]() 41stシングル 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2026年) | |
![]() 「新参者」 (2023年) |
菅原咲月の参加楽曲一覧(31曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●29thシングル「Actually…」(1曲) ・「絶望の一秒前」(5期生曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(1曲) ・「バンドエイド剥がすような別れ方」(5期生曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(1曲) ・「17分間」(5期生曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(3曲) ・「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) ・「心にもないこと」(5期生曲) |
![]() | ●33rdシングル「おひとりさま天国」(4曲) ・「おひとりさま天国」(シングル表題曲) ・「誰かの肩」(選抜カップリング曲) ・「考えないようにする」(5期生曲) ・「命の冒涜」(ユニット曲) |
![]() | ●34thシングル「Monopoly」(3曲) ・「Monopoly」(シングル表題曲) ・「スタイリッシュ」(ユニット曲) ・「いつの日にか、あの歌を…」(5期生曲) |
![]() | ●35thシングル「チャンスは平等」(2曲) ・「車道側」(アンダー曲) ・「「じゃあね」が切ない」(5期生曲) |
![]() | ●36thシングル「チートデイ」(3曲) ・「チートデイ」(シングル表題曲) ・「懐かない仔猫」(ユニット曲) ・「熱狂の捌け口」(5期生曲) |
![]() | ●37thシングル「歩道橋」(3曲) ・「相対性理論に異議を唱える」(5期生曲) ・「世界一のダイヤモンド」(ユニット曲) ・「それまでの猶予」(アンダー曲) |
![]() | ●38thシングル「ネーブルオレンジ」(2曲) ・「ネーブルオレンジ」(シングル表題曲) ・「懐かしさの先」(全員曲) |
![]() | ●39thシングル「Samenumbers」(2曲) ・「Same numbers」(シングル表題曲) ・「真夏日よ」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●40thシングル「ビリヤニ」(1曲) ・「ビリヤニ」(シングル表題曲) |
![]() | ●5thアルバム「Myrespect」(2曲) ・「My respect」(アルバムリード曲・全員曲) ・「Just a sec.」(5期生曲) |
![]() | ●41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(3曲) ・「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(シングル表題曲) ・「君ばかり」(選抜カップリング曲) ・「年齢の境界線」(ユニット曲) |
菅原咲月のカップリング曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「バンドエイド剥がすような別れ方」 | 5期生曲 | 菅原咲月 | 30thシングル TYPE-C |
菅原咲月の参加ユニットー曲一覧(5曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「命の冒涜」 | 4期生 (2人):柴田柚菜・松尾美佑 5期生 (5人):小川彩・奥田いろは・菅原咲月・冨里奈央・中西アルノ | 7人 | 33rdシングル |
| 2 | 「スタイリッシュ」 | 3期生 (1人):山下美月 4期生 (1人):賀喜遥香 5期生 (1人):菅原咲月 | 3人 | 34thシングル |
| 3 | 「懐かない仔猫」 | 4期生 (1人):田村真佑 5期生 (4人):池田瑛紗・一ノ瀬美空・小川彩・菅原咲月 | 5人 | 36thシングル |
| 4 | 「世界一のダイヤモンド」 | 3期生 (1人):梅澤美波 4期生 (1人):賀喜遥香 5期生 (2人):池田瑛紗・菅原咲月 | 4人 | 37thシングル |
| 5 | 「年齢の境界線」 | 5期生 (3人):五百城茉央・奥田いろは・菅原咲月 6期生 (2人):愛宕心響・瀬戸口心月 | 5人 | 41thシングル |


























