この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
欅坂46 1stシングル「サイレントマジョリティー」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイレントマジョリティー | バグベア | 久下真音 | シングル表題曲 | 1stシングル 表題曲 | 2016年04月06日 | ||
| 手を繋いで帰ろうか | Akira Sunset | Akira Sunset | カップリング曲 | 1stシングル 共通曲 | 2016年04月06日 | ||
| 山手線 | 福田貴史 | 福田貴史 | ソロ曲 | 1stシングル TYPE-A | 2016年04月06日 | ||
| 渋谷川 | 中村泰輔 | 松浦晃久 | ユニット曲 | 1stシングル TYPE-B | 2016年04月06日 | ||
| 乗り遅れたバス | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife、後藤勇一郎 | ユニット曲 | 1stシングル TYPE-C | 2016年04月06日 | ||
| キミガイナイ | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife、後藤勇一郎 | カップリング曲 | 1stシングル 通常版 | 2016年04月06日 |
欅坂46 2ndシングル「世界には愛しかない」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界には愛しかない | 白戸佑輔 | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 2ndシングル 表題曲 | 2016年08月10日 | ||
| 語るなら未来を… | PENGUINS PROJECT | 佐々木望 | カップリング曲 | 2ndシングル TYPE-A,B,C | 2016年08月10日 | ||
| 渋谷からPARCOが消えた日 | 原田アツシ | 原田アツシ | ソロ曲 | 2ndシングル TYPE-A | 2016年08月10日 | ||
| また会ってください | 白須賀悟 | 白須賀悟 | ソロ曲 | 2ndシングル TYPE-B | 2016年08月10日 | ||
| 青空が違う | 杉山勝彦 | 有木竜郎、杉山勝彦 | ユニット曲 | 2ndシングル TYPE-C | 2016年08月10日 | ||
| ボブディランは返さない | さいとうくにあき | CHOKKAKU | ユニット曲 | 2ndシングル 通常版 | 2016年08月10日 | ||
| ひらがなけやき | 川浦正大 | 野中“まさ”雄一 | けやき坂46 カップリング曲 | 2ndシングル 通常版 | 2016年08月10日 |
欅坂46 3rdシングル「二人セゾン」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二人セゾン | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | シングル表題曲 | 3rdシングル 表題曲 | 2016年11月30日 | ||
| 大人は信じてくれない | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | カップリング曲 | 3rdシングル 共通曲 | 2016年11月30日 | ||
| 制服と太陽 | aokado | aokado | カップリング曲 | 3rdシングル TYPE-A | 2016年11月30日 | ||
| 誰よりも高く跳べ! | カミカオル、doubleglass | 野中“まさ”雄一 | けやき坂46 カップリング曲 | 3rdシングル TYPE-B | 2016年11月30日 | ||
| 僕たちの戦争 | バグベア | 久下真音 | ユニット曲 | 3rdシングル TYPE-C | 2016年11月30日 | ||
| 夕陽1/3 | Akira Sunset、山口隆志 | Akira Sunset、山口隆志、遠藤ナオキ、鈴木歌穂 | ユニット曲 | 3rdシングル 通常版 | 2016年11月30日 |
欅坂46 4thシングル「不協和音」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不協和音 | バグベア | バグベア | シングル表題曲 | 4thシングル 表題曲 | 2017年04月05日 | ||
| W-KEYAKIZAKAの詩 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 佐々木裕 | 欅&けやき坂組 | 4thシングル 共通曲 | 2017年04月05日 | ||
| 微笑みが悲しい | フジノタカフミ | 若田部誠 | ユニット曲 | 4thシングル TYPE-A | 2017年04月05日 | ||
| チューニング | 渡邉沙志 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 4thシングル TYPE-B | 2017年04月05日 | ||
| 割れたスマホ | GRAVITY | GRAVITY | ユニット曲 | 4thシングル TYPE-C | 2017年04月05日 | ||
| 僕たちは付き合っている | Yo-Hey | Yo-Hey | けやき坂46 カップリング曲 | 4thシングル TYPE-D | 2017年04月05日 | ||
| エキセントリック | ナスカ | the Third | カップリング曲 | 4thシングル 通常版 | 2017年04月05日 |
欅坂46 1stアルバム「真っ白なものは汚したくなる」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日の朝、スカートを切られた | 饗庭純 | 若田部誠 | アルバムリード曲 | 1stアルバム リード曲 | 2017年07月19日 | ||
| 少女には戻れない | K5 | K5 | ユニット曲 | 1stアルバム TYPE-A | 2017年07月19日 | ||
| 東京タワーはどこから見える? | 本田光史郎 | APAZZI | カップリング曲 | 1stアルバム TYPE-A | 2017年07月19日 | ||
| 100年待てば | 坂本麗衣 | 坂本麗衣、ツタナオヒコ | ソロ曲 | 1stアルバム TYPE-A | 2017年07月19日 | ||
| 猫の名前 | 小松清人 | 板垣祐介 | 欅・けやき坂合同ユニット | 1stアルバム TYPE-A | 2017年07月19日 | ||
| 太陽は見上げる人を選ばない | 池澤聡 | 池澤聡 | 欅&けやき坂組 | 1stアルバム TYPE-A | 2017年07月19日 | ||
| 危なっかしい計画 | ナスカ | 佐々木裕 | カップリング曲 | 1stアルバム TYPE-A・B | 2017年07月19日 | ||
| 自分の棺 | 池澤聡 | 池澤聡 | ソロ曲 | 1stアルバム TYPE-A | 2017年07月19日 | ||
| 君をもう探さない | 片桐周太郎 | 若田部誠 | カップリング曲 | 1stアルバム TYPE-B | 2017年07月19日 | ||
| 夏の花は向日葵だけじゃない | MARKIE | 伊原シュウ、ツカダタカシゲ | ソロ曲 | 1stアルバム TYPE-B | 2017年07月19日 | ||
| 1行だけのエアメール | 中村泰輔 | 中村泰輔 | ユニット曲 | 1stアルバム TYPE-B | 2017年07月19日 | ||
| AM1:27 | Linia | Linia | ユニット曲 | 1stアルバム TYPE-B | 2017年07月19日 | ||
| ここにない足跡 | 前迫潤哉、Dr.Lilcom、春川仁志 | Dr.Lilcom | ユニット曲 | 1stアルバム TYPE-B | 2017年07月19日 | ||
| 永遠の白線 | 石井健太郎 | 石井健太郎 | けやき坂46 カップリング曲 | 1stアルバム TYPE-B | 2017年07月19日 | ||
| バレエと少年 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | ユニット曲 | 1stアルバム TYPE-B | 2017年07月19日 |
欅坂46 5thシングル「風に吹かれても」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風に吹かれても | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | シングル表題曲 | 5thシングル 表題曲 | 2017年10月25日 | ||
| それでも歩いてる | さいとうくにあき | さいとうくにあき | けやき坂46 1期生曲 | 5thシングル 共通曲 | 2017年10月25日 | ||
| 結局、じゃあねしか言えない | 姫野博行 | 姫野博行 | ユニット曲 | 5thシングル TYPE-A | 2017年10月25日 | ||
| NO WAR in the future | ツキダタダシ | ツキダタダシ | けやき坂46 カップリング曲 | 5thシングル TYPE-B | 2017年10月25日 | ||
| 避雷針 | ナスカ | 野中“まさ”雄一 | カップリング曲 | 5thシングル TYPE-C | 2017年10月25日 | ||
| 波打ち際を走らないか? | 酒井康男 | 板垣祐介 | ユニット曲 | 5thシングル TYPE-D | 2017年10月25日 | ||
| 再生する細胞 | 若田部誠 | 若田部誠 | ソロ曲 | 5thシングル 通常版 | 2017年10月25日 |
欅坂46 6thシングル「ガラスを割れ!」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスを割れ! | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | APAZZI | シングル表題曲 | 6thシングル 表題曲 | 2018年03月07日 | ||
| もう森へ帰ろうか? | 河原健介 | 河原健介 | カップリング曲 | 6thシングル 共通曲 | 2018年03月07日 | ||
| 夜明けの孤独 | 川浦正大 | 川浦正大 | ソロ曲 | 6thシングル TYPE-A | 2018年03月07日 | ||
| イマニミテイロ | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | Yasutaka.Ishio | けやき坂46 1期生曲 | 6thシングル TYPE-B | 2018年03月07日 | ||
| ゼンマイ仕掛けの夢 | 山本加津彦 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 6thシングル TYPE-C | 2018年03月07日 | ||
| バスルームトラベル | ふるっぺ | ふるっぺ | ユニット曲 | 6thシングル TYPE-D | 2018年03月07日 | ||
| 半分の記憶 | 吉田司、村山シベリウス達彦 | 若田部誠 | けやき坂46 2期生曲 | 6thシングル 通常版 | 2018年03月07日 |
欅坂46 7thシングル「アンビバレント」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンビバレント | 浦島健太、TETTA | 浦島健太、TETTA | シングル表題曲 | 7thシングル 表題曲 | 2018年08月15日 | ||
| Student Dance | SaSA | SaSA | カップリング曲 | 7thシングル 共通曲 | 2018年08月15日 | ||
| I’m out | 湊貴大 | 湊貴大 | カップリング曲 | 7thシングル TYPE-A | 2018年08月15日 | ||
| ハッピーオーラ | 池澤聡 | 池澤聡 | けやき坂46 カップリング曲 | 7thシングル TYPE-B | 2018年08月15日 | ||
| 302号室 | 小田切大 | 小田切大 | けやき坂46 ユニット曲 | 7thシングル TYPE-C | 2018年08月15日 | ||
| 音楽室に片想い | 市川裕一 | 市川裕一 | けやき坂46 ユニット曲 | 7thシングル TYPE-D | 2018年08月15日 | ||
| 日が昇るまで | 成本智美 | 若田部誠 | ソロ曲 | 7thシングル 通常版 | 2018年08月15日 |
欅坂46 8シングル「黒い羊」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒い羊 | ナスカ | ナスカ | シングル表題曲 | 8thシングル 表題曲 | 2019年02月27日 | ||
| 君に話しておきたいこと | 立川俊之 | 立川俊之 | けやき坂46 カップリング曲 | 8thシングル 共通曲 | 2019年02月27日 | ||
| Nobody | Dr.Kay、Gold Driver、BonoBono | APAZZI | カップリング曲 | 8thシングル TYPE-A | 2019年02月27日 | ||
| 抱きしめてやる | バグベア | 若田部誠 | けやき坂46 カップリング曲 | 8thシングル TYPE-B | 2019年02月27日 | ||
| ヒールの高さ | 鶴﨑輝一 | 鶴崎輝一 | けやき坂46 ユニット曲 | 8thシングル TYPE-C | 2019年02月27日 | ||
| ごめんね クリスマス | フジノタカフミ | フジノタカフミ、島田尚 | けやき坂46 ユニット曲 | 8thシングル TYPE-D | 2019年02月27日 | ||
| 否定した未来 | 山下孝之 | 山下孝之 | ソロ曲 | 8thシングル 通常版 | 2019年02月27日 |
欅坂46 配信シングル曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誰がその鐘を鳴らすのか? | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 配信シングル | 配信シングル | 2020年08月21日 |
欅坂46 ベストアルバム「永遠より長い一瞬 ~あの頃、確かに存在した私たち~」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月のプールに飛び込んだ | BASEMINT | BASEMINT | 幻の9thシングル | ベストアルバム TYPE-A | 2020年10月07日 | ||
| 砂塵 | TAKU Tanaka、LINDY | TAKU Tanaka | 全員曲 (新2期生を除く) | ベストアルバム TYPE-A | 2020年10月07日 | ||
| コンセントレーション | 佐々木裕 | 佐々木裕 | 選抜外メンバーユニット曲 | ベストアルバム TYPE-A | 2020年10月07日 | ||
| 角を曲がる | ナスカ | the Third | ソロ曲 | ベストアルバム TYPE-B | 2020年10月07日 | ||
| カレイドスコープ | 白須賀悟 | 白須賀悟、河原レオ | けやき坂46 ユニット曲 | ベストアルバム TYPE-B | 2020年10月07日 | ||
| Deadline | 嶋田啓介 | 嶋田啓介 | けやき坂46 ユニット曲 | ベストアルバム TYPE-B | 2020年10月07日 |

