この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
齋藤飛鳥のプロフィール
| 名前 | 齋藤飛鳥 |
| 読み方 | さいとう あすか |
| 生年月日 | 1998年8月10日 (27歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | O型 |
| 星座 | しし座 |
| 身長 | 158cm |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 白×水色 (またはピンク×オレンジ) |
| SNS | Instagram:asuka.3110.official |
齋藤飛鳥の加入・卒業・在籍データ(2011 – 2022年)
| 加入期 | 1期生 |
| 加入日 | 2011年8月21日 |
| 加入時年齢 | 13歳0ヶ月11日 |
| 卒業発表日 | 2022年11月04日 |
| 卒業日 | 2022年12月31日 |
| 卒業時年齢 | 24歳4ヶ月21日 |
| 在籍期間 | 11年4ヶ月10日(4150日) |
齋藤飛鳥の選抜データ()
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 1stシングル |
| 参加シングル | 31回 |
| 選抜回数 | 24回 |
| センター | 5回 |
| 1列目 | 16回 |
| 2列目 | 3回 |
| 3列目 | 5回 |
| アンダー | 7回 |
| 1st | 3列目 | 11th | 3列目 | 21st | センター | 31st | センター | |||
| 2nd | アンダー | 12th | 3列目 | 22nd | 1列目 | – | – | |||
| 3rd | アンダー | 13th | 2列目 | 23rd | センター | |||||
| 4th | 3列目 | 14th | 2列目 | 24th | 1列目 | |||||
| 5th | アンダー | 15th | センター | 25th | 1列目 | |||||
| 6th | アンダー | 16th | 2列目 | 26th | 1列目 | |||||
| 7th | 3列目 | 17th | 1列目 | 27th | 1列目 | |||||
| 8th | アンダー | 18th | 1列目 | 28th | 1列目 | |||||
| 9th | アンダー | 19th | Wセンター | 29th | 1列目 | |||||
| 10th | アンダー | 20th | 1列目 | 30th | 1列目 |
齋藤飛鳥のアーティスト写真(2011 – 2022年)
![]() 「合格発表」 (2011年) | ![]() 「1期生プロフィール」 (2011年) | |||
![]() 1stシングル 「ぐるぐるカーテン」 (2012年) | ![]() 2ndシングル 「おいでシャンプー」 (2012年) | ![]() 3rdシングル 「走れ!Bicycle」 (2012年) | ![]() 4thシングル 「制服のマネキン」 (2012年) | ![]() 5thシングル 「君の名は希望」 (2013年) |
![]() 6thシングル 「ガールズルール」 (2013年) | ![]() 7thシングル 「バレッタ」 (2013年) | ![]() 8thシングル 「気づいたら片想い」 (2014年) | ![]() 9thシングル 「夏のFree & Easy」 (2014年) | ![]() 10thシングル 「何度目の青空か?」 (2014年) |
![]() 11thシングル 「命は美しい」 (2015年) | ![]() 12thシングル 「太陽ノック」 (2015年) | ![]() 13thシングル 「今、話したい誰かがいる」 (2015年) | ![]() 14thシングル 「ハルジオンが咲く頃」 (2016年) | ![]() 15thシングル 「裸足でSummer」 (2016年) |
![]() 17thシングル 「インフルエンサー」 (2017年) | ![]() 20thシングル 「シンクロニシティ」 (2018年) | ![]() 22ndシングル 「帰り道は遠回りしたくなる」 (2018年) | ![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 (2019年) | ![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 (2020年) |
![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 (2021年) | ![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 (2021年) | ![]() ベストアルバム 「Time flies」 (2021年) | ![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | – |
齋藤飛鳥の参加楽曲一覧(90曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「ぐるぐるカーテン」(5曲) ・「ぐるぐるカーテン」(シングル表題曲) ・「乃木坂の詩」(全員曲) ・「会いたかったかもしれない」(カップリング曲) ・「失いたくないから」(カップリング曲) ・「白い雲にのって」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndシングル「おいでシャンプー」(1曲) ・「狼に口笛を」(アンダー曲) |
![]() | ●3rdシングル「走れ!Bicycle」(2曲) ・「涙がまだ悲しみだった頃」(アンダー曲) ・「海流の島よ」(ユニット曲) |
![]() | ●4thシングル「制服のマネキン」(3曲) ・「制服のマネキン」(シングル表題曲) ・「指望遠鏡」(選抜カップリング曲) ・「やさしさなら間に合ってる」(ユニット曲) |
![]() | ●5thシングル「君の名は希望」(1曲) ・「13日の金曜日」(アンダー曲) |
![]() | ●6thシングル「ガールズルール」(2曲) ・「扇風機」(アンダー曲) ・「人間という楽器」(全員曲) |
![]() | ●7thシングル「バレッタ」(3曲) ・「バレッタ」(シングル表題曲) ・「月の大きさ」(選抜カップリング曲) ・「そんなバカな…」(カップリング曲) |
![]() | ●8thシングル「気づいたら片想い」(2曲) ・「吐息のメソッド」(カップリング曲) ・「生まれたままで」(アンダー曲) |
![]() | ●9thシングル「夏のFree&Easy」(1曲) ・「ここにいる理由」(アンダー曲) |
![]() | ●10thシングル「何度目の青空か?」(2曲) ・「私、起きる。」(ユニット曲) ・「あの日 僕は咄嗟に嘘をついた」(アンダー曲) |
![]() | ●1stアルバム「透明な色」(2曲) ・「なぞの落書き」(ユニット曲) ・「自由の彼方」(アンダー曲) |
![]() | ●11thシングル「命は美しい」(2曲) ・「命は美しい」(シングル表題曲) ・「あらかじめ語られるロマンス」(ユニット曲) |
![]() | ●12thシングル「太陽ノック」(3曲) ・「太陽ノック」(シングル表題曲) ・「制服を脱いでサヨナラを…」(ユニット曲) ・「羽根の記憶」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●13thシングル「今、話したい誰かがいる」(3曲) ・「今、話したい誰かがいる」(シングル表題曲) ・「ポピパッパパー」(選抜カップリング曲) ・「悲しみの忘れ方」(カップリング曲) |
![]() | ●14thシングル「ハルジオンが咲く頃」(3曲) ・「ハルジオンが咲く頃」(シングル表題曲) ・「遥かなるブータン」(ユニット曲) |
![]() | ●2ndアルバム「それぞれの椅子」(3曲) ・「きっかけ」(アルバムリード曲) ・「太陽に口説かれて」(選抜カップリング曲) ・「Threefold choice」(ユニット曲) |
![]() | ●15thシングル「裸足でSummer」(2曲) ・「裸足でSummer」(シングル表題曲) ・「僕だけの光」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●16thシングル「サヨナラの意味」(3曲) ・「サヨナラの意味」(シングル表題曲) ・「孤独な青空」(選抜カップリング曲) ・「あの教室」(ユニット曲) |
![]() | ●17thシングル「インフルエンサー」(2曲) ・「インフルエンサー」(シングル表題曲) ・「Another Ghost」(ユニット曲) |
![]() | ●3rdアルバム「生まれてから初めて見た夢」(3曲) ・「スカイダイビング」(アルバムリード曲) ・「設定温度」(全員曲) ・「硬い殻のように抱きしめたい」(ソロ曲) |
![]() | ●18thシングル「逃げ水」(4曲) ・「逃げ水」(シングル表題曲) ・「女は一人じゃ眠れない」(選抜カップリング曲) ・「ひと夏の長さより…」(選抜カップリング曲) ・「泣いたっていいじゃないか?」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●19thシングル「いつかできるから今日できる」(2曲) ・「いつかできるから今日できる」(シングル表題曲) ・「不眠症」(カップリング曲) |
![]() | ●アンダーアルバム「僕だけの君~UnderSuperBest~」(0曲) |
![]() | ●20thシングル「シンクロニシティ」(2曲) ・「シンクロニシティ」(シングル表題曲) ・「Against」(1期生曲) |
![]() | ●21stシングル「ジコチューで行こう!」(3曲) ・「ジコチューで行こう!」(シングル表題曲) ・「地球が丸いなら」(ユニット曲) ・「あんなに好きだったのに…」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」(3曲) ・「帰り道は遠回りしたくなる」(シングル表題曲) ・「キャラバンは眠らない」(カップリング曲) ・「知りたいこと」(ユニット曲) |
![]() | ●4thアルバム「今が思い出になるまで」(2曲) ・「ありがちな恋愛」(アルバムリード曲) ・「もうすぐ~ザンビ伝説~」(カップリング曲) |
![]() | ●23rdシングル「SingOut!」(2曲) ・「Sing Out!」(シングル表題曲) ・「のような存在」(ユニット曲) |
![]() | ●24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」(4曲) ・「夜明けまで強がらなくてもいい」(シングル表題曲) ・「僕のこと、知ってる?」(カップリング曲) ・「路面電車の街」(ユニット曲) ・「僕の思い込み」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●25thシングル「しあわせの保護色」(3曲) ・「しあわせの保護色」(シングル表題曲) ・「サヨナラ Stay with me」(ユニット曲) ・「ファンタスティック3色パン」(ユニット曲) |
![]() | ●配信シングル(2曲) ・「世界中の隣人よ」(配信シングル) ・「Route 246」(配信シングル) |
![]() | ●26thシングル「僕は僕を好きになる」(3曲) ・「僕は僕を好きになる」(シングル表題曲) ・「明日がある理由」(カップリング曲) ・「Wilderness world」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●27thシングル「ごめんねFingerscrossed」(2曲) ・「ごめんねFingers crossed」(シングル表題曲) ・「全部 夢のまま」(カップリング曲) |
![]() | ●28thシングル「君に叱られた」(2曲) ・「君に叱られた」(シングル表題曲) ・「泥だらけ」(ユニット曲) ・「他人のそら似」(全員曲) |
![]() | ●ベストアルバム「Timeflies」(2曲) ・「最後のTight Hug」(アルバムリード曲) ・「Hard to say」(アンダー曲) |
![]() | ●29thシングル「Actually…」(3曲) ・「Actually…」(シングル表題曲) ・「深読み」(選抜カップリング曲) ・「好きになってみた」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(1曲) ・「好きというのはロックだぜ!」(シングル表題曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(2曲) ・「ここにはないもの」(シングル表題曲) ・「これから」(ソロ曲) |
齋藤飛鳥のセンター曲一覧(6曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「裸足でSummer」 | 齋藤飛鳥 | 15thシングル 表題曲 |
| 2 | 「いつかできるから今日できる」 | 齋藤飛鳥・西野七瀬 | 19thシングル 表題曲 |
| 3 | 「ジコチューで行こう!」 | 齋藤飛鳥 | 21stシングル 表題曲 |
| 4 | 「ありがちな恋愛」 | 齋藤飛鳥・白石麻衣 | 4thアルバム リード曲 |
| 5 | 「Sing Out!」 | 齋藤飛鳥 | 23rdシングル 表題曲 |
| 6 | 「ここにはないもの」 | 齋藤飛鳥 | 31stシングル 表題曲 |
齋藤飛鳥のカップリング曲センター一覧(10曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「海流の島よ」 | ユニット曲 | 齋藤飛鳥 | 3rdシングル 通常版 |
| 2 | 「扇風機」 | アンダー曲 | 齋藤飛鳥 | 6thシングル TYPE-B |
| 3 | 「あらかじめ語られるロマンス」 | ユニット曲 | 齋藤飛鳥・星野みなみ | 11thシングル 共通曲 |
| 4 | 「僕だけの光」 | 選抜カップリング曲 | 齋藤飛鳥 | 15thシングル 共通曲 |
| 5 | 「あんなに好きだったのに…」 | 選抜カップリング曲 | 齋藤飛鳥 | 21stシングル 通常版 |
| 6 | 「キャラバンは眠らない」 | カップリング曲 | 齋藤飛鳥 | 22ndシングル 共通曲 |
| 7 | 「僕のこと、知ってる?」 | カップリング曲 | 齋藤飛鳥 | 24thシングル 共通曲 |
| 8 | 「Route 246」 | 配信シングル | 齋藤飛鳥 | 配信シングル |
| 9 | 「Wilderness world」 | 選抜カップリング曲 | 齋藤飛鳥 | 26thシングル TYPE-A |
| 10 | 「深読み」 | 選抜カップリング曲 | 齋藤飛鳥 | 29thシングル 共通曲 |
齋藤飛鳥のソロ曲一覧(2曲)
| No. | タイトル | メンバー | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「硬い殻のように抱きしめたい」 | 齋藤飛鳥 | 3rdアルバム TYPE-B |
| 2 | 「これから」 | 齋藤飛鳥 | 31stシングル TYPE-A |
齋藤飛鳥の参加ユニット曲一覧(17曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「海流の島よ」 | 1期生 (7人):安藤美雲・川後陽菜・齋藤飛鳥・中元日芽香・畠中清羅・樋口日奈・和田まあや | 7人 | 3rdシングル |
| 2 | 「やさしさなら間に合ってる」 | 1期生 (8人):市來玲奈・井上小百合・齋藤飛鳥・高山一実・西野七瀬・能條愛未・深川麻衣・若月佑美 | 8人 | 4thシングル |
| 3 | 「私、起きる。」 | 1期生 (8人):生田絵梨花・川後陽菜・齋藤飛鳥・斎藤ちはる・中元日芽香・樋口日奈・星野みなみ・和田まあや 2期生 (2人):北野日奈子・堀未央奈 | 10人 | 10thシングル |
| 4 | 「なぞの落書き」 | 1期生 (2人):齋藤飛鳥・星野みなみ 2期生 (1人):堀未央奈 | 3人 | 1stアルバム |
| 5 | 「あらかじめ語られるロマンス」 | 1期生 (5人):生田絵梨花・生駒里奈・伊藤万理華・齋藤飛鳥・星野みなみ 2期生 (1人):堀未央奈 | 6人 | 11thシングル |
| 6 | 「制服を脱いでサヨナラを…」 | 1期生 (2人):齋藤飛鳥・星野みなみ | 2人 | 12thシングル |
| 7 | 「遥かなるブータン」 | 1期生 (5人):生田絵梨花・伊藤万理華・衛藤美彩・齋藤飛鳥・若月佑美 2期生 (1人):堀未央奈 | 6人 | 14thシングル |
| 8 | 「Threefold choice」 | 1期生 (2人):齋藤飛鳥・星野みなみ 2期生 (1人):堀未央奈 | 3人 | 2ndアルバム |
| 9 | 「あの教室」 | 1期生 (1人):齋藤飛鳥 2期生 (1人):堀未央奈 | 2人 | 16thシングル |
| 10 | 「Another Ghost」 | 1期生 (3人):伊藤万理華・齋藤飛鳥・西野七瀬 | 3人 | 17thシングル |
| 11 | 「地球が丸いなら」 | 1期生 (1人):齋藤飛鳥 3期生 (2人):大園桃子・与田祐希 | 3人 | 21stシングル |
| 12 | 「知りたいこと」 | 1期生 (2人):齋藤飛鳥・星野みなみ 3期生 (2人):山下美月・与田祐希 | 4人 | 22ndシングル |
| 13 | 「のような存在」 | 1期生 (2人):齋藤飛鳥・白石麻衣 | 2人 | 23rdシングル |
| 14 | 「路面電車の街」 | 1期生 (1人):齋藤飛鳥 2期生 (1人):堀未央奈 3期生 (1人):山下美月 | 3人 | 24thシングル |
| 15 | 「サヨナラ Stay with me」 | 1期生 (4人):秋元真夏・生田絵梨花・齋藤飛鳥・松村沙友理 3期生 (2人):久保史緒里・与田祐希 4期生 (2人):遠藤さくら・賀喜遥香 | 8人 | 25thシングル |
| 16 | 「ファンタスティック3色パン」 | 1期生 (1人):齋藤飛鳥 3期生 (2人):梅澤美波・山下美月 | 3人 | 25thシングル |
| 17 | 「泥だらけ」 | 1期生 (2人):齋藤飛鳥(ドラム)・和田まあや(キーボード) 3期生 (2人):久保史緒里(ボーカル)・山下美月(ボーカル) 4期生 (2人):遠藤さくら(ギター)・筒井あやめ(ベース) | 6人 | 28thシングル |

































































