この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
1期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋元真夏 | 28 | 28 | – | 2 | 21 | 5 | – | – | – | – | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 |
| 安藤美雲 | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 生田絵梨花 | 27 | 27 | 1 | 16 | 10 | 1 | – | 1列目 | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | センター | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – |
| 生駒里奈 | 20 | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | – | センター | センター | センター | センター | センター | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | センター | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 市來玲奈 | 9 | 4 | – | – | – | 4 | 5 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 伊藤寧々 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | 8 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 伊藤万理華 | 19 | 11 | – | – | 1 | 10 | 8 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 井上小百合 | 25 | 19 | – | – | 2 | 17 | 5 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – |
| 岩瀬佑美子 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | アンダー | 3列目 | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 衛藤美彩 | 22 | 15 | – | 2 | 8 | 5 | 7 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 柏幸奈 | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | アンダー | アンダー | アンダー | – | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 川後陽菜 | 22 | 1 | – | – | – | 1 | 21 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 川村真洋 | 19 | 2 | – | – | – | 2 | 17 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 齋藤飛鳥 | 31 | 24 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | センター | 1列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | センター |
| 斎藤ちはる | 20 | 1 | – | – | – | 1 | 19 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 斉藤優里 | 22 | 10 | – | – | – | 10 | 12 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 桜井玲香 | 24 | 24 | – | 2 | 17 | 5 | – | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – |
| 白石麻衣 | 25 | 25 | 5 | 19 | 6 | – | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | センター | – | – | – | – | – | – |
| 高山一実 | 28 | 28 | – | 2 | 13 | 13 | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) | – | – | – |
| 中田花奈 | 25 | 8 | – | 1 | 2 | 5 | 17 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 2列目 | – | – | – | – | – | – |
| 中元日芽香 | 17 | 3 | – | – | – | 3 | 14 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | – | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 永島聖羅 | 13 | 1 | – | – | – | 1 | 12 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 西野七瀬 | 22 | 22 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | センター | センター | 1列目 | センター | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | センター | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 能條愛未 | 21 | 2 | – | – | – | 2 | 19 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 橋本奈々未 | 16 | 16 | 1 | 10 | 6 | – | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | センター | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 畠中清羅 | 10 | 1 | – | – | – | 1 | 9 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 樋口日奈 | 30 | 8 | – | – | 1 | 7 | 22 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 2列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – |
| 深川麻衣 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | センター | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 星野みなみ | 28 | 25 | – | 5 | 7 | 14 | 2 | 1列目 | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – |
| 松村沙友理 | 27 | 27 | – | 4 | 19 | 4 | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) | – | – | – | – |
| 宮澤成良 | 6 | 1 | – | – | – | 1 | 5 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大和里菜 | 10 | 1 | – | – | – | 1 | 9 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 若月佑美 | 22 | 20 | – | – | 9 | 11 | 2 | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 和田まあや | 30 | 2 | – | – | 1 | 1 | 28 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 2列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – |
| – | ●選抜最多 秋元真夏:28回 高山一実:28回 生田絵梨花:27回 松村沙友理:27回 白石麻衣:25回 星野みなみ:25回 | ●表題センター経験者 西野七瀬:7回 生駒里奈:6回 齋藤飛鳥:5回 白石麻衣:5回 生田絵梨花:1回 橋本奈々未:1回 深川麻衣:1回 |
2期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤かりん | 13 | 0 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 伊藤純奈 | 16 | 0 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | – | – | – | – |
| 北野日奈子 | 19 | 9 | – | – | 1 | 7 | 11 | – | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 不参加 | アンダー | アンダー | 2列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | – | – | – | – |
| 相楽伊織 | 10 | 1 | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – | – | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 佐々木琴子 | 14 | 0 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – |
| 新内眞衣 | 21 | 14 | – | – | – | 14 | 7 | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – |
| 鈴木絢音 | 20 | 6 | – | – | 1 | 5 | 14 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 |
| 寺田蘭世 | 17 | 2 | – | – | – | 2 | 15 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – |
| 西川七海 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 堀未央奈 | 20 | 18 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | センター | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー (センター) | アンダー (Wセンター) | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – |
| 矢田里沙子 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 山崎怜奈 | 16 | 0 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (曲なし) | – | アンダー | アンダー | アンダー | – | – |
| 米徳京花 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡辺みり愛 | 16 | 1 | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | – | – | – | – |
| – | – | ●選抜最多 堀未央奈:18回 新内眞衣:14回 北野日奈子:9回 鈴木絢音:6回 寺田蘭世:2回 | ●表題センター経験者 堀未央奈:1回 |
3期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th | 38th | 39th | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤理々杏 | 21 | 4 | – | – | – | 4 | 15 | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 岩本蓮加 | 21 | 15 | – | 1 | 5 | 9 | 4 | – | – | アンダー | 2列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 梅澤美波 | 21 | 20 | – | 5 | 12 | 3 | 1 | – | – | アンダー | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 |
| 大園桃子 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | Wセンター | – | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 不参加 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 久保史緒里 | 20 | 19 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | – | – | 2列目 | 不参加 | アンダー | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) |
| 阪口珠美 | 16 | 3 | – | – | – | 3 | 13 | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | – | – | – | – | – |
| 佐藤楓 | 19 | 4 | – | – | – | 4 | 15 | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | – | – |
| 中村麗乃 | 18 | 2 | – | – | – | 2 | 16 | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | – | – | – |
| 向井葉月 | 17 | 2 | – | – | – | – | 15 | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | – | – | – | – |
| 山下美月 | 15 | 15 | 3 | 13 | 1 | 1 | – | – | – | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 不参加 | 2列目 | 3列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 1列目 | 1列目 | センター | – | – | – | – | – |
| 吉田綾乃 クリスティー | 21 | 1 | – | – | – | 1 | 18 | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (曲なし) | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 与田祐希 | 19 | 19 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | Wセンター | – | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – |
4期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th | 38th | 39th | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 選抜3人 | 選抜2人 | 選抜5人 | 選抜6人 | 選抜7人 | 選抜8人 | 選抜9人 | 選抜9人 | 選抜10人 | 選抜7人 | 選抜8人 | 選抜4人 | 選抜6人 | 選抜7人 | 選抜6人 | 選抜4人 | 選抜4人 | |||||||
| 遠藤さくら | 17 | 17 | 4 | 13 | 4 | 1 | – | センター | 3列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 2列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 |
| 賀喜遥香 | 17 | 17 | 4 | 13 | 3 | 1 | – | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 2列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 1列目 | Wセンター | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 |
| 掛橋沙耶香 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 金川紗耶 | 13 | 7 | – | – | 1 | 6 | 4 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー (2列目) |
| 北川悠理 | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黒見明香 | 13 | 1 | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 佐藤璃果 | 13 | 1 | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 柴田柚菜 | 13 | 6 | – | – | – | 6 | 5 | – | – | – | – | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (3列目) |
| 清宮レイ | 9 | 5 | – | – | – | 5 | 4 | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 不参加 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | – | – | – | – | – |
| 田村真佑 | 15 | 13 | – | – | 6 | 7 | 2 | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー (2列目) |
| 筒井あやめ | 16 | 15 | – | 1 | 5 | 9 | 1 | 1列目 | – | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 早川聖来 | 5 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 不参加 | 3列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 林瑠奈 | 13 | 3 | – | – | – | 2 | 11 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー (2列目) |
| 松尾美佑 | 13 | 1 | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (1列目) |
| 矢久保美緒 | 13 | 0 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー (1列目) |
| 弓木奈於 | 13 | 11 | – | – | 1 | 10 | 2 | – | – | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
5期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th | 38th | 39th | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五百城茉央 | 9 | 8 | – | – | 4 | 4 | 1 | – | – | – | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー (センター) |
| 池田瑛紗 | 9 | 8 | – | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | アンダー | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 |
| 一ノ瀬美空 | 9 | 9 | – | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 |
| 井上和 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | 2列目 | センター | 2列目 | 2列目 | センター | 1列目 | Wセンター | 2列目 | 2列目 |
| 岡本姫奈 | 8 | 2 | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | アンダー | 不参加 | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 |
| 小川彩 | 9 | 5 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 |
| 奥田いろは | 9 | 2 | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー | アンダー (3列目) |
| 川﨑桜 | 9 | 9 | – | 1 | 6 | 2 | – | – | – | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | |
| 菅原咲月 | 9 | 7 | – | – | 1 | 6 | 2 | – | – | – | 2列目 | 3列目 | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 冨里奈央 | 9 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | アンダー | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | アンダー | 3列目 | 3列目 | アンダー (2列目) |
| 中西アルノ | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | センター | – | – | アンダー | アンダー | アンダー | アンダー | 3列目 | 2列目 | Wセンター | 2列目 | 3列目 |
6期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | アンダー | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
