この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
掛橋沙耶香のアーティスト写真
![]() 「4期生プロフィール」 (2018年) | ||||
![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 (2019年) | ![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 (2020年) | ![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 (2021年) | ![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 (2021年) | ![]() ベストアルバム 「Time flies」 (2021年) |
| 休業中 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | 休業中 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) | 休業中 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) |
掛橋沙耶香の参加楽曲一覧 (15曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
![]() 4thアルバム 「今が思い出になるまで」 | 「キスの手裏剣」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 23rdシングル 「Sing Out!」 | 「4番目の光」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | 「図書室の君へ」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 | 「I see…」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 配信シングル | 「世界中の隣人よ」(配信シングル) | 1曲 |
![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 | 「Out of the blue」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 | 「猫舌カモミールティー」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 28thシングル 「君に叱られた」 | 「君に叱られた」(シングル表題曲) 「他人のそら似」(全員曲) | 2曲 |
![]() ベストアルバム 「Time flies」 | 「最後のTight Hug」(アルバムリード曲) | 1曲 |
![]() 29thシングル 「Actually…」 | 「Actually…」(シングル表題曲) 「深読み」(選抜カップリング曲) 「好きになってみた」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
![]() 30thシングル 「好きというのはロックだぜ!」 | 「好きというのはロックだぜ!」(シングル表題曲) 「ジャンピングジョーカーフラッシュ」(4期生曲) | 2曲 |
掛橋沙耶香のカップリングセンター曲一覧 (1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「図書室の君へ」 | 4期生曲 | 掛橋沙耶香 | 24thシングル TYPE-B |



















