この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー一覧
| No | タイトル | 人数 | 左フロント | 左フロント | センター | 右フロント | 右フロント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | ![]() キュン | 5人 | ![]() 佐々木美玲 (1期生) | ![]() 齊藤京子 (1期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 加藤史帆 (1期生) | ![]() 柿崎芽実 (1期生) |
| 2ndシングル | ![]() ドレミソラシド | 5人 | ![]() 齊藤京子 (1期生) | ![]() 丹生明里 (2期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 河田陽菜 (2期生) | ![]() 加藤史帆 (1期生) |
| 3rdシングル | ![]() こんなに好きになっちゃっていいの? | 3人 | – | ![]() 齊藤京子 (1期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 加藤史帆 (1期生) | – |
| 4thシングル | ![]() ソンナコトナイヨ | 5人 | ![]() 齊藤京子 (1期生) | ![]() 金村美玖 (2期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 東村芽依 (1期生) | ![]() 加藤史帆 (1期生) |
| 5thシングル | ![]() 君しか勝たん | 5人 | ![]() 河田陽菜 (2期生) | ![]() 金村美玖 (2期生) | ![]() 加藤史帆 (1期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 丹生明里 (2期生) |
| 6thシングル | ![]() ってか | 5人 | ![]() 東村芽依 (1期生) | ![]() 齊藤京子 (1期生) | ![]() 金村美玖 (2期生) | ![]() 加藤史帆 (1期生) | ![]() 丹生明里 (2期生) |
| 7thシングル | ![]() 僕なんか | 5人 | ![]() 上村ひなの (3期生) | ![]() 佐々木久美 (1期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 佐々木美玲 (1期生) | ![]() 金村美玖 (2期生) |
| 8thシングル | ![]() 月と星が踊るMidnight | 5人 | ![]() 加藤史帆 (1期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 齊藤京子 (1期生) | ![]() 金村美玖 (2期生) | ![]() 佐々木美玲 (1期生) |
| 9thシングル | ![]() One choice | 5人 | ![]() 齊藤京子 (1期生) | ![]() 影山優佳 (1期生) | ![]() 丹生明里 (2期生) | ![]() 上村ひなの (3期生) | ![]() 加藤史帆 (1期生) |
| 10thシングル | ![]() Am I ready? | 5人 | ![]() 河田陽菜 (2期生) | ![]() 丹生明里 (2期生) | ![]() 上村ひなの (3期生) | ![]() 松田好花 (2期生) | ![]() 金村美玖 (2期生) |
| 11thシングル | ![]() 君はハニーデュー | 5人 | ![]() 佐々木美玲 (1期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 正源司陽子 (4期生) | ![]() 金村美玖 (2期生) | ![]() 加藤史帆 (1期生) |
| 12thシングル | ![]() 絶対的第六感 | 4人 | – | ![]() 加藤史帆 (1期生) | ![]() 正源司陽子・藤嶌果歩 (4期生コンビ) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | – |
| 13thシングル | ![]() 卒業写真だけが知ってる | 3人 | – | ![]() 正源司陽子 (4期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 藤嶌果歩 (4期生) | – |
| 14thシングル | ![]() Love yourself! | 5人 | ![]() 上村ひなの (3期生) | ![]() 金村美玖 (2期生) | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 正源司陽子 (4期生) | ![]() 藤嶌果歩 (4期生) |
| 15thシングル | ![]() お願いバッハ! | 4人 | – | ![]() 藤嶌果歩 (4期生) | ![]() 小坂菜緒・金村美玖 (2期生コンビ) | ![]() 正源司陽子 (4期生) | – |
| 16thシングル | ![]() クリフハンガー | 3人 | – | ![]() 小坂菜緒 (2期生) | ![]() 大野愛実 (5期生) | ![]() 正源司陽子 (4期生) | – |
| 17thシングル | Kind of love | 3人 | – | 正源司陽子 (4期生) | 藤嶌果歩 (4期生) | 大野愛実 (5期生) | – |
日向坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー回数一覧
| メンバー | フロント回数 | 加入期 |
|---|---|---|
| 小坂菜緒 | 13 | 2期生 |
| 加藤史帆 | 10 | 1期生 |
| 金村美玖 | 9 | 2期生 |
| 正源司陽子 | 7 | 4期生 |
| 齊藤京子 | 7 | 1期生 |
| 丹生明里 | 5 | 2期生 |
| 藤嶌果歩 | 5 | 4期生 |
| 佐々木美玲 | 4 | 1期生 |
| 上村ひなの | 4 | 3期生 |
| 河田陽菜 | 3 | 2期生 |
| 大野愛実 | 2 | 5期生 |
| 東村芽依 | 2 | 1期生 |
| 影山優佳 | 1 | 1期生 |
| 柿崎芽実 | 1 | 1期生 |
| 佐々木久美 | 1 | 1期生 |
| 松田好花 | 1 | 2期生 |
日向坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー連続記録一覧
| メンバー | フロント連続記録 | 連続シングル | 加入期 |
|---|---|---|---|
| 正源司陽子 | 7 | 11・12・13・14・15・16・17th | 4期生 |
| 小坂菜緒 | 6 | 11・12・13・14・15・16th | 2期生 |
| 加藤史帆 | 6 | 1・2・3・4・5・6th | 1期生 |
| 金村美玖 | 5 | 4・5・6・7・8th | 2期生 |
| 齊藤京子 | 4 | 1・2・3・4th | 1期生 |
| 藤嶌果歩 | 4 | 12・13・14・15th | 4期生 |
| 丹生明里 | 2 | 5・6th | 2期生 |
| 佐々木美玲 | 2 | 7・8th | 1期生 |
| 上村ひなの | 2 | 9・10th | 3期生 |
| 大野愛実 | 2 | 16・17th | 5期生 |
| 河田陽菜 | 1 | – | 2期生 |
| 東村芽依 | 1 | – | 1期生 |
| 影山優佳 | 1 | – | 1期生 |
| 柿崎芽実 | 1 | – | 1期生 |
| 佐々木久美 | 1 | – | 1期生 |
| 松田好花 | 1 | – | 2期生 |
日向坂46 歴代シングル表題曲 期別フロントメンバー経験者一覧 (16人)
| 加入期 | メンバー | 人数 |
|---|---|---|
| 1期生 | 柿崎芽実 影山優佳 加藤史帆 齊藤京子 佐々木久美 佐々木美玲 東村芽依 | 7人 |
| 2期生 | 金村美玖 河田陽菜 小坂菜緒 丹生明里 松田好花 | 5人 |
| 3期生 | 上村ひなの | 1人 |
| 4期生 | 正源司陽子 藤嶌果歩 | 2人 |
| 5期生 | 大野愛実 | 1人 |





















































































