この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
矢久保美緒のアーティスト写真
![]() 「4期生プロフィール」 (2018年) | ||||
![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 (2019年) | ![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 (2020年) | ![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 (2021年) | ![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 (2021年) | ![]() ベストアルバム 「Time flies」 (2021年) |
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | ![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) | ![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) | ![]() 37thシングル 「歩道橋」 (2024年) |
![]() 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 (2025年) | ![]() 39thシングル 「Same numbers」 (2025年) | ![]() 40thシングル 「ビリヤニ」 (2025年) |
矢久保美緒の参加楽曲一覧 (26曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
![]() 4thアルバム 「今が思い出になるまで」 | 「キスの手裏剣」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 23rdシングル 「Sing Out!」 | 「4番目の光」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | 「図書室の君へ」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 | 「I see…」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 配信シングル | 「世界中の隣人よ」(配信シングル) | 1曲 |
![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 | 「Out of the blue」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 | 「猫舌カモミールティー」(4期生曲) | 1曲 |
![]() 28thシングル 「君に叱られた」 | 「マシンガンレイン」(アンダー曲) 「他人のそら似」(全員曲) | 2曲 |
![]() ベストアルバム 「Time flies」 | 「Hard to say」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 29thシングル 「Actually…」 | 「届かなくたって…」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 30thシングル 「好きというのはロックだぜ!」 | 「Under’s Love」(アンダー曲) 「ジャンピングジョーカーフラッシュ」(4期生曲) 「夢を見る筋肉」(ユニット曲) | 3曲 |
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 | 「悪い成分」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 32ndシングル 「人は夢を二度見る」 | 「僕たちのサヨナラ」(全員曲) 「さざ波は戻らない」(アンダー曲) | 2曲 |
![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 | 「踏んでしまった」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 34thシングル 「Monopoly」 | 「思い出が止まらなくなる」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 | 「車道側」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 36thシングル 「チートデイ」 | 「落とし物」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 37thシングル 「歩道橋」 | 「それまでの猶予」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 | 「懐かしさの先」(全員曲) 「交感神経優位」(アンダー曲) | 2曲 |
![]() 39thシングル 「Same numbers」 | 「不道徳な夏」(アンダー曲) | 1曲 |
![]() 40thシングル 「ビリヤニ」 | 「純粋とは何か?」(アンダー曲) | 1曲 |
矢久保美緒の参加ユニットー曲一覧 (1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「夢を見る筋肉」 | 1期生 (1人):和田まあや(サポートメンバー(from 乃木團)・キーボード) 3期生 (2人):伊藤理々杏(ボーカル)・向井葉月(ギター) 4期生 (3人):林瑠奈(ボーカル)・松尾美佑(ドラムス)・矢久保美緒(ベース) | 6人 | 30thシングル |




































