この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
高井俐香のプロフィール
![]() | |
| 名前 | 高井俐香 |
| 読み方 | たかい りか |
| 生年月日 | 2007年8月1日 (18歳) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 血液型 | O型 |
| 星座 | しし座 |
| 身長 | 164cm |
| 加入期 | 5期生 |
| サイリウム | パープル×イエロー |
| SNS | – |
高井俐香の加入・卒業・在籍データ(2025年 – )
| 加入期 | 5期生 |
| 加入日 | 2026年3月10日 |
| 加入時年齢 | 18歳7ヶ月9日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:3ヶ月2日経過 |
高井俐香の選抜データ(14th – )
| 初参加シングル | 14thシングル |
| 初選抜シングル | 16thシングル |
| 参加シングル | 4回 |
| 選抜回数 | 1回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 1回 |
| ひなた坂46 | 1回 |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| 14th | 5期生 |
| 15th | 5期生 |
| 16th | 3列目 |
| 17th | ひなた坂 |
高井俐香のアーティスト写真(2025年 – )
![]() 「五期生特設サイト」 (2025年) | ![]() 「五期生」 (2025年) | |||
![]() 14thシングル 「Love yourself!」 (2025年) | ![]() 15thシングル 「お願いバッハ!」 (2025年) | ![]() 16thシングル 「クリフハンガー」 (2026年) | ![]() 17thシングル 「Kind of love」 (2026年) | |
![]() 「新参者二〇二五」 (2025年) | ![]() 「17th Single ひなた坂46 LIVE」(2026年) |
高井俐香の参加楽曲一覧(11曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●14thシングル「Loveyourself!」(1曲) ・「ジャーマンアイリス」(5期生曲) |
![]() | ●15thシングル「お願いバッハ!」(3曲) ・「空飛ぶ車」(5期生曲) ・「愛はこっちのものだ 2025」(全員曲・1期生曲リメイク) ・「Expected value」(全員曲) |
![]() | ●16thシングル「クリフハンガー」(4曲) ・「クリフハンガー」(シングル表題曲) ・「好きになるクレッシェンド」(5期生曲) ・「涙目の太陽」(全員曲) ・「Second Jump」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●17thシングル「Kind of love」(3曲) ・「Empty」(ひなた坂46曲) ・「円周率」(5期生曲) ・「SHUWA SHUWA」(ユニット曲) |
高井俐香の参加ユニット曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「SHUWA SHUWA」 | 5期生 (3人):大野愛実・坂井新奈・高井俐香 | 3人 | 17thシングル |













