この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
米谷奈々未のプロフィール
| 名前 | 米谷奈々未 |
| 読み方 | よねたに ななみ |
| 生年月日 | 2000年2月24日 (26歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | うお座 |
| 身長 | 159cm |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 水色×緑 |
| SNS | – |
米谷奈々未の加入・卒業・在籍データ(2015 – 2019年)
| 加入期 | 1期生 |
| 加入日 | 2015年8月21日 |
| 加入時年齢 | 15歳5ヶ月28日 |
| 卒業発表日 | 2018年9月22日 |
| 卒業日 | 2019年2月10日 |
| 卒業時年齢 | 18歳11ヶ月17日 |
| 在籍期間 | 3年5ヶ月20日(1269日) |
米谷奈々未の選抜データ(1 – 7th)
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 1stシングル |
| 参加シングル | 7回 |
| 選抜回数 | 7回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 1回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 6回 |
| 1st | 3列目 |
| 2nd | 3列目 |
| 3rd | 3列目 |
| 4th | 1列目 |
| 5th | 3列目 |
| 6th | 3列目 |
| 7th | 3列目 |
米谷奈々未のアーティスト写真(2015 – 2018年)
![]() 「プロフィール」 (2015年) | ![]() 「プロフィール」 (2015年) | ![]() 「プロフィール」 (2016年) | – | – |
![]() 1stシングル 「サイレントマジョリティー」(2016年) | ![]() 2ndシングル 「世界には愛しかない」(2016年) | ![]() 3rdシングル 「二人セゾン」 (2016年) | ![]() 4thシングル 「不協和音」 (2017年) | ![]() 5thシングル 「風に吹かれても」 (2017年) |
![]() 6thシングル 「ガラスを割れ!」 (2018年) | ![]() 7thシングル 「アンビバレント」 (2018年) | – | – | – |
米谷奈々未の参加楽曲一覧(24曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「サイレントマジョリティー」(3曲) ・「サイレントマジョリティー」(シングル表題曲) ・「手を繋いで帰ろうか」(カップリング曲) ・「キミガイナイ」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndシングル「世界には愛しかない」(2曲) ・「世界には愛しかない」(シングル表題曲) ・「語るなら未来を…」(カップリング曲) |
![]() | ●3rdシングル「二人セゾン」(3曲) ・「二人セゾン」(シングル表題曲) ・「大人は信じてくれない」(カップリング曲) ・「制服と太陽」(カップリング曲) |
![]() | ●4thシングル「不協和音」(3曲) ・「不協和音」(シングル表題曲) ・「W-KEYAKIZAKAの詩」(欅&けやき坂組) ・「エキセントリック」(カップリング曲) |
![]() | ●1stアルバム「真っ白なものは汚したくなる」(6曲) ・「月曜日の朝、スカートを切られた」(アルバムリード曲) ・「東京タワーはどこから見える?」(カップリング曲) ・「太陽は見上げる人を選ばない」(欅&けやき坂組) ・「危なっかしい計画」(カップリング曲) ・「君をもう探さない」(カップリング曲) ・「バレエと少年」(ユニット曲) |
![]() | ●5thシングル「風に吹かれても」(2曲) ・「風に吹かれても」(シングル表題曲) ・「避雷針」(カップリング曲) |
![]() | ●6thシングル「ガラスを割れ!」(2曲) ・「ガラスを割れ!」(シングル表題曲) ・「もう森へ帰ろうか?」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「アンビバレント」(3曲) ・「アンビバレント」(シングル表題曲) ・「Student Dance」(カップリング曲) ・「I’m out」(カップリング曲) |
米谷奈々未の参加ユニット曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「バレエと少年」 | 1期生 (6人):上村莉菜・尾関梨香・小池美波・長沢菜々香・原田葵・米谷奈々未 | 6人 | 1stアルバム |



















