この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
佐藤詩織のプロフィール
| 名前 | 佐藤詩織 |
| 読み方 | さとう しおり |
| 生年月日 | 1996年11月16日 (29歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | A型 |
| 星座 | さそり座 |
| 身長 | 161cm |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 青×紫 |
| SNS | Instagram:shiori_sato_artwork |
佐藤詩織の加入・卒業・在籍データ(2015 – 2020年)
| 加入期 | 1期生 |
| 加入日 | 2015年8月21日 |
| 加入時年齢 | 18歳9ヶ月5日 |
| 卒業発表日 | 2020年10月9日 |
| 卒業日 | 2020年10月13日 |
| 卒業時年齢 | 23歳10ヶ月27日 |
| 在籍期間 | 5年1ヶ月22日(1880日) |
佐藤詩織の選抜データ(1 – 8th)
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 1stシングル |
| 参加シングル | 8回 |
| 選抜回数 | 8回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 2回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 6回 |
| 1st | 3列目 |
| 2nd | 3列目 |
| 3rd | 1列目 |
| 4th | 3列目 |
| 5th | 3列目 |
| 6th | 3列目 |
| 7th | 3列目 |
| 8th | 1列目 |
佐藤詩織のアーティスト写真(2015 – 2020年)
![]() 「プロフィール」 (2015年) | ![]() 「プロフィール」 (2015年) | ![]() 「プロフィール」 (2016年) | – | – |
![]() 1stシングル 「サイレントマジョリティー」(2016年) | ![]() 2ndシングル 「世界には愛しかない」(2016年) | ![]() 3rdシングル 「二人セゾン」 (2016年) | ![]() 4thシングル 「不協和音」 (2017年) | ![]() 5thシングル 「風に吹かれても」 (2017年) |
![]() 6thシングル 「ガラスを割れ!」 (2018年) | ![]() 7thシングル 「アンビバレント」 (2018年) | ![]() 8thシングル 「黒い羊 」 (2019年) | ![]() 「プロフィール」 (2020年) | – |
佐藤詩織の参加楽曲一覧(30曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「サイレントマジョリティー」(3曲) ・「サイレントマジョリティー」(シングル表題曲) ・「手を繋いで帰ろうか」(カップリング曲) ・「キミガイナイ」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndシングル「世界には愛しかない」(2曲) ・「世界には愛しかない」(シングル表題曲) ・「語るなら未来を…」(カップリング曲) |
![]() | ●3rdシングル「二人セゾン」(3曲) ・「二人セゾン」(シングル表題曲) ・「大人は信じてくれない」(カップリング曲) ・「制服と太陽」(カップリング曲) |
![]() | ●4thシングル「不協和音」(3曲) ・「不協和音」(シングル表題曲) ・「W-KEYAKIZAKAの詩」(欅&けやき坂組) ・「エキセントリック」(カップリング曲) |
![]() | ●1stアルバム「真っ白なものは汚したくなる」(6曲) ・「月曜日の朝、スカートを切られた」(アルバムリード曲) ・「少女には戻れない」(ユニット曲) ・「東京タワーはどこから見える?」(カップリング曲) ・「太陽は見上げる人を選ばない」(欅&けやき坂組) ・「危なっかしい計画」(カップリング曲) ・「君をもう探さない」(カップリング曲) |
![]() | ●5thシングル「風に吹かれても」(3曲) ・「風に吹かれても」(シングル表題曲) ・「結局、じゃあねしか言えない」(ユニット曲) ・「避雷針」(カップリング曲) |
![]() | ●6thシングル「ガラスを割れ!」(2曲) ・「ガラスを割れ!」(シングル表題曲) ・「もう森へ帰ろうか?」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「アンビバレント」(3曲) ・「アンビバレント」(シングル表題曲) ・「Student Dance」(カップリング曲) ・「I’m out」(カップリング曲) |
![]() | ●8thシングル「黒い羊」(2曲) ・「黒い羊」(シングル表題曲) ・「Nobody」(カップリング曲) |
![]() | ●ベストアルバム「永遠より長い一瞬〜あの頃、確かに存在した私たち〜」(3曲) ・「誰がその鐘を鳴らすのか?」(配信シングル) ・「10月のプールに飛び込んだ」(幻の9thシングル) ・「砂塵」(全員曲 (新2期生を除く)) |
佐藤詩織の参加ユニット曲一覧(2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「少女には戻れない」 | 1期生 (5人):石森虹花・織田奈那・齋藤冬優花・佐藤詩織・土生瑞穂 | 5人 | 1stアルバム |
| 2 | 「結局、じゃあねしか言えない」 | 1期生 (5人):石森虹花・織田奈那・齋藤冬優花・佐藤詩織・土生瑞穂 | 5人 | 5thシングル |























