この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 期別 出身地・都道府県一覧
1期生 出身地・都道府県別メンバー一覧 (34人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 橋本奈々未 | 北海道地方 | 北海道 | 乃木坂46 1期生 |
| 大和里菜 | 東北地方 | 宮城県 | 乃木坂46 1期生 |
| 生駒里奈 | 東北地方 | 秋田県 | 乃木坂46 1期生 |
| 白石麻衣 | 関東地方 | 群馬県 | 乃木坂46 1期生 |
| 斎藤ちはる | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 岩瀬佑美子 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 中田花奈 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 秋元真夏 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 井上小百合 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 市來玲奈 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 星野みなみ | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 宮澤成良 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 高山一実 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 1期生 |
| 樋口日奈 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 1期生 |
| 齋藤飛鳥 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 1期生 |
| 斉藤優里 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 1期生 |
| 伊藤万理華 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 1期生 |
| 能條愛未 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 1期生 |
| 柏幸奈 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 1期生 |
| 桜井玲香 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 1期生 |
| 安藤美雲 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 1期生 |
| 伊藤寧々 | 中部地方 | 岐阜県 | 乃木坂46 1期生 |
| 深川麻衣 | 中部地方 | 静岡県 | 乃木坂46 1期生 |
| 若月佑美 | 中部地方 | 静岡県 | 乃木坂46 1期生 |
| 永島聖羅 | 中部地方 | 愛知県 | 乃木坂46 1期生 |
| 松村沙友理 | 近畿地方 | 大阪府 | 乃木坂46 1期生 |
| 西野七瀬 | 近畿地方 | 大阪府 | 乃木坂46 1期生 |
| 川村真洋 | 近畿地方 | 大阪府 | 乃木坂46 1期生 |
| 和田まあや | 中国地方 | 広島県 | 乃木坂46 1期生 |
| 中元日芽香 | 中国地方 | 広島県 | 乃木坂46 1期生 |
| 川後陽菜 | 九州地方 | 長崎県 | 乃木坂46 1期生 |
| 衛藤美彩 | 九州地方 | 大分県 | 乃木坂46 1期生 |
| 畠中清羅 | 九州地方 | 大分県 | 乃木坂46 1期生 |
| 生田絵梨花 | 海外 | デュッセルドルフ | 乃木坂46 1期生 |
| 34人 | 北海道地方:1人 東北地方:2人 関東地方:18人 中部地方:4人 近畿地方:3人 中国地方:2人 九州地方:3人 海外:1人 | 北海道:1人 宮城県:1人 秋田県:1人 群馬県:1人 埼玉県:5人 千葉県:4人 東京都:3人 神奈川県:5人 岐阜県:1人 静岡県:2人 愛知県:1人 大阪府:3人 広島県:2人 長崎県:1人 大分県:2人 デュッセルドルフ:1人 | 乃木坂46 1期生 |
2期生 出身地・都道府県別メンバー一覧 (14人)
| 名前 | 出身地 | 出身地方 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 北野日奈子 | 北海道地方 | 北海道 | 乃木坂46 2期生 |
| 鈴木絢音 | 東北地方 | 秋田県 | 乃木坂46 2期生 |
| 新内眞衣 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 2期生 |
| 佐々木琴子 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 2期生 |
| 相楽伊織 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 2期生 |
| 矢田里沙子 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 2期生 |
| 寺田蘭世 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 2期生 |
| 山崎怜奈 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 2期生 |
| 西川七海 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 2期生 |
| 渡辺みり愛 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 2期生 |
| 伊藤かりん | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 2期生 |
| 伊藤純奈 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 2期生 |
| 米徳京花 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 2期生 |
| 堀未央奈 | 中部地方 | 岐阜県 | 乃木坂46 2期生 |
| 14人 | 北海道地方:1人 東北地方:1人 関東地方:11人 中部地方:1人 | 北海道:1人 秋田県:1人 埼玉県:4人 東京都:4人 神奈川県:3人 岐阜県:1人 | 乃木坂46 2期生 |
3期生 出身地・都道府県別メンバー一覧 (12人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 久保史緒里 | 東北地方 | 宮城県 | 乃木坂46 3期生 |
| 岩本蓮加 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 3期生 |
| 山下美月 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 3期生 |
| 向井葉月 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 3期生 |
| 中村麗乃 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 3期生 |
| 阪口珠美 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 3期生 |
| 梅澤美波 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 3期生 |
| 佐藤楓 | 中部地方 | 愛知県 | 乃木坂46 3期生 |
| 与田祐希 | 九州地方 | 福岡県 | 乃木坂46 3期生 |
| 吉田綾乃クリスティー | 九州地方 | 大分県 | 乃木坂46 3期生 |
| 大園桃子 | 九州地方 | 鹿児島県 | 乃木坂46 3期生 |
| 伊藤理々杏 | 九州地方 | 沖縄県 | 乃木坂46 3期生 |
| 12人 | 東北地方:1人 関東地方:6人 中部地方:1人 九州地方:4人 | 宮城県:1人 東京都:5人 神奈川県:1人 愛知県:1人 福岡県:1人 大分県:1人 鹿児島県:1人 沖縄県:1人 | 乃木坂46 3期生 |
4期生出身地・都道府県別メンバー一覧 (16人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 金川紗耶 | 北海道地方 | 北海道 | 乃木坂46 4期生 |
| 佐藤璃果 | 東北地方 | 岩手県 | 乃木坂46 4期生 |
| 賀喜遥香 | 関東地方 | 栃木県 | 乃木坂46 4期生 |
| 田村真佑 | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 4期生 |
| 清宮レイ | 関東地方 | 埼玉県 | 乃木坂46 4期生 |
| 柴田柚菜 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 4期生 |
| 松尾美佑 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 4期生 |
| 黒見明香 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 4期生 |
| 矢久保美緒 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 4期生 |
| 林瑠奈 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 4期生 |
| 筒井あやめ | 中部地方 | 愛知県 | 乃木坂46 4期生 |
| 遠藤さくら | 中部地方 | 愛知県 | 乃木坂46 4期生 |
| 弓木奈於 | 近畿地方 | 京都府 | 乃木坂46 4期生 |
| 早川聖来 | 近畿地方 | 大阪府 | 乃木坂46 4期生 |
| 掛橋沙耶香 | 中国地方 | 岡山県 | 乃木坂46 4期生 |
| 北川悠理 | 海外 | カリフォルニア州 | 乃木坂46 4期生 |
| 16人 | 北海道地方:1人 東北地方:1人 関東地方:8人 中部地方:2人 近畿地方:2人 中国地方:1人 海外:1人 | 北海道:1人 岩手県:1人 栃木県:1人 埼玉県:2人 千葉県:2人 東京都:2人 神奈川県:1人 愛知県:2人 京都府:1人 大阪府:1人 岡山県:1人 カリフォルニア州:1人 | 乃木坂46 4期生 |
5期生出身地・都道府県別メンバー一覧 (11人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 小川彩 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
| 中西アルノ | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
| 冨里奈央 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
| 奥田いろは | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
| 菅原咲月 | 関東地方 | 千葉県 | 乃木坂46 5期生 |
| 池田瑛紗 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 5期生 |
| 井上和 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 5期生 |
| 川﨑桜 | 関東地方 | 神奈川県 | 乃木坂46 5期生 |
| 岡本姫奈 | 中部地方 | 愛知県 | 乃木坂46 5期生 |
| 五百城茉央 | 近畿地方 | 兵庫県 | 乃木坂46 5期生 |
| 一ノ瀬美空 | 九州地方 | 福岡県 | 乃木坂46 5期生 |
| 11人 | 関東地方:8人 中部地方:1人 近畿地方:1人 九州地方:1人 | 千葉県:5人 東京都:1人 神奈川県:2人 愛知県:1人 兵庫県:1人 福岡県:1人 | 乃木坂46 5期生 |
6期生 出身地・都道府県メンバー一覧 (11人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 長嶋凛桜 | 北海道地方 | 北海道 | 乃木坂46 6期生 |
| 矢田萌華 | 東北地方 | 秋田県 | 乃木坂46 6期生 |
| 小津玲奈 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 6期生 |
| 森平麗心 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 6期生 |
| 川端晃菜 | 関東地方 | 東京都 | 乃木坂46 6期生 |
| 鈴木佑捺 | 中部地方 | 山梨県 | 乃木坂46 6期生 |
| 大越ひなの | 中部地方 | 静岡県 | 乃木坂46 6期生 |
| 増田三莉音 | 近畿地方 | 大阪府 | 乃木坂46 6期生 |
| 海邉朱莉 | 近畿地方 | 兵庫県 | 乃木坂46 6期生 |
| 愛宕心響 | 近畿地方 | 兵庫県 | 乃木坂46 6期生 |
| 瀬戸口心月 | 九州地方 | 鹿児島県 | 乃木坂46 6期生 |
| 11人 | 北海道地方:1人 東北地方:1人 関東地方:3人 中部地方:2人 近畿地方:3人 九州地方:1人 | 北海道:1人 秋田県:1人 東京都:3人 山梨県:1人 静岡県:1人 大阪府:1人 兵庫県2人 鹿児島県:1人 | 乃木坂46 6期生 |
乃木坂46 出身者が多い都道府県ランキング
| 出身地 | メンバー数 | 出身メンバー |
|---|---|---|
| 東京都 | 18人 | 1期生:齋藤飛鳥・斉藤優里・樋口日奈 2期生:寺田蘭世・西川七海・山崎怜奈・渡辺みり愛 3期生:岩本蓮加・阪口珠美・中村麗乃・向井葉月・山下美月 4期生:黒見明香・矢久保美緒 5期生:池田瑛紗 6期生:小津玲奈・川端晃菜・森平麗心 |
| 神奈川県 | 12人 | 1期生:安藤美雲・伊藤万理華・柏幸奈・桜井玲香・能條愛未 2期生:伊藤かりん・伊藤純奈・米徳京花 3期生:梅澤美波 4期生:林瑠奈 5期生:井上和・川﨑桜 |
| 埼玉県 | 11人 | 1期生:秋元真夏・井上小百合・岩瀬佑美子・斎藤ちはる・中田花奈 2期生:新内眞衣・相楽伊織・佐々木琴子・矢田里沙子 4期生:清宮レイ・田村真佑 |
| 千葉県 | 11人 | 1期生:市來玲奈・高山一実・星野みなみ・宮澤成良 4期生:柴田柚菜・松尾美佑 5期生:小川彩・奥田いろは・菅原咲月・中西アルノ・冨里奈央 |
| 愛知県 | 5人 | 1期生:永島聖羅 3期生:佐藤楓 4期生:遠藤さくら・筒井あやめ 5期生:岡本姫奈 |
| 大阪府 | 5人 | 1期生:川村真洋・西野七瀬・松村沙友理 4期生:早川聖来 6期生:増田三莉音 |
| 北海道 | 4人 | 1期生:橋本奈々未 2期生:北野日奈子 4期生:金川紗耶 6期生:長嶋凛桜 |
| 秋田県 | 3人 | 1期生:生駒里奈 2期生:鈴木絢音 6期生:矢田萌華 |
| 静岡県 | 3人 | 1期生:深川麻衣・若月佑美 6期生:大越ひなの |
| 兵庫県 | 3人 | 5期生:五百城茉央 6期生:愛宕心響・海邉朱莉 |
| 大分県 | 3人 | 1期生:衛藤美彩・畠中清羅 3期生:吉田綾乃クリスティー |
| 宮城県 | 2人 | 1期生:大和里菜 3期生:久保史緒里 |
| 岐阜県 | 2人 | 1期生:伊藤寧々 2期生:堀未央奈 |
| 広島県 | 2人 | 1期生:中元日芽香・和田まあや |
| 福岡県 | 2人 | 3期生:与田祐希 5期生:一ノ瀬美空 |
| 鹿児島県 | 2人 | 3期生:大園桃子 6期生:瀬戸口心月 |
| 岩手県 | 1人 | 4期生:佐藤璃果 |
| 栃木県 | 1人 | 4期生:賀喜遥香 |
| 群馬県 | 1人 | 1期生:白石麻衣 |
| 山梨県 | 1人 | 6期生:鈴木佑捺 |
| 京都府 | 1人 | 4期生:弓木奈於 |
| 岡山県 | 1人 | 4期生:掛橋沙耶香 |
| 長崎県 | 1人 | 1期生:川後陽菜 |
| 沖縄県 | 1人 | 3期生:伊藤理々杏 |
| カリフォルニア州 | 1人 | 4期生:北川悠理 |
| デュッセルドルフ | 1人 | 1期生:生田絵梨花 |
| 24都道府県 2海外 | 98人 | 98人 |
メンバー内訳は、人数に関係なく1期生から順番に並んでいます。
乃木坂46 出身者がいない都道府県一覧 (23ヶ所)
| 地方 | 数 | 都道府県 (総人口ランキング) |
|---|---|---|
| 北海道・東北地方 | 3 | ・青森県 (31位) ・山形県 (36位) ・福島県 (21位) |
| 関東地方 | 1 | ・茨城県 (11位) |
| 中部地方 | 6 | ・新潟県 (15位) ・富山県 (37位) ・石川県 (33位) ・福井県 (43位) ・長野県 (16位) ・三重県 (22位) |
| 近畿地方 | 3 | ・滋賀県 (26位) ・奈良県 (29位) ・和歌山県 (40位) |
| 中国地方 | 3 | ・鳥取県 (47位) ・島根県 (46位) ・山口県 (27位) |
| 四国地方 | 4 | ・徳島県 (44位) ・香川県 (39位) ・愛媛県 (28位) ・高知県 (45位) |
| 九州地方 | 3 | ・佐賀県 (41位) ・熊本県 (23位) ・宮崎県 (35位) |
| 7地方 | 23ヶ所 | 23ヶ所 |
乃木坂46 出身地方ランキング
| 地方 | メンバー数 | 都道府県内訳 | メンバー内訳 |
|---|---|---|---|
| 関東地方 | 54人 | 東京都:18人 埼玉県:11人 千葉県:11人 神奈川県:12人 栃木県:1人 群馬県:1人 | 1期生:18人 2期生:11人 3期生:6人 4期生:8人 5期生:8人 6期生:3人 |
| 中部地方 | 11人 | 愛知県:5人 静岡県:3人 岐阜県:2人 山梨県:1人 | 1期生:4人 2期生:1人 3期生:1人 4期生:2人 5期生:1人 6期生:2人 |
| 北海道・東北地方 | 10人 | 北海道:4人 岩手県:1人 宮城県:2人 秋田県:3人 | 1期生:3人 2期生:2人 3期生:1人 4期生:2人 6期生:2人 |
| 近畿地方 | 9人 | 大阪府:5人 兵庫県:3人 京都府:1人 | 1期生:3人 4期生:2人 5期生:1人 6期生:3人 |
| 九州地方 | 9人 | 大分県:3人 福岡県:2人 鹿児島県:2人 長崎県:1人 沖縄県:1人 | 1期生:3人 3期生:4人 5期生:1人 6期生:1人 |
| 中国地方 | 3人 | 岡山県:1人 広島県:2人 | 1期生:2人 4期生:1人 |
| 海外 | 2人 | カリフォルニア州:1人 デュッセルドルフ:1人 | 1期生:1人 4期生:1人 |
| 四国地方 | 0人 | – | – |
| – | 98人 | 98人 | 98人 |
メンバー内訳は、人数に関係なく1期生から順番に並んでいます。



