この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 スタジオライブ曲一覧
| 収録 | 曲(披露順) | 放送日・放送回 |
|---|---|---|
| 1st | 会いたかったかもしれない | 2012年1月16日 #15 |
| 1st | ぐるぐるカーテン | 2012年1月23日 #16 |
| 1st | ぐるぐるカーテン (公開収録) | 2012年2月27日 #21 |
| 1st | 乃木坂の詩 (公開収録) | 2012年2月27日 #21 |
| 2nd | 偶然を言い訳にして | 2012年4月2日 #26 |
| 2nd | おいでシャンプー | 2012年4月9日 #27 |
| 2nd | 狼に口笛を | 2012年6月25日 #38 |
| 2nd | ハウス | 2012年7月2日 #39 |
| 3rd | 走れ!Bicycle | 2012年7月9日 #40 |
| 3rd | 走れ!Bicycle(アダルトメンバー ver.) | 2012年9月24日 #51 |
| 3rd | 人はなぜ走るのか? | 2012年10月1日 #52 |
| 3rd | 涙がまだ悲しみだった頃 | 2012年10月15日 #54 |
| 4th | 制服のマネキン | 2012年11月12日 #58 |
| 4th | 春のメロディー | 2012年11月19日 #59 |
| 5th | ロマンティックいか焼き | 2013年4月29日 #81 |
| 5th | シャキイズム | 2013年5月6日 #82 |
| 6th | ガールズルール | 2013年6月10日 #87 |
| 6th | 世界で一番孤独なLover | 2013年7月8日 #91 |
| 6th | 扇風機 | 2013年7月15日 #92 |
| 7th | バレッタ | 2013年11月18日 #110 |
| 7th | 月の大きさ | 2013年12月2日 #112 |
| 7th | 初恋の人を今でも | 2013年12月9日 #113 |
| 8th | 気づいたら片想い | 2014年3月17日 #126 |
| 8th | 生まれたままで | 2014年3月24日 #127 |
| 8th | ロマンスのスタート | 2014年3月31日 #128 |
| 9th | 夏のFree&Easy | 2014年6月23日 #139 |
| 9th | ここにいる理由 | 2014年6月30日 #140 |
| 10th | あの日僕は咄嗟に嘘をついた | 2014年10月13日 #155 |
| 10th | 何度目の青空か? | 2014年10月20日 #156 |
| 11th | 命は美しい | 2015年3月23日 #177 |
| 11th | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 2015年3月30日 #178 (乃木どこ終了) |
| 12th | 太陽ノック | 2015年7月13日 #12 (乃木坂工事中) |
| 13th | 嫉妬の権利 | 2015年10月19日 #26 |
| 13th | 今、話したい誰かがいる | 2015年10月26日 #27 |
| 13th | 大人への近道 | 2015年11月2日 #28 |
| 14th | ハルジオンが咲く頃 | 2016年3月21日 #48 |
| 14th | 不等号 | 2016年3月28日 #49 |
| 15th | 裸足でSummer | 2016年7月18日 #63 |
| 15th | シークレットグラフィティー | 2016年7月25日 #64 |
| 16th | サヨナラの意味 | 2016年11月7日 #79 |
| 16th | ブランコ | 2016年11月21日 #81 |
| 17th | インフルエンサー | 2017年4月3日 #99 |
| 17th | 風船は生きている | 2017年4月10日 #100 |
| 18th | 逃げ水 | 2017年8月7日 #116 |
| 18th | アンダー | 2017年8月14日 #117 |
| 19th | いつかできるから今日できる | 2017年10月9日 #125 |
| 19th | My rule | 2017年10月16日 #126 |
| 20th | シンクロニシティ | 2018年4月30日 #153 |
| 21st | 三角の空き地 | 2018年9月3日 #171 |
| 22nd | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月19日 #182 |
| 23rd | Sing Out! | 2019年5月27日 #208 |
| 23rd | 4番目の光 | 2019年6月17日 #211 |
| 25th | しあわせの保護色 | 2020年3月30日 #251 |
| 25th | アナスターシャ | 2020年4月13日 #253 |
| 配信シングル | Route 246 | 2020年8月17日 #271 |
| 26th | 僕は僕を好きになる | 2021年2月8日 #295 |
| 26th | Out of the Blue | 2021年2月15日 #296 |
| 26th | 口ほどにもないKISS | 2021年2月22日 #297 |
| 26th | Wilderness world | 2021年3月1日 #298 |
| 27th | ごめんねFingers crossed | 2021年6月14日 #313 |
| 27th | 錆びたコンパス | 2021年6月21日 #314 |
| 28th | 君に叱られた | 2021年10月4日 #329 |
| 28th | マシンガンレイン | 2021年10月11日 #330 |
| 30th | 好きというのはロックだぜ! | 2022年9月12日 #377 |
| 30th | Under’s Love | 2022年9月19日 #378 |
| 32nd | 人は夢を二度見る | 2023年4月3日 #405 |
| 32nd | さざ波は戻らない | 2023年4月24日 #408 |
| 33rd | おひとりさま天国 | 2023年8月28日 #426 |
| 33rd | 踏んでしまった | 2023年9月4日 #427 |
| 34th | Monopoly | 2023年12月25日 #443 |
| 34th | 思い出が止まらなくなる | 2024年1月22日 #446 |
| 35th | チャンスは平等 | 2024年4月15日 #458 |
| 36th | チートデイ | 2024年9月2日 #478 |
| 36th | 落とし物 | 2024年9月9日 #479 |
| 37th | 歩道橋 | 2024年12月16日 #493 |
| 38th | ネーブルオレンジ | 2025年4月14日 #509 |
| 38th | 交感神経優位 | 2025年4月28日 #511 |
| 39th | Same numbers | 2025年8月4日 #525 |
| 39th | 不道徳な夏 | 2025年8月18日 #527 |
| 39th | なぜ 僕たちは走るのか? | 2025年8月25日 #528 |
乃木坂46 シングル別スタジオライブ披露曲数一覧
| 収録 | 曲(披露順) | 曲数 |
|---|---|---|
| 1st | 「会いたかったかもしれない」 「ぐるぐるカーテン」 「ぐるぐるカーテン (公開収録)」 「乃木坂の詩 (公開収録)」 | 4曲 |
| 2nd | 「偶然を言い訳にして」 「おいでシャンプー」 「狼に口笛を」 「ハウス」 | 4曲 |
| 3rd | 「走れ!Bicycle」 「走れ!Bicycle(アダルトメンバー ver.)」 「人はなぜ走るのか?」 「涙がまだ悲しみだった頃」 | 4曲 |
| 4th | 「制服のマネキン」 「春のメロディー」 | 2曲 |
| 5th | 「ロマンティックいか焼き」 「シャキイズム」 | 2曲 |
| 6th | 「ガールズルール」 「世界で一番孤独なLover」 「扇風機」 | 3曲 |
| 7th | 「バレッタ」 「月の大きさ」 「初恋の人を今でも」 | 3曲 |
| 8th | 「気づいたら片想い」 「生まれたままで」 「ロマンスのスタート」 | 3曲 |
| 9th | 「夏のFree&Easy」 「ここにいる理由」 | 2曲 |
| 10th | 「あの日僕は咄嗟に嘘をついた」 「何度目の青空か?」 | 2曲 |
| 11th | 「命は美しい」 「君は僕と会わない方がよかったのかな」 | 2曲 |
| 12th | 「太陽ノック」 | 1曲 |
| 13th | 「嫉妬の権利」 「今、話したい誰かがいる」 「大人への近道」 | 3曲 |
| 14th | 「ハルジオンが咲く頃」 「不等号」 | 2曲 |
| 15th | 「裸足でSummer」 「シークレットグラフィティー」 | 2曲 |
| 16th | 「サヨナラの意味」 「ブランコ」 | 2曲 |
| 17th | 「インフルエンサー」 「風船は生きている」 | 2曲 |
| 18th | 「逃げ水」 「アンダー」 | 2曲 |
| 19th | 「いつかできるから今日できる」 「My rule」 | 2曲 |
| 20th | 「シンクロニシティ」 | 1曲 |
| 21st | 「三角の空き地」 | 1曲 |
| 22nd | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 1曲 |
| 23rd | 「Sing Out!」 「4番目の光」 | 2曲 |
| 24th | – | 0曲 |
| 25th | 「しあわせの保護色」 「アナスターシャ」 | 2曲 |
| 配信シングル | 「Route 246」 | 1曲 |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 「Out of the Blue」 「口ほどにもないKISS」 「Wilderness world」 | 4曲 |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 「錆びたコンパス」 | 2曲 |
| 28th | 「君に叱られた」 「マシンガンレイン」 | 2曲 |
| 29th | – | 0曲 |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 「Under’s Love」 | 2曲 |
| 31st | – | 0曲 |
| 32nd | 「人は夢を二度見る」 「さざ波は戻らない」 | 2曲 |
| 33rd | 「おひとりさま天国」 「踏んでしまった」 | 2曲 |
| 34th | 「Monopoly」 「思い出が止まらなくなる」 | 2曲 |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 1曲 |
| 36th | 「チートデイ」 「落とし物」 | 2曲 |
| 37th | 「歩道橋」 | 1曲 |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 「交感神経優位」 | 2曲 |
| 39th | 「Same numbers」 「不道徳な夏」 「なぜ 僕たちは走るのか?」 | 3曲 |
乃木坂46 年度別スタジオライブ披露曲数一覧
| 収録 | 曲(披露順) | 曲数 |
|---|---|---|
| 2012年 | 「会いたかったかもしれない」 「ぐるぐるカーテン」 「ぐるぐるカーテン (公開収録)」 「乃木坂の詩 (公開収録)」 「偶然を言い訳にして」 「おいでシャンプー」 「狼に口笛を」 「ハウス」 「走れ!Bicycle」 「走れ!Bicycle(アダルトメンバー ver.)」 「人はなぜ走るのか?」 「涙がまだ悲しみだった頃」 「制服のマネキン」 「春のメロディー」 | 14曲 |
| 2013年 | 「ロマンティックいか焼き」 「シャキイズム」 「ガールズルール」 「世界で一番孤独なLover」 「扇風機」 「バレッタ」 「月の大きさ」 「初恋の人を今でも」 | 8曲 |
| 2014年 | 「気づいたら片想い」 「生まれたままで」 「ロマンスのスタート」 「夏のFree&Easy」 「ここにいる理由」 「あの日僕は咄嗟に嘘をついた」 「何度目の青空か?」 | 7曲 |
| 2015年 | 「命は美しい」 「君は僕と会わない方がよかったのかな」 「太陽ノック」 「嫉妬の権利」 「今、話したい誰かがいる」 「大人への近道」 | 6曲 |
| 2016年 | 「ハルジオンが咲く頃」 「不等号」 「裸足でSummer」 「シークレットグラフィティー」 「サヨナラの意味」 「ブランコ」 | 6曲 |
| 2017年 | 「インフルエンサー」 「風船は生きている」 「逃げ水」 「アンダー」 「いつかできるから今日できる」 「My rule」 | 6曲 |
| 2018年 | 「シンクロニシティ」 「三角の空き地」 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 3曲 |
| 2019年 | 「Sing Out!」 「4番目の光」 | 2曲 |
| 2020年 | 「しあわせの保護色」 「アナスターシャ」 「Route 246」 | 3曲 |
| 2021年 | 「僕は僕を好きになる」 「Out of the Blue」 「口ほどにもないKISS」 「Wilderness world」 「ごめんねFingers crossed」 「錆びたコンパス」 「君に叱られた」 「マシンガンレイン」 | 8曲 |
| 2022年 | 「好きというのはロックだぜ!」 「Under’s Love」 | 2曲 |
| 2023年 | 「人は夢を二度見る」 「さざ波は戻らない」 「おひとりさま天国」 「踏んでしまった」 「Monopoly」 | 5曲 |
| 2024年 | 「思い出が止まらなくなる」 「チャンスは平等」 「チートデイ」 「落とし物」 「歩道橋」 | 5曲 |
| 2025年 | 「ネーブルオレンジ」 「交感神経優位」 「Same numbers」 「不道徳な夏」 「なぜ 僕たちは走るのか?」 | 曲 |



