この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 参加楽曲ランキングトップ30
卒業者のみを対象にし、参加楽曲数ランキングトップ30をまとめました。
| メンバー | 参加楽曲数 | 加入期 |
|---|---|---|
| 生田絵梨花 | 全92曲 | 1期生 |
| 松村沙友理 | 全91曲 | 1期生 |
| 齋藤飛鳥 | 全90曲 | 1期生 |
| 高山一実 | 全89曲 | 1期生 |
| 白石麻衣 | 全88曲 | 1期生 |
| 星野みなみ | 全87曲 | 1期生 |
| 秋元真夏 | 全84曲 | 1期生 |
| 桜井玲香 | 全81曲 | 1期生 |
| 西野七瀬 | 全79曲 | 1期生 |
| 井上小百合 | 全70曲 | 1期生 |
| 若月佑美 | 全70曲 | 1期生 |
| 堀未央奈 | 全68曲 | 2期生 |
| 生駒里奈 | 全66曲 | 1期生 |
| 久保史緒里 | 全64曲 | 3期生 |
| 与田祐希 | 全64曲 | 3期生 |
| 衛藤美彩 | 全59曲 | 1期生 |
| 中田花奈 | 全56曲 | 1期生 |
| 橋本奈々未 | 全56曲 | 1期生 |
| 斉藤優里 | 全53曲 | 1期生 |
| 樋口日奈 | 全52曲 | 1期生 |
| 山下美月 | 全52曲 | 3期生 |
| 伊藤万理華 | 全50曲 | 1期生 |
| 和田まあや | 全50曲 | 1期生 |
| 北野日奈子 | 全48曲 | 2期生 |
| 鈴木絢音 | 全46曲 | 2期生 |
| 能條愛未 | 全44曲 | 1期生 |
| 深川麻衣 | 全44曲 | 1期生 |
| 佐藤楓 | 全39曲 | 3期生 |
| 川後陽菜 | 全38曲 | 1期生 |
| 寺田蘭世 | 全38曲 | 2期生 |
| 中村麗乃 | 全38曲 | 3期生 |
| – | – | 1期生:22人 2期生:4人 3期生:5人 |
乃木坂46 1期生メンバーの参加楽曲・センター曲一覧
| メンバー | 参加楽曲 | 曲数 |
|---|---|---|
| 秋元真夏 | 秋元真夏の参加楽曲・センター曲一覧 | 全84曲 |
| 安藤美雲 | 安藤美雲の参加楽曲・センター曲一覧 | 全8曲 |
| 生田絵梨花 | 生田絵梨花の参加楽曲・センター曲一覧 | 全92曲 |
| 生駒里奈 | 生駒里奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 全66曲 |
| 市來玲奈 | 市來玲奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 全20曲 |
| 伊藤寧々 | 伊藤寧々の参加楽曲・センター曲一覧 | 全16曲 |
| 伊藤万理華 | 伊藤万理華の参加楽曲・センター曲一覧 | 全50曲 |
| 井上小百合 | 井上小百合の参加楽曲・センター曲一覧 | 全70曲 |
| 岩瀬佑美子 | 岩瀬佑美子の参加楽曲・センター曲一覧 | 全8曲 |
| 衛藤美彩 | 衛藤美彩の参加楽曲・センター曲一覧 | 全59曲 |
| 柏幸奈 | 柏幸奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 全8曲 |
| 川後陽菜 | 川後陽菜の参加楽曲・センター曲一覧 | 全38曲 |
| 川村真洋 | 川村真洋の参加楽曲・センター曲一覧 | 全37曲 |
| 齋藤飛鳥 | 齋藤飛鳥の参加楽曲・センター曲一覧 | 全90曲 |
| 斎藤ちはる | 斎藤ちはるの参加楽曲・センター曲一覧 | 全35曲 |
| 斉藤優里 | 斉藤優里の参加楽曲・センター曲一覧 | 全53曲 |
| 桜井玲香 | 桜井玲香の参加楽曲・センター曲一覧 | 全81曲 |
| 白石麻衣 | 白石麻衣の参加楽曲・センター曲一覧 | 全88曲 |
| 高山一実 | 高山一実の参加楽曲・センター曲一覧 | 全89曲 |
| 永島聖羅 | 永島聖羅の参加楽曲・センター曲一覧 | 全24曲 |
| 中田花奈 | 中田花奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 全56曲 |
| 中元日芽香 | 中元日芽香の参加楽曲・センター曲一覧 | 全35曲 |
| 西野七瀬 | 西野七瀬の参加楽曲・センター曲一覧 | 全79曲 |
| 能條愛未 | 能條愛未の参加楽曲・センター曲一覧 | 全44曲 |
| 橋本奈々未 | 橋本奈々未の参加楽曲・センター曲一覧 | 全56曲 |
| 畠中清羅 | 畠中清羅の参加楽曲・センター曲一覧 | 全17曲 |
| 樋口日奈 | 樋口日奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 全52曲 |
| 深川麻衣 | 深川麻衣の参加楽曲・センター曲一覧 | 全44曲 |
| 星野みなみ | 星野みなみの参加楽曲・センター曲一覧 | 全87曲 |
| 松村沙友理 | 松村沙友理の参加楽曲・センター曲一覧 | 全91曲 |
| 宮澤成良 | 宮澤成良の参加楽曲・センター曲一覧 | 全12曲 |
| 大和里菜 | 大和里菜の参加楽曲・センター曲一覧 | 全18曲 |
| 若月佑美 | 若月佑美の参加楽曲・センター曲一覧 | 全70曲 |
| 和田まあや | 和田まあやの参加楽曲・センター曲一覧 | 全50曲 |
乃木坂46 2期生メンバーの参加楽曲・センター曲一覧
| メンバー | 参加楽曲一覧 | 曲数 |
|---|---|---|
| 伊藤かりん | 伊藤かりんの参加楽曲・センター曲一覧 | 全26曲 |
| 伊藤純奈 | 伊藤純奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 全30曲 |
| 北野日奈子 | 北野日奈子の参加楽曲・センター曲一覧 | 全48曲 |
| 相楽伊織 | 相楽伊織の参加楽曲・センター曲一覧 | 全22曲 |
| 佐々木琴子 | 佐々木琴子の参加楽曲・センター曲一覧 | 全27曲 |
| 新内眞衣 | 新内眞衣の参加楽曲・センター曲一覧 | 全35曲 |
| 鈴木絢音 | 鈴木絢音の参加楽曲・センター曲一覧 | 全46曲 |
| 寺田蘭世 | 寺田蘭世の参加楽曲・センター曲一覧 | 全38曲 |
| 西川七海 | 西川七海の参加楽曲・センター曲一覧 | 全0曲 |
| 堀未央奈 | 堀未央奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 全68曲 |
| 矢田里沙子 | 矢田里沙子の参加楽曲・センター曲一覧 | 全0曲 |
| 山崎怜奈 | 山崎怜奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 全31曲 |
| 米徳京花 | 米徳京花の参加楽曲・センター曲一覧 | 全0曲 |
| 渡辺みり愛 | 渡辺みり愛の参加楽曲・センター曲一覧 | 全35曲 |
乃木坂46 3期生メンバーの参加楽曲・センター曲一覧
| メンバー | 参加楽曲一覧 | 曲数 |
|---|---|---|
| 伊藤理々杏 | 伊藤理々杏の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 岩本蓮加 | 岩本蓮加の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 梅澤美波 | 梅澤美波の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 大園桃子 | 大園桃子の参加楽曲・センター曲一覧 | 全36曲 |
| 久保史緒里 | 久保史緒里の参加楽曲・センター曲一覧 | 全64曲 |
| 阪口珠美 | 阪口珠美の参加楽曲・センター曲一覧 | 全34曲 |
| 佐藤楓 | 佐藤楓の参加楽曲・センター曲一覧 | 全39曲 |
| 中村麗乃 | 中村麗乃の参加楽曲・センター曲一覧 | 全38曲 |
| 向井葉月 | 向井葉月の参加楽曲・センター曲一覧 | 全33曲 |
| 山下美月 | 山下美月の参加楽曲・センター曲一覧 | 全52曲 |
| 吉田綾乃クリスティー | 吉田綾乃クリスティーの参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 与田祐希 | 与田祐希の参加楽曲・センター曲一覧 | 全64曲 |
乃木坂46 4期生メンバーの参加楽曲・センター曲一覧
| メンバー | 参加楽曲一覧 | 曲数 |
|---|---|---|
| 遠藤さくら | 遠藤さくらの参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 賀喜遥香 | 賀喜遥香の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 掛橋沙耶香 | 掛橋沙耶香の参加楽曲・センター曲一覧 | 全15曲 |
| 金川紗耶 | 金川紗耶の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 北川悠理 | 北川悠理の参加楽曲・センター曲一覧 | 全18曲 |
| 黒見明香 | 黒見明香の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 佐藤璃果 | 佐藤璃果の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 柴田柚菜 | 柴田柚菜の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 清宮レイ | 清宮レイの参加楽曲・センター曲一覧 | 全24曲 |
| 田村真佑 | 田村真佑の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 筒井あやめ | 筒井あやめの参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 早川聖来 | 早川聖来の参加楽曲・センター曲一覧 | 全18曲 |
| 林瑠奈 | 林瑠奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 松尾美佑 | 松尾美佑の参加楽曲・センター曲一覧 | 全27曲 |
| 矢久保美緒 | 矢久保美緒の参加楽曲・センター曲一覧 | 全26曲 |
| 弓木奈於 | 弓木奈於の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
乃木坂46 5期生メンバーの参加楽曲・センター曲一覧
| メンバー | 参加楽曲一覧 | 曲数 |
|---|---|---|
| 五百城茉央 | 五百城茉央の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 池田瑛紗 | 池田瑛紗の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 一ノ瀬美空 | 一ノ瀬美空の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 井上和 | 井上和の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 岡本姫奈 | 岡本姫奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 小川彩 | 小川彩の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 奥田いろは | 奥田いろはの参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 川﨑桜 | 川﨑桜の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 菅原咲月 | 菅原咲月の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 冨里奈央 | 冨里奈央の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 中西アルノ | 中西アルノの参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
乃木坂46 6期生メンバーの参加楽曲・センター曲一覧
| メンバー | 参加楽曲一覧 | 曲数 |
|---|---|---|
| 愛宕心響 | 愛宕心響の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 大越ひなの | 大越ひなのの参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 小津玲奈 | 小津玲奈の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 海邉朱莉 | 海邉朱莉の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 川端晃菜 | 川端晃菜の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 鈴木佑捺 | 鈴木佑捺の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 瀬戸口心月 | 瀬戸口心月の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 長嶋凛桜 | 長嶋凛桜の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 増田三莉音 | 増田三莉音の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 森平麗心 | 森平麗心の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |
| 矢田萌華 | 矢田萌華の参加楽曲・センター曲一覧 | 集計中 |