この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 シングルCD一覧
| No. | 画像 | シングルタイトル | 発売日 | センター |
|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | ![]() | キュン | 2019年03月27日 | 小坂菜緒 |
| 2ndシングル | ![]() | ドレミソラシド | 2019年07月17日 | 小坂菜緒 |
| 3rdシングル | ![]() | こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019年10月02日 | 小坂菜緒 |
| 4thシングル | ![]() | ソンナコトナイヨ | 2020年02月19日 | 小坂菜緒 |
| 5thシングル | ![]() | 君しか勝たん | 2021年05月26日 | 加藤史帆 |
| 6thシングル | ![]() | ってか | 2021年10月27日 | 金村美玖 |
| 7thシングル | ![]() | 僕なんか | 2022年06月01日 | 小坂菜緒 |
| 8thシングル | ![]() | 月と星が踊るMidnight | 2022年10月26日 | 齊藤京子 |
| 9thシングル | ![]() | One choice | 2023年04月19日 | 丹生明里 |
| 10thシングル | ![]() | Am I ready? | 2023年07月26日 | 上村ひなの |
| 11thシングル | ![]() | 君はハニーデュー | 2024年05月08日 | 正源司陽子 |
| 12thシングル | ![]() | 絶対的第六感 | 2024年09月18日 | 正源司陽子・藤嶌果歩 |
| 13thシングル | ![]() | 卒業写真だけが知ってる | 2025年01月29日 | 小坂菜緒 |
| 14thシングル | ![]() | Love yourself! | 2025年05月21日 | 小坂菜緒 |
| 15thシングル | ![]() | お願いバッハ! | 2025年9月17日 | 金村美玖・小坂菜緒 |
| 16thシングル | ![]() | クリフハンガー | 2026年1月28日 | 大野愛実 |
日向坂46 アルバム一覧
| No. | 画像 | アルバムタイトル | 発売日 | センター | 収録シングル | リリースペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stアルバム | ![]() | ひなたざか | 2020年09月23日 | 佐々木美玲 | 4シングル分 | – |
| 2ndアルバム | ![]() | 脈打つ感情 | 2023年11月08日 | 佐々木久美 | 6シングル分 | 3年1ヶ月16日ぶり |
日向坂46 シングル・アルバムのリリース日一覧
| – | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 枚数 | 年間リリース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | – | – | ![]() 1stシングル (2019年03月27日) | – | – | – | ![]() 2ndシングル (2019年07月17日) | – | – | ![]() 3rdシングル (2019年10月02日) | – | – | 3枚 | ・1stシングル「キュン」(2019年03月27日) ・2ndシングル「ドレミソラシド」(2019年07月17日) ・3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」(2019年10月02日) |
| 2020年 | – | ![]() 4thシングル (2020年02月19日) | – | – | – | – | – | – | ![]() 1stアルバム (2020年09月23日) | – | – | – | 2枚 | ・4thシングル「ソンナコトナイヨ」(2020年02月19日) ・1stアルバム「ひなたざか」(2020年09月23日) |
| 2021年 | – | – | – | – | ![]() 5thシングル (2021年05月26日) | – | – | – | – | ![]() 6thシングル (2021年10月27日) | – | – | 2枚 | ・5thシングル「君しか勝たん」(2021年05月26日) ・6thシングル「ってか」(2021年10月27日) |
| 2022年 | – | – | – | – | – | ![]() 7thシングル (2022年06月01日) | – | – | – | ![]() 8thシングル (2022年10月26日) | – | – | 2枚 | ・7thシングル「僕なんか」(2022年06月01日) ・8thシングル「月と星が踊るMidnight」(2022年10月26日) |
| 2023年 | – | – | – | ![]() 9thシングル (2023年04月19日) | – | – | ![]() 10thシングル (2023年07月26日) | – | – | – | ![]() 2ndアルバム (2023年11月08日) | – | 3枚 | ・9thシングル「One choice」(2023年04月19日) ・10thシングル「Am I ready?」(2023年07月26日) ・ 2ndアルバムシングル「脈打つ感情」(2023年11月08日) |
| 2024年 | – | – | – | – | ![]() 11thシングル (2024年05月08日) | – | – | – | ![]() 12thシングル (2024年09月18日) | – | – | – | 2枚 | ・11thシングル「君はハニーデュー」(2024年05月08日) ・12thシングル「絶対的第六感」(2024年09月18日) |
| 2025年 | ![]() 13thシングル (2025年01月29日) | – | – | – | ![]() 14thシングル (2025年05月21日) | – | – | – | ![]() 15thシングル (2025年9月17日) | – | – | – | 3枚 | ・13thシングル「卒業写真だけが知ってる」(2025年01月29日) ・14thシングル「Love yourself!」(2025年05月21日) ・15thシングル「おねがいバッハ!」(2025年9月17日) |
| 2026年 | ![]() 16thシングル (2026年1月28日) | 1枚 | ・16thシングル「クリフハンガー」(2026年1月28日) | |||||||||||
| – | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 3枚 | 1枚 | 2枚 | 0枚 | 3枚 | 3枚 | 1枚 | 0枚 | – | – |
| – | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12 | – | – |
日向坂46 CD・アルバムリリース順一覧
| No. | タイトル | 発売日 | リリース頻度 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1stアルバム (けやき坂46名義) | 走り出す瞬間 | 2018年06月20日 | – | – |
| 1stシングル | キュン | 2019年03月27日 | – | 1 |
| 2ndシングル | ドレミソラシド | 2019年07月17日 | 3ヶ月20日ぶり | 2 |
| 3rdシングル | こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019年10月02日 | 2ヶ月15日ぶり | 3 |
| 4thシングル | ソンナコトナイヨ | 2020年02月19日 | 4ヶ月17日ぶり | 4 |
| 1stアルバム | ひなたざか | 2020年09月23日 | 7ヶ月4日ぶり (4シングル分) | 5 |
| 5thシングル | 君しか勝たん | 2021年05月26日 | 8ヶ月3日ぶり | 6 |
| 6thシングル | ってか | 2021年10月27日 | 5ヶ月1日ぶり | 7 |
| 7thシングル | 僕なんか | 2022年06月01日 | 7ヶ月5日ぶり | 8 |
| 8thシングル | 月と星が踊るMidnight | 2022年10月26日 | 4ヶ月25日ぶり | 9 |
| 9thシングル | One choice | 2023年04月19日 | 5ヶ月24日ぶり | 10 |
| 10thシングル | Am I ready? | 2023年07月26日 | 3ヶ月7日ぶり | 11 |
| 2ndアルバム | 脈打つ感情 | 2023年11月08日 | 3ヶ月13日ぶり (6シングル分) | 12 |
| 11thシングル | 君はハニーデュー | 2024年05月08日 | 6ヶ月0日ぶり | 13 |
| 12thシングル | 絶対的第六感 | 2024年09月18日 | 4ヶ月10日ぶり | 14 |
| 13thシングル | 卒業写真だけが知ってる | 2025年01月29日 | 4ヶ月11日ぶり | 15 |
| 14thシングル | Love yourself! | 2025年05月21日 | 3ヶ月22日ぶり | 16 |
| 15thシングル | おねがいバッハ! | 2025年9月17日 | 3ヶ月27日ぶり | 17 |
| 16thシングル | クリフハンガー | 2026年1月28日 | 4ヶ月11日ぶり | 18 |
日向坂46 年度ごとのCD・アルバムリリース枚数
| 年度 | 枚数 | タイトル |
|---|---|---|
| 2019年 | 3枚 | ・1stシングル「キュン」(2019年03月27日) ・2ndシングル「ドレミソラシド」(2019年07月17日) ・3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」(2019年10月02日) |
| 2020年 | 2枚 | ・4thシングル「ソンナコトナイヨ」(2020年02月19日) ・1stアルバム「ひなたざか」(2020年09月23日) |
| 2021年 | 2枚 | ・5thシングル「君しか勝たん」(2021年05月26日) ・6thシングル「ってか」(2021年10月27日) |
| 2022年 | 2枚 | ・7thシングル「僕なんか」(2022年06月01日) ・8thシングル「月と星が踊るMidnight」(2022年10月26日) |
| 2023年 | 3枚 | ・9thシングル「One choice」(2023年04月19日) ・10thシングル「Am I ready?」(2023年07月26日) ・ 2ndアルバムシングル「脈打つ感情」(2023年11月08日) |
| 2024年 | 2枚 | ・11thシングル「君はハニーデュー」(2024年05月08日) ・12thシングル「絶対的第六感」(2024年09月18日) |
| 2025年 | 3枚 | ・13thシングル「卒業写真だけが知ってる」(2025年01月29日) ・14thシングル「Love yourself!」(2025年05月21日) ・15thシングル「おねがいバッハ!」(2025年9月17日) |
| 2026年 | 1枚 | ・16thシングル「クリフハンガー」(2026年1月28日) |
日向坂46 CD・アルバム合計リリース枚数
| 種類 | 枚数 |
|---|---|
| シングル | 16枚 |
| アルバム | 2枚 |
| 合計 | 18枚 |




















