この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
向井葉月のプロフィール
| 名前 | 向井葉月 |
| 読み方 | むかい はづき |
| 生年月日 | 1999年8月23日 (26歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | A型 |
| 星座 | おとめ座 |
| 身長 | 152cm |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | 黄色×黄色 |
| SNS | Instagram:hazuki.p3.official |
向井葉月の加入・卒業・在籍データ(2016 – 2024年)
| 加入期 | 3期生 |
| 加入日 | 2016年9月4日 |
| 加入時年齢 | 17歳0ヶ月12日 |
| 卒業発表日 | 2024年11月1日 |
| 卒業日 | 2024年12月31日 |
| 卒業時年齢 | 25歳4ヶ月8日 |
| 在籍期間 | 8年3ヶ月27日(3040日) |
向井葉月の選抜データ(17 – 36th)
| 初参加シングル | 17thシングル |
| 初選抜シングル | 34thシングル |
| 参加シングル | 20回 |
| 選抜回数 | 2回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 2回 |
| アンダー | 15回 |
| – | – | 21st | アンダー | 31st | アンダー | ||
| – | – | 22nd | アンダー | 32nd | アンダー | ||
| – | – | 23rd | アンダー | 33rd | アンダー | ||
| – | – | 24th | アンダー | 34th | 3列目 | ||
| – | – | 25th | アンダー | 35th | 3列目 | ||
| – | – | 26th | アンダー | 36th | アンダー | ||
| 17th | 3期生 | 27th | アンダー | – | – | ||
| 18th | 3期生 | 28th | アンダー | – | – | ||
| 19th | 3期生 | 29th | アンダー | – | – | ||
| 20th | アンダー | 30th | アンダー | – | – |
向井葉月のアーティスト写真(2016 – 2024年)
![]() 「3期生プロフィール」 (2016年) | ||||
![]() 17thシングル 「インフルエンサー」 (2017年) | ![]() 20thシングル 「シンクロニシティ」 (2018年) | ![]() 22ndシングル 「帰り道は遠回りしたくなる」 (2018年) | ![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 (2019年) | ![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 (2020年) |
![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 (2021年) | ![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 (2021年) | ![]() ベストアルバム 「Time flies」 (2021年) | ![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | ![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) |
![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) | – | – | – |
向井葉月の参加楽曲一覧(33曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●17thシングル「インフルエンサー」(1曲) ・「三番目の風」(3期生曲) |
![]() | ●3rdアルバム「生まれてから初めて見た夢」(2曲) ・「思い出ファースト」(3期生曲) ・「設定温度」(全員曲) |
![]() | ●18thシングル「逃げ水」(1曲) ・「未来の答え」(3期生曲) |
![]() | ●19thシングル「いつかできるから今日できる」(1曲) ・「僕の衝動」(3期生曲) |
![]() | ●アンダーアルバム「僕だけの君~UnderSuperBest~」(0曲) |
![]() | ●20thシングル「シンクロニシティ」(2曲) ・「新しい世界」(アンダー曲) ・「トキトキメキメキ」(3期生曲) |
![]() | ●21stシングル「ジコチューで行こう!」(2曲) ・「三角の空き地」(アンダー曲) ・「自分じゃない感じ」(3期生曲) |
![]() | ●22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」(1曲) ・「日常」(アンダー曲) |
![]() | ●4thアルバム「今が思い出になるまで」(1曲) ・「もうすぐ~ザンビ伝説~」(カップリング曲) |
![]() | ●23rdシングル「SingOut!」(1曲) ・「滑走路」(アンダー曲) |
![]() | ●24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」(1曲) ・「~Do my best~じゃ意味はない」(アンダー曲) |
![]() | ●25thシングル「しあわせの保護色」(1曲) ・「毎日がBrand new day」(3期生曲) |
![]() | ●配信シングル(1曲) ・「世界中の隣人よ」(配信シングル) |
![]() | ●26thシングル「僕は僕を好きになる」(1曲) ・「口ほどにもないKISS」(アンダー曲) |
![]() | ●27thシングル「ごめんねFingerscrossed」(2曲) ・「大人たちには指示されない」(3期生曲) ・「錆びたコンパス」(アンダー曲) |
![]() | ●28thシングル「君に叱られた」(2曲) ・「マシンガンレイン」(アンダー曲) ・「他人のそら似」(全員曲) |
![]() | ●ベストアルバム「Timeflies」(1曲) ・「Hard to say」(アンダー曲) |
![]() | ●29thシングル「Actually…」(1曲) ・「届かなくたって…」(アンダー曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(3曲) ・「Under’s Love」(アンダー曲) ・「僕が手を叩く方へ」(3期生曲) ・「夢を見る筋肉」(ユニット曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(1曲) ・「悪い成分」(アンダー曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(3曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) ・「Never say never」(ユニット曲) ・「さざ波は戻らない」(アンダー曲) |
![]() | ●33rdシングル「おひとりさま天国」(1曲) ・「踏んでしまった」(アンダー曲) |
![]() | ●34thシングル「Monopoly」(1曲) ・「Monopoly」(シングル表題曲) |
![]() | ●35thシングル「チャンスは平等」(1曲) ・「チャンスは平等」(シングル表題曲) |
![]() ![]() | ●36thシングル「チートデイ」(1曲) ・「落とし物」(アンダー曲) |
向井葉月の参加ユニット曲一覧(2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「夢を見る筋肉」 | 1期生 (1人):和田まあや(サポートメンバー(from 乃木團)・キーボード) 3期生 (2人):伊藤理々杏(ボーカル)・向井葉月(ギター) 4期生 (3人):林瑠奈(ボーカル)・松尾美佑(ドラムス)・矢久保美緒(ベース) | 6人 | 30thシングル |
| 2 | 「Never say never」 | 3期生 (2人):久保史緒里・向井葉月 4期生 (3人):金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜 | 5人 | 32ndシングル |








































