この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
与田祐希のプロフィール
| 名前 | 与田祐希 |
| 読み方 | よだ ゆうき |
| 生年月日 | 2000年5月5日 (25歳) |
| 出身地 | 福岡県 |
| 血液型 | O型 |
| 星座 | おうし座 |
| 身長 | 153cm |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | 赤×緑 |
| SNS | Instagram:yodayuuki_oimo |
与田祐希の加入・卒業・在籍データ(2016 – 2025年)
| 加入期 | 3期生 |
| 加入日 | 2016年9月4日 |
| 加入時年齢 | 16歳3ヶ月30日 |
| 卒業発表日 | 2025年1月5日 |
| 卒業日 | 2025年2月23日 |
| 卒業時年齢 | 24歳9ヶ月18日 |
| 在籍期間 | 8年5ヶ月19日(3094日) |
与田祐希の選抜データ(17 – 37th)
| 初参加シングル | 17thシングル |
| 初選抜シングル | 18thシングル |
| 参加シングル | 21回 |
| 選抜回数 | 19回 |
| センター | 1回 |
| 1列目 | 10回 |
| 2列目 | 8回 |
| 3列目 | 1回 |
| アンダー | 0回 |
| – | – | 21st | 1列目 | 31st | 1列目 | ||
| – | – | 22nd | 1列目 | 32nd | 2列目 | ||
| – | – | 23rd | 1列目 | 33rd | 2列目 | ||
| – | – | 24th | 2列目 | 34th | 2列目 | ||
| – | – | 25th | 3列目 | 35th | 1列目 | ||
| – | – | 26th | 2列目 | 36th | 2列目 | ||
| 17th | 3期生 | 27th | 1列目 | 37th | 2列目 | ||
| 18th | Wセンター | 28th | 1列目 | – | – | ||
| 19th | 3期生 | 29th | 2列目 | – | – | ||
| 20th | 1列目 | 30th | 1列目 | – | – |
与田祐希のアーティスト写真(2016 – 2024年)
![]() 「3期生プロフィール」 (2016年) | ||||
![]() 17thシングル 「インフルエンサー」 (2017年) | ![]() 20thシングル 「シンクロニシティ」 (2018年) | ![]() 22ndシングル 「帰り道は遠回りしたくなる」 (2018年) | ![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 (2019年) | ![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 (2020年) |
![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 (2021年) | ![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 (2021年) | ![]() ベストアルバム 「Time flies」 (2021年) | ![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | ![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) |
![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) | ![]() 37thシングル 「歩道橋」 (2024年) | – | – |
与田祐希の参加楽曲一覧(64曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●17thシングル「インフルエンサー」(1曲) ・「三番目の風」(3期生曲) |
![]() | ●3rdアルバム「生まれてから初めて見た夢」(2曲) ・「思い出ファースト」(3期生曲) ・「設定温度」(全員曲) |
![]() | ●18thシングル「逃げ水」(5曲) ・「逃げ水」(シングル表題曲) ・「女は一人じゃ眠れない」(選抜カップリング曲) ・「ひと夏の長さより…」(選抜カップリング曲) ・「未来の答え」(3期生曲) ・「泣いたっていいじゃないか?」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●19thシングル「いつかできるから今日できる」(2曲) ・「不眠症」(カップリング曲) ・「僕の衝動」(3期生曲) |
![]() | ●アンダーアルバム「僕だけの君~UnderSuperBest~」(0曲) |
![]() | ●20thシングル「シンクロニシティ」(3曲) ・「シンクロニシティ」(シングル表題曲) ・「トキトキメキメキ」(3期生曲) ・「言霊砲」(ユニット曲) |
![]() | ●21stシングル「ジコチューで行こう!」(5曲) ・「ジコチューで行こう!」(シングル表題曲) ・「空扉」(カップリング曲) ・「自分じゃない感じ」(3期生曲) ・「地球が丸いなら」(ユニット曲) ・「あんなに好きだったのに…」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」(3曲) ・「帰り道は遠回りしたくなる」(シングル表題曲) ・「キャラバンは眠らない」(カップリング曲) ・「知りたいこと」(ユニット曲) |
![]() | ●4thアルバム「今が思い出になるまで」(2曲) ・「ありがちな恋愛」(アルバムリード曲) ・「もうすぐ~ザンビ伝説~」(カップリング曲) |
![]() | ●23rdシングル「SingOut!」(2曲) ・「Sing Out!」(シングル表題曲) ・「平行線」(ユニット曲) |
![]() | ●24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」(3曲) ・「夜明けまで強がらなくてもいい」(シングル表題曲) ・「僕のこと、知ってる?」(カップリング曲) ・「僕の思い込み」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●25thシングル「しあわせの保護色」(3曲) ・「しあわせの保護色」(シングル表題曲) ・「サヨナラ Stay with me」(ユニット曲) ・「毎日がBrand new day」(3期生曲) |
![]() | ●配信シングル(2曲) ・「世界中の隣人よ」(配信シングル) ・「Route 246」(配信シングル) |
![]() | ●26thシングル「僕は僕を好きになる」(3曲) ・「僕は僕を好きになる」(シングル表題曲) ・「明日がある理由」(カップリング曲) ・「Wilderness world」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●27thシングル「ごめんねFingerscrossed」(4曲) ・「ごめんねFingers crossed」(シングル表題曲) ・「全部 夢のまま」(カップリング曲) ・「大人たちには指示されない」(3期生曲) ・「ざぶんざざぶん」(ユニット曲) |
![]() | ●28thシングル「君に叱られた」(2曲) ・「君に叱られた」(シングル表題曲) ・「他人のそら似」(全員曲) |
![]() | ●ベストアルバム「Timeflies」(1曲) ・「最後のTight Hug」(アルバムリード曲) |
![]() | ●29thシングル「Actually…」(3曲) ・「Actually…」(シングル表題曲) ・「深読み」(選抜カップリング曲) ・「好きになってみた」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(3曲) ・「好きというのはロックだぜ!」(シングル表題曲) ・「僕が手を叩く方へ」(3期生曲) ・「パッションフルーツの食べ方」(ユニット曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(2曲) ・「ここにはないもの」(シングル表題曲) ・「銭湯ラプソディー」(ユニット曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(2曲) ・「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) |
![]() | ●33rdシングル「おひとりさま天国」(2曲) ・「おひとりさま天国」(シングル表題曲) ・「誰かの肩」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●34thシングル「Monopoly」(2曲) ・「Monopoly」(シングル表題曲) ・「手ごねハンバーグ」(ユニット曲) |
![]() | ●35thシングル「チャンスは平等」(1曲) ・「チャンスは平等」(シングル表題曲) |
![]() ![]() | ●36thシングル「チートデイ」(1曲) ・「チートデイ」(シングル表題曲) |
![]() | ●37thシングル「歩道橋」(3曲) ・「歩道橋」(シングル表題曲) ・「乃木坂饅頭」(ユニット曲) ・「雪が降る日にまた会おう」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●38thシングル「ネーブルオレンジ」(2曲) ・「懐かしさの先」(全員曲) ・「100日目」(ソロ曲) |
与田祐希のセンター曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「逃げ水」 | 大園桃子・与田祐希 | 18thシングル 表題曲 |
与田祐希のカップリングセンター曲一覧(3曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「女は一人じゃ眠れない」 | 選抜カップリング曲 | 大園桃子・与田祐希 | 18thシングル 共通曲 |
| 2 | 「全部 夢のまま」 | カップリング曲 | 与田祐希 | 27thシングル 共通曲 |
| 3 | 「懐かしさの先」 | 全員曲 | 与田祐希 | 38thシングル 共通曲 |
与田祐希のソロ曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | メンバー | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「100日目」 | 与田祐希 | 38thシングル TYPE-D |
与田祐希の参加ユニット曲一覧(10曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「言霊砲」 | 3期生 (4人):大園桃子・久保史緒里・山下美月・与田祐希 | 4人 | 20thシングル |
| 2 | 「地球が丸いなら」 | 1期生 (1人):齋藤飛鳥 3期生 (2人):大園桃子・与田祐希 | 3人 | 21stシングル |
| 3 | 「知りたいこと」 | 1期生 (2人):齋藤飛鳥・星野みなみ 3期生 (2人):山下美月・与田祐希 | 4人 | 22ndシングル |
| 4 | 「平行線」 | 3期生 (5人):岩本蓮加・大園桃子・久保史緒里・阪口珠美・与田祐希 | 5人 | 23rdシングル |
| 5 | 「サヨナラ Stay with me」 | 1期生 (4人):秋元真夏・生田絵梨花・齋藤飛鳥・松村沙友理 3期生 (2人):久保史緒里・与田祐希 4期生 (2人):遠藤さくら・賀喜遥香 | 8人 | 25thシングル |
| 6 | 「ざぶんざざぶん」 | 3期生 (1人):与田祐希 4期生 (1人):筒井あやめ | 2人 | 27thシングル |
| 7 | 「パッションフルーツの食べ方」 | 3期生 (3人):梅澤美波・久保史緒里・与田祐希 4期生 (1人):遠藤さくら | 4人 | 30thシングル |
| 8 | 「銭湯ラプソディー」 | 3期生 (3人):梅澤美波・山下美月・与田祐希 4期生 (2人):金川紗耶・田村真佑 | 5人 | 31stシングル |
| 9 | 「手ごねハンバーグ」 | 3期生 (1人):与田祐希 4期生 (1人):田村真佑 5期生 (1人):一ノ瀬美空 | 3人 | 34thシングル |
| 10 | 「乃木坂饅頭」 | 3期生 (1人):与田祐希 5期生 (4人):一ノ瀬美空・井上和・小川彩・川﨑桜 | 5人 | 37thシングル |











































