この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 スタジオライブ曲一覧
| 収録 | 曲名 | 放送日・放送回 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1st | 「キュン」 | 2019年4月1日 #50 (ひらがな推し) | 1 |
| 1st | 「ときめき草」 | 2019年4月22日 #3 | 2 |
| 1st | 「耳に落ちる涙」 | 2019年4月29日 #4 | 3 |
| 1st | 「沈黙が愛なら」 | 2019年5月6日 #5 | 4 |
| 2nd | 「ドレミソラシド」 | 2019年7月29日 #16 | 5 |
| 2nd | 「キツネ」 | 2019年8月5日 #17 | 6 |
| 2nd | 「やさしさが邪魔をする」 | 2019年8月12日 #18 | 7 |
| 2nd | 「Cage」 | 2019年8月19日 #19 | 8 |
| 3rd | 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | 2019年11月11日 #31 | 9 |
| 3rd | 「ママのドレス」 | 2019年11月18日 #32 | 10 |
| 3rd | 「まさか 偶然…」 | 2019年12月2日 #34 | 11 |
| 2nd | 「My god」 | 2020年1月27日 #41 | 12 |
| 3rd | 「一番好きだとみんなに言っていた 小説のタイトルを思い出せない」 | 2020年2月3日 #42 | 13 |
| 4th | 「ソンナコトナイヨ」 | 2020年2月10日 #43 | 14 |
| 4th | 「ナゼー」 | 2020年3月2日 #46 | 15 |
| 4th | 「青春の馬」 | 2020年3月9日 #47 | 16 |
| 1stAL | 「アザトカワイイ」 | 2020年9月28日 #76 | 17 |
| 1stAL | 「See Through」 | 2020年10月5日 #77 | 18 |
| 1stAL | 「この夏をジャムにしよう」 | 2020年10月12日 #78 | 19 |
| 1stAL | 「どうして雨だと言ったんだろう?」 | 2020年10月19日 #79 | 20 |
| 5th | 「君しか勝たん」 | 2021年6月7日 #111 | 21 |
| 7th | 「僕なんか」 | 2022年6月13日 #163 | 22 |
| 7th | 「飛行機雲ができる理由」 | 2022年7月4日 #166 | 23 |
| 8th | 「月と星が踊るMidnight」 | 2022年10月31日 #183 | 24 |
| 8th | 「ブルーベリー&ラズベリー」 | 2022年11月7日 #184 | 25 |
| 8th | 「10秒天使」 | 2022年11月14日 #185 | 26 |
| 8th | 「その他大勢タイプ」 | 2022年11月21日 #186 | 27 |
| 9th | 「One choice」 | 2023年4月24日 #207 | 28 |
| 9th | 「シーラカンス」 | 2023年5月1日 #208 | 29 |
| 10th | 「Am I ready?」 | 2023年7月31日 #221 | 30 |
| 10th | 「見たことない魔物」 | 2023年8月14日 #223 | 31 |
| 2ndAL | 「君は0から1になれ」 | 2023年11月13日 #236 | 32 |
| 2ndAL | 「ロッククライミング」 | 2023年11月20日 #237 | 33 |
| 11th | 「君はハニーデュー」 | 2024年5月13日 #261 | 34 |
| 11th | 「錆つかない剣を持て!」 | 2024年5月20日 #262 | 35 |
| 11th | 「雨が降ったって」 | 2024年5月27日 #263 | 36 |
| 12th | 「絶対的第六感」 | 2024年9月23日 #280 | 37 |
| 12th | 「君を覚えてない」 | 2024年9月30日 #281 | 38 |
| 12th | 「夕陽Dance」 | 2024年10月7日 #282 | 39 |
| 13th | 「卒業写真だけが知ってる」 | 2025年2月10日 #299 | 40 |
| 13th | 「SUZUKA」 | 2025年2月17日 #300 | 41 |
| 13th | 「足の小指を箪笥の角にぶつけた」 | 2025年2月24日 #301 | 42 |
| 14th | 「ジャーマンアイリス」 | 2025年6月2日 #315 | 43 |
| 15th | 「お願いバッハ!」 | 2025年9月29日 #332 | 44 |
| 15th | 「空飛ぶ車」 | 2025年10月6日 #333 | 45 |
日向坂46 シングル別スタジオライブ披露曲数一覧
| 収録 | 曲(披露順) | 曲数 |
|---|---|---|
| 1st | 「キュン」 「ときめき草」 「耳に落ちる涙」 「沈黙が愛なら」 | 4曲 |
| 2nd | 「ドレミソラシド」 「キツネ」 「やさしさが邪魔をする」 「Cage」 「My god」 | 5曲 |
| 3rd | 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 「ママのドレス」 「まさか 偶然…」 「一番好きだとみんなに言っていた 小説のタイトルを思い出せない」 | 4曲 |
| 4th | 「ソンナコトナイヨ」 「ナゼー」 「青春の馬」 | 3曲 |
| 1stAL | 「アザトカワイイ」 「See Through」 「この夏をジャムにしよう」 「どうして雨だと言ったんだろう?」 | 4曲 |
| 5th | 「君しか勝たん」 | 1曲 |
| 6th | – | 0曲 |
| 7th | 「僕なんか」 「飛行機雲ができる理由」 | 2曲 |
| 8th | 「月と星が踊るMidnight」 「ブルーベリー&ラズベリー」 「10秒天使」 「その他大勢タイプ」 | 4曲 |
| 9th | 「One choice」 「シーラカンス」 | 2曲 |
| 10th | 「Am I ready?」 「見たことない魔物」 | 2曲 |
| 2ndAL | 「君は0から1になれ」 「ロッククライミング」 | 2曲 |
| 11th | 「君はハニーデュー」 「錆つかない剣を持て!」 「雨が降ったって」 | 3曲 |
| 12th | 「絶対的第六感」 「君を覚えてない」 「夕陽Dance」 | 3曲 |
| 13th | 「卒業写真だけが知ってる」 「SUZUKA」 「足の小指を箪笥の角にぶつけた」 | 3曲 |
| 14th | 「ジャーマンアイリス」 | 1曲 |
| 15th | 「お願いバッハ!」 「空飛ぶ車」 | 2曲 |
日向坂46 年度別スタジオライブ披露曲数一覧
| 収録 | 曲 | 曲数 |
|---|---|---|
| 2019年 | 「キュン」 「ときめき草」 「耳に落ちる涙」 「沈黙が愛なら」 「ドレミソラシド」 「キツネ」 「やさしさが邪魔をする」 「Cage」 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 「ママのドレス」 「まさか 偶然…」 | 11曲 |
| 2020年 | 「My god」 「一番好きだとみんなに言っていた 小説のタイトルを思い出せない」 「ソンナコトナイヨ」 「ナゼー」 「青春の馬」 「アザトカワイイ」 「See Through」 「この夏をジャムにしよう」 「どうして雨だと言ったんだろう?」 | 9曲 |
| 2021年 | 「君しか勝たん」 | 1曲 |
| 2022年 | 「僕なんか」 「飛行機雲ができる理由」 「月と星が踊るMidnight」 「ブルーベリー&ラズベリー」 「10秒天使」 「その他大勢タイプ」 | 6曲 |
| 2023年 | 「One choice」 「シーラカンス」 「Am I ready?」 「見たことない魔物」 「君は0から1になれ」 「ロッククライミング」 | 6曲 |
| 2024年 | 「君はハニーデュー」 「錆つかない剣を持て!」 「雨が降ったって」 「絶対的第六感」 「君を覚えてない」 「夕陽Dance」 | 6曲 |
| 2025年 | 「卒業写真だけが知ってる」 「SUZUKA」 「足の小指を箪笥の角にぶつけた」 「ジャーマンアイリス」 「お願いバッハ!」 「空飛ぶ車」 | 曲 |



