この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 出身地・都道府県別メンバー一覧
1期生 出身地・都道府県別メンバー一覧 (11人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 佐々木久美 | 関東地方 | 千葉県 | 日向坂46 1期生 |
| 影山優佳 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 1期生 |
| 加藤史帆 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 1期生 |
| 齊藤京子 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 1期生 |
| 潮紗理菜 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 1期生 |
| 高本彩花 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 1期生 |
| 井口眞緒 | 中部地方 | 新潟県 | 日向坂46 1期生 |
| 柿崎芽実 | 中部地方 | 長野県 | 日向坂46 1期生 |
| 高瀬愛奈 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 1期生 |
| 佐々木美玲 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 1期生 |
| 東村芽依 | 近畿地方 | 奈良県 | 日向坂46 1期生 |
| 11人 | 関東地方:6人 中部地方:2人 近畿地方:3人 | 千葉県:1人 東京都:3人 神奈川県:2人 新潟県:1人 長野県:1人 大阪府:1人 兵庫県:1人 奈良県:1人 | – |
2期生 出身地・都道府県別メンバー一覧 (9人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 金村美玖 | 関東地方 | 埼玉県 | 日向坂46 2期生 |
| 丹生明里 | 関東地方 | 埼玉県 | 日向坂46 2期生 |
| 渡邉美穂 | 関東地方 | 埼玉県 | 日向坂46 2期生 |
| 宮田愛萌 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 2期生 |
| 富田鈴花 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 2期生 |
| 松田好花 | 近畿地方 | 京都府 | 日向坂46 2期生 |
| 小坂菜緒 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 2期生 |
| 河田陽菜 | 中国地方 | 山口県 | 日向坂46 2期生 |
| 濱岸ひより | 九州地方 | 福岡県 | 日向坂46 2期生 |
| 9人 | 関東地方:5人 近畿地方:2人 中国地方:1人 九州地方:1人 | 埼玉県:3人 東京都:1人 神奈川県:1人 京都府:1人 大阪府:1人 山口県:1人 福岡県:1人 | – |
3期生 出身地・都道府県別メンバー一覧 (4人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 上村ひなの | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
| 髙橋未来虹 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
| 森本茉莉 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 3期生 |
| 山口陽世 | 中国地方 | 鳥取県 | 日向坂46 3期生 |
| 4人 | 関東地方:3人 中国地方:1人 | 東京都:3人 鳥取県:1人 | – |
4期生 出身地・都道府県別メンバー一覧 (12人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 藤嶌果歩 | 北海道地方 | 北海道 | 日向坂46 4期生 |
| 清水理央 | 関東地方 | 千葉県 | 日向坂46 4期生 |
| 石塚瑶季 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 4期生 |
| 岸帆夏 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 4期生 |
| 宮地すみれ | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 4期生 |
| 平岡海月 | 中部地方 | 福井県 | 日向坂46 4期生 |
| 山下葉留花 | 中部地方 | 愛知県 | 日向坂46 4期生 |
| 小西夏菜実 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 4期生 |
| 正源司陽子 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 4期生 |
| 平尾帆夏 | 中国地方 | 鳥取県 | 日向坂46 4期生 |
| 竹内希来里 | 中国地方 | 広島県 | 日向坂46 4期生 |
| 渡辺莉奈 | 九州地方 | 福岡県 | 日向坂46 4期生 |
| 12人 | 北海道・東北地方:1人 関東地方:4人 中部地方:2人 近畿地方:2人 中国地方:2人 九州地方:1人 | 北海道:1人 千葉県:1人 東京都:2人 神奈川県:1人 福井県:1人 愛知県:1人 兵庫県:2人 鳥取県:1人 広島県:1人 福岡県:1人 | – |
5期生 出身地・都道府県別メンバー一覧 (10人)
| 名前 | 出身地方 | 出身地 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 片山紗希 | 関東地方 | 埼玉県 | 日向坂46 5期生 |
| 下田衣珠季 | 関東地方 | 千葉県 | 日向坂46 5期生 |
| 大野愛実 | 関東地方 | 東京都 | 日向坂46 5期生 |
| 坂井新奈 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
| 鶴崎仁香 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
| 松尾桜 | 関東地方 | 神奈川県 | 日向坂46 5期生 |
| 大田美月 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 5期生 |
| 蔵盛妃那乃 | 近畿地方 | 大阪府 | 日向坂46 5期生 |
| 高井俐香 | 近畿地方 | 兵庫県 | 日向坂46 5期生 |
| 佐藤優羽 | 九州地方 | 福岡県 | 日向坂46 5期生 |
| 10人 | 関東地方:6人 近畿地方:3人 九州地方:1人 | 埼玉県:1人 千葉県:1人 東京都:1人 神奈川県:3人 大阪府:2人 兵庫県:1人 福岡県:1人 | – |
日向坂46 出身地・都道府県ランキング (17ヶ所)
| 出身地 | メンバー数 | 出身メンバー |
|---|---|---|
| 東京都 | 10人 | 1期生:影山優佳・加藤史帆・齊藤京子 2期生:宮田愛萌 3期生:上村ひなの・髙橋未来虹・森本茉莉 4期生:石塚瑶季・岸帆夏 5期生:大野愛実 |
| 神奈川県 | 7人 | 1期生:潮紗理菜・高本彩花 2期生:富田鈴花 4期生:宮地すみれ 5期生:坂井新奈・鶴崎仁香・松尾桜 |
| 埼玉県 | 4人 | 2期生:金村美玖・丹生明里・渡邉美穂 5期生:片山紗希 |
| 大阪府 | 4人 | 1期生:高瀬愛奈 2期生:小坂菜緒 5期生:大田美月・蔵盛妃那乃 |
| 兵庫県 | 4人 | 1期生:佐々木美玲 4期生:小西夏菜実・正源司陽子 5期生:高井俐香 |
| 千葉県 | 3人 | 1期生:佐々木久美 4期生:清水理央 5期生:下田衣珠季 |
| 福岡県 | 3人 | 2期生:濱岸ひより 4期生:渡辺莉奈 5期生:佐藤優羽 |
| 鳥取県 | 2人 | 3期生:山口陽世 4期生:平尾帆夏 |
| 北海道 | 1人 | 4期生:藤嶌果歩 |
| 新潟県 | 1人 | 1期生:井口眞緒 |
| 福井県 | 1人 | 4期生:平岡海月 |
| 長野県 | 1人 | 1期生:柿崎芽実 |
| 愛知県 | 1人 | 1期生:山下葉留花 |
| 京都府 | 1人 | 2期生:松田好花 |
| 奈良県 | 1人 | 1期生:東村芽依 |
| 広島県 | 1人 | 4期生:竹内希来里 |
| 山口県 | 1人 | 2期生:河田陽菜 |
メンバー内訳は、人数に関係なく1期生から順番に並んでいます。
日向坂46 出身者がいない都道府県一覧 (30ヶ所)
| 地方 | 数 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 北海道・東北地方 | 6 | ・青森県 ・岩手県 ・宮城県 ・秋田県 ・山形県 ・福島県 |
| 関東地方 | 3 | ・茨城県 ・栃木県 ・群馬県 |
| 中部地方 | 6 | ・富山県 ・石川県 ・山梨県 ・岐阜県 ・静岡県 ・三重県 |
| 近畿地方 | 3 | ・三重県 ・滋賀県 ・和歌山県 |
| 中国地方 | 2 | ・岡山県 ・島根県 |
| 四国地方 | 4 | ・徳島県 ・香川県 ・愛媛県 ・高知県 |
| 九州地方 | 6 | ・佐賀県 ・長崎県 ・熊本県 ・大分県 ・宮崎県 ・鹿児島県 |
日向坂46 出身地方ランキング
| 地方 | メンバー数 | 都道府県内訳 | メンバー内訳 |
|---|---|---|---|
| 関東地方 | 24人 | 東京都:10人 神奈川県:7人 埼玉県:4人 千葉県:3人 | 1期生:6人 2期生:5人 3期生:3人 4期生:4人 5期生:6人 |
| 近畿地方 | 10人 | 大阪府:4人 兵庫県:4人 京都府:1人 奈良県:1人 | 1期生:3人 2期生:2人 4期生:2人 5期生:3人 |
| 中部地方 | 4人 | 新潟県:1人 福井県:1人 長野県:1人 愛知県:1人 | 1期生:2人 4期生:2人 |
| 中国地方 | 4人 | 鳥取県:2人 広島県:1人 山口県:1人 | 2期生:1人 3期生:1人 4期生:2人 |
| 九州地方 | 3人 | 福岡県:3人 | 2期生:1人 4期生:1人 5期生:1人 |
| 北海道・東北地方 | 1人 | 北海道:1人 | 4期生:1人 |
| 四国地方 | 0人 | – | – |
| – | 46人 | 46人 | 46人 |
メンバー内訳は、人数に関係なく1期生から順番に並んでいます。



