この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 歴代キャプテン・副キャプテン体制
| – | キャプテン | 副キャプテン | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 桜井玲香 (1期生) | – | 2012年6月17日 – 2019年9月1日 |
| 2 | ![]() 秋元真夏 (1期生) | – | 2019年9月2日 – 2021年11月28日 |
| 3 | ![]() 秋元真夏 (1期生) | ![]() 梅澤美波 (3期生) | 2021年11月29日 – 2023年2月22日 |
| 4 | ![]() 梅澤美波 (3期生) | 2023年2月23日 – 2024年12月13日 | |
| 5 | ![]() 梅澤美波 (3期生) | ![]() 菅原咲月 (5期生) | 2024年12月14日 – 現在 |
乃木坂46 歴代キャプテン一覧
乃木坂46 歴代キャプテン
| 歴代 | メンバー | 加入期 | 就任日 (副キャプテン就任日) | 就任時年齢 | キャプテン歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初代 | 桜井玲香 | 1期生 | 2012年6月17日 | 18歳1ヶ月1日 | 7年2ヶ月15日 |
| 二代目 | 秋元真夏 | 1期生 | 2019年9月2日 | 26歳0ヶ月13日 | 3年5ヶ月20日 |
| 三代目 | 梅澤美波 | 3期生 | 2023年2月23日 (副:2021年11月29日) | 24歳1ヶ月17日 | 現在2年11ヶ月12日経過 (副:1年2ヶ月24日) |
乃木坂46 歴代キャプテン就任時年齢
| No. | メンバー | 加入期 | 就任時年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桜井玲香 | 1期生 | 18歳1ヶ月1日 |
| 2 | 梅澤美波 | 3期生 | 24歳1ヶ月17日 |
| 3 | 秋元真夏 | 1期生 | 26歳0ヶ月13日 |
乃木坂46 歴代キャプテン就任日数
| No. | メンバー | 加入期 | 就任日数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桜井玲香 | 1期生 | 7年2ヶ月15日 |
| 2 | 秋元真夏 | 1期生 | 3年5ヶ月20日 |
| 3 | 梅澤美波 | 3期生 | 現役:2年11ヶ月12日経過 |
乃木坂46 歴代副キャプテン一覧
乃木坂46 歴代副キャプテン
| 歴代 | メンバー | 加入期 | 副キャプテン就任日 | 副キャプテン就任時年齢 | 副キャプテン歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初代副 | 梅澤美波 | 3期生 | 2021年11月29日 | 22歳10ヶ月23日 | 1年2ヶ月24日 |
| 二代目副 | 菅原咲月 | 5期生 | 2024年12月14日 | 19歳1ヶ月13日 | 現在1年1ヶ月24日経過 |
乃木坂46 歴代副キャプテン就任時年齢
| No. | メンバー | 加入期 | 就任時年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅原咲月 | 5期生 | 19歳1ヶ月13日 |
| 2 | 梅澤美波 | 3期生 | 22歳10ヶ月23日 |
乃木坂46 歴代副キャプテン就任日数
| No. | メンバー | 加入期 | 就任日数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅澤美波 | 3期生 | 1年2ヶ月24日 |
| 2 | 菅原咲月 | 5期生 | 現在1年1ヶ月24日経過 |








