この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
欅坂46 シングルCD一覧(全8枚)
| No. | タイトル | 発売日 | センター | 作曲 | 編曲 | 人数 | フォーメーション | 歌唱フォーメーション(センター太字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | サイレントマジョリティー | 2016年04月06日 | 平手友梨奈 | バグベア | 久下真音 | 20人 | 9-6-5 | 齋藤冬優花・織田奈那・上村莉菜・長沢菜々香・小池美波・佐藤詩織・原田葵・米谷奈々未・石森虹花 土生瑞穂・尾関梨香・守屋茜・菅井友香・志田愛佳・渡邉理佐 渡辺梨加・鈴本美愉・平手友梨奈・今泉佑唯・小林由依 |
| 2ndシングル | 世界には愛しかない | 2016年08月10日 | 平手友梨奈 | 白戸佑輔 | 野中“まさ”雄一 | 21人 | 10-6-5 | 織田奈那・齋藤冬優花・原田葵・上村莉菜・長沢菜々香・小池美波・尾関梨香・米谷奈々未・佐藤詩織・石森虹花 土生瑞穂・長濱ねる・菅井友香・守屋茜・鈴本美愉・小林由依 志田愛佳・渡辺梨加・平手友梨奈・渡邉理佐・今泉佑唯 |
| 3rdシングル | 二人セゾン | 2016年11月30日 | 平手友梨奈 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | 21人 | 7-7-7 | 織田奈那・尾関梨香・長沢菜々香・上村莉菜・米谷奈々未・石森虹花・土生瑞穂 今泉佑唯・菅井友香・渡辺梨加・長濱ねる・渡邉理佐・志田愛佳・小林由依 齋藤冬優花・佐藤詩織・小池美波・平手友梨奈・原田葵・鈴本美愉・守屋茜 |
| 4thシングル | 不協和音 | 2017年04月05日 | 平手友梨奈 | バグベア | バグベア | 21人 | 7-7-7 | 土生瑞穂・石森虹花・尾関梨香・原田葵・齋藤冬優花・小池美波・佐藤詩織 鈴本美愉・今泉佑唯・渡辺梨加・守屋茜・渡邉理佐・小林由依・志田愛佳 長沢菜々香・上村莉菜・長濱ねる・平手友梨奈・菅井友香・織田奈那・米谷奈々未 |
| 5thシングル | 風に吹かれても | 2017年10月25日 | 平手友梨奈 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | 21人 | 7-7-7 | 齋藤冬優花・上村莉菜・織田奈那・今泉佑唯・佐藤詩織・長沢菜々香・米谷奈々未 志田愛佳・渡邉理佐・原田葵・長濱ねる・小池美波・渡辺梨加・守屋茜 土生瑞穂・菅井友香・小林由依・平手友梨奈・鈴本美愉・尾関梨香・石森虹花 |
| 6thシングル | ガラスを割れ! | 2018年03月07日 | 平手友梨奈 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | APAZZI | 21人 | 7-7-7 | 齋藤冬優花・長沢菜々香・原田葵・織田奈那・米谷奈々未・佐藤詩織・石森虹花 志田愛佳・上村莉菜・菅井友香・長濱ねる・守屋茜・尾関梨香・渡辺梨加 土生瑞穂・鈴本美愉・小林由依・平手友梨奈・今泉佑唯・小池美波・渡邉理佐 |
| 7thシングル | アンビバレント | 2018年08月15日 | 平手友梨奈 | 浦島健太、TETTA | 浦島健太、TETTA | 18人 | 8-5-5 | 織田奈那・齋藤冬優花・守屋茜・渡辺梨加・尾関梨香・米谷奈々未・石森虹花・佐藤詩織 上村莉菜・菅井友香・長濱ねる・小池美波・長沢菜々香 土生瑞穂・鈴本美愉・平手友梨奈・渡邉理佐・小林由依 |
| 8thシングル | 黒い羊 | 2019年02月27日 | 平手友梨奈 | ナスカ | ナスカ | 17人 | 7-5-5 | 鈴本美愉・長沢菜々香・尾関梨香・長濱ねる・渡辺梨加・上村莉菜・齋藤冬優花 織田奈那・菅井友香・渡邉理佐・守屋茜・土生瑞穂 小林由依・石森虹花・平手友梨奈・小池美波・佐藤詩織 |
欅坂46 アルバム一覧(2枚)
| No. | アルバムタイトル | 発売日 | センター | 作曲 | 編曲 | 人数 | フォーメーション | 歌唱フォーメーション(センター太字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stアルバム | 真っ白なものは汚したくなる | 2017年07月19日 | 平手友梨奈 | 饗庭純 | 若田部誠 | 21人 | 7-7-7 | 土生瑞穂・石森虹花・尾関梨香・原田葵・齋藤冬優花・小池美波・佐藤詩織 鈴本美愉・今泉佑唯・渡辺梨加・守屋茜・渡邉理佐・小林由依・志田愛佳 長沢菜々香・上村莉菜・長濱ねる・平手友梨奈・菅井友香・織田奈那・米谷奈々未 |
| ベストアルバム | 永遠より長い一瞬 〜あの頃、確かに存在した私たち〜 | 2020年10月07日 | – | – | – | – | – | – |
欅坂46 CD・アルバムリリース順一覧(全10枚)
| No. | 種類 | タイトル | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1stシングル | サイレントマジョリティー | 2016年04月06日 |
| 2 | 2ndシングル | 世界には愛しかない | 2016年08月10日 |
| 3 | 3rdシングル | 二人セゾン | 2016年11月30日 |
| 4 | 4thシングル | 不協和音 | 2017年04月05日 |
| 5 | 1stアルバム | 真っ白なものは汚したくなる | 2017年07月19日 |
| 6 | 5thシングル | 風に吹かれても | 2017年10月25日 |
| 7 | 6thシングル | ガラスを割れ! | 2018年03月07日 |
| 8 | 7thシングル | アンビバレント | 2018年08月15日 |
| 9 | 8thシングル | 黒い羊 | 2019年02月27日 |
| 10 | ベストアルバム | 永遠より長い一瞬 〜あの頃、確かに存在した私たち〜 | 2020年10月07日 |
欅坂46 年度ごとのCD・アルバムリリース枚数
| 年度 | 枚数 | タイトル |
|---|---|---|
| 2016年 | 3枚 | ・2016年04月06日 1stシングル「サイレントマジョリティー」 ・2016年08月10日 2ndシングル「世界には愛しかない」 ・2016年11月30日 3rdシングル「二人セゾン」 |
| 2017年 | 3枚 | ・2017年04月05日 4thシングル「不協和音」 ・2017年07月19日 1stアルバム「真っ白なものは汚したくなる」 ・2017年10月25日 5thシングル「風に吹かれても」 |
| 2018年 | 2枚 | ・2018年03月07日 6thシングル「ガラスを割れ!」 ・2018年08月15日 7thシングル「アンビバレント」 |
| 2019年 | 1枚 | ・2019年02月27日 8thシングル「黒い羊」 |
| 2020年 | 1枚 | ・2020年10月07日 ベストアルバム「永遠より長い一瞬〜あの頃、確かに存在した私たち〜」 |
欅坂46 シングルCD・アルバムのリリース間隔一覧
| – | 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リリース枚数 | – | – | 1枚 | 1枚 | 2枚 | – | – | 1枚 | 2枚 | – | 2枚 | 1枚 | – |
| 2016年 | 3枚 | – | – | – | ![]() 1st | – | – | – | ![]() 2nd | – | – | ![]() 3rd | – |
| 2017年 | 3枚 | – | – | – | ![]() 4th | – | – | ![]() 1stAL | – | – | ![]() 5th | – | – |
| 2018年 | 2枚 | – | – | ![]() 6th | – | – | – | – | ![]() 7th | – | – | – | – |
| 2019年 | 1枚 | – | ![]() 8th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020年 | 1枚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() ベストAL | – | – |
欅坂46 CD・アルバム合計リリース枚数
| 種類 | 枚数 |
|---|---|
| シングル | 8 |
| アルバム | 1 |
| ベストアルバム | 1 |











