この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 シングルCD一覧(41枚)
| No. | 画像 | タイトル | 発売日 | センター |
|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | ![]() | ぐるぐるカーテン | 2012年02月22日 | 生駒里奈 |
| 2ndシングル | ![]() | おいでシャンプー | 2012年05月02日 | 生駒里奈 |
| 3rdシングル | ![]() | 走れ!Bicycle | 2012年08月22日 | 生駒里奈 |
| 4thシングル | ![]() | 制服のマネキン | 2012年12月19日 | 生駒里奈 |
| 5thシングル | ![]() | 君の名は希望 | 2013年03月13日 | 生駒里奈 |
| 6thシングル | ![]() | ガールズルール | 2013年07月03日 | 白石麻衣 |
| 7thシングル | ![]() | バレッタ | 2013年11月27日 | 堀未央奈 |
| 8thシングル | ![]() | 気づいたら片想い | 2014年04月02日 | 西野七瀬 |
| 9thシングル | ![]() | 夏のFree & Easy | 2014年07月09日 | 西野七瀬 |
| 10thシングル | ![]() | 何度目の青空か? | 2014年10月08日 | 生田絵梨花 |
| 11thシングル | ![]() | 命は美しい | 2015年03月18日 | 西野七瀬 |
| 12thシングル | ![]() | 太陽ノック | 2015年07月22日 | 生駒里奈 |
| 13thシングル | ![]() | 今、話したい誰かがいる | 2015年10月28日 | 白石麻衣・西野七瀬 |
| 14thシングル | ![]() | ハルジオンが咲く頃 | 2016年03月23日 | 深川麻衣 |
| 15thシングル | ![]() | 裸足でSummer | 2016年07月27日 | 齋藤飛鳥 |
| 16thシングル | ![]() | サヨナラの意味 | 2016年11月09日 | 橋本奈々未 |
| 17thシングル | ![]() | インフルエンサー | 2017年03月22日 | 白石麻衣・西野七瀬 |
| 18thシングル | ![]() | 逃げ水 | 2017年08月09日 | 大園桃子・与田祐希 |
| 19thシングル | ![]() | いつかできるから今日できる | 2017年10月11日 | 齋藤飛鳥・西野七瀬 |
| 20thシングル | ![]() | シンクロニシティ | 2018年04月25日 | 白石麻衣 |
| 21stシングル | ![]() | ジコチューで行こう! | 2018年08月08日 | 齋藤飛鳥 |
| 22ndシングル | ![]() | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月14日 | 西野七瀬 |
| 23rdシングル | ![]() | Sing Out! | 2019年05月29日 | 齋藤飛鳥 |
| 24thシングル | ![]() | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年09月04日 | 遠藤さくら |
| 25thシングル | ![]() | しあわせの保護色 | 2020年03月25日 | 白石麻衣 |
| 26thシングル | ![]() | 僕は僕を好きになる | 2021年01月27日 | 山下美月 |
| 27thシングル | ![]() | ごめんねFingers crossed | 2021年06月09日 | 遠藤さくら |
| 28thシングル | ![]() | 君に叱られた | 2021年09月22日 | 賀喜遥香 |
| 29thシングル | ![]() | Actually… | 2022年03月23日 | 中西アルノ |
| 30thシングル | ![]() | 好きというのはロックだぜ! | 2022年08月31日 | 賀喜遥香 |
| 31stシングル | ![]() | ここにはないもの | 2022年12月07日 | 齋藤飛鳥 |
| 32ndシングル | ![]() | 人は夢を二度見る | 2023年03月29日 | 山下美月・久保史緒里 |
| 33rdシングル | ![]() | おひとりさま天国 | 2023年08月23日 | 井上和 |
| 34thシングル | ![]() | Monopoly | 2023年12月06日 | 遠藤さくら・賀喜遥香 |
| 35thシングル | ![]() | チャンスは平等 | 2024年04月10日 | 山下美月 |
| 36thシングル | ![]() | チートデイ | 2024年08月21日 | 井上和 |
| 37thシングル | ![]() | 歩道橋 | 2024年12月11日 | 遠藤さくら |
| 38thシングル | ![]() | ネーブルオレンジ | 2025年03月26日 | 井上和・中西アルノ |
| 39thシングル | ![]() | Same numbers | 2025年07月30日 | 賀喜遥香 |
| 40thシングル | ![]() | ビリヤニ | 2025年11月26日 | 瀬戸口心月、矢田萌華 |
| 41stシングル | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 2026年04月08日 | 池田瑛紗 |
乃木坂46 アルバム一覧(7枚)
| No. | 画像 | アルバム名 | 発売日 | センター |
|---|---|---|---|---|
| 1stアルバム | ![]() | 透明な色 | 2015年01月07日 | 生田絵梨花 |
| 2ndアルバム | ![]() | それぞれの椅子 | 2016年05月25日 | 白石麻衣・西野七瀬 |
| 3rdアルバム | ![]() | 生まれてから初めて見た夢 | 2017年05月24日 | 白石麻衣・西野七瀬 |
| 4thアルバム | ![]() | 今が思い出になるまで | 2019年04月17日 | 齋藤飛鳥・白石麻衣 |
| 5thアルバム | ![]() | My respect | 2026年01月14日 | |
| ベストアルバム | ![]() | Time flies | 2021年12月15日 | 生田絵梨花 |
| アンダー アルバム | ![]() | 僕だけの君 ~Under Super Best~ | 2018年01月10日 | 鈴木絢音 |
乃木坂46 CD・アルバムリリース順一覧
| No. | 種類 | タイトル | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1stシングル | ぐるぐるカーテン | 2012年02月22日 |
| 2 | 2ndシングル | おいでシャンプー | 2012年05月02日 |
| 3 | 3rdシングル | 走れ!Bicycle | 2012年08月22日 |
| 4 | 4thシングル | 制服のマネキン | 2012年12月19日 |
| 5 | 5thシングル | 君の名は希望 | 2013年03月13日 |
| 6 | 6thシングル | ガールズルール | 2013年07月03日 |
| 7 | 7thシングル | バレッタ | 2013年11月27日 |
| 8 | 8thシングル | 気づいたら片想い | 2014年04月02日 |
| 9 | 9thシングル | 夏のFree & Easy | 2014年07月09日 |
| 10 | 10thシングル | 何度目の青空か? | 2014年10月08日 |
| 11 | 1stアルバム | 透明な色 | 2015年01月07日 |
| 12 | 11thシングル | 命は美しい | 2015年03月18日 |
| 13 | 12thシングル | 太陽ノック | 2015年07月22日 |
| 14 | 13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 2015年10月28日 |
| 15 | 14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 2016年03月23日 |
| 16 | 2ndアルバム | それぞれの椅子 | 2016年05月25日 |
| 17 | 15thシングル | 裸足でSummer | 2016年07月27日 |
| 18 | 16thシングル | サヨナラの意味 | 2016年11月09日 |
| 19 | 17thシングル | インフルエンサー | 2017年03月22日 |
| 20 | 3rdアルバム | 生まれてから初めて見た夢 | 2017年05月24日 |
| 21 | 18thシングル | 逃げ水 | 2017年08月09日 |
| 22 | 19thシングル | いつかできるから今日できる | 2017年10月11日 |
| 23 | アンダーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~ | 2018年01月10日 |
| 24 | 20thシングル | シンクロニシティ | 2018年04月25日 |
| 25 | 21stシングル | ジコチューで行こう! | 2018年08月08日 |
| 26 | 22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月14日 |
| 27 | 4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年04月17日 |
| 28 | 23rdシングル | Sing Out! | 2019年05月29日 |
| 29 | 24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年09月04日 |
| 30 | 25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年03月25日 |
| 31 | 26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年01月27日 |
| 32 | 27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年06月09日 |
| 33 | 28thシングル | 君に叱られた | 2021年09月22日 |
| 34 | ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 |
| 35 | 29thシングル | Actually… | 2022年03月23日 |
| 36 | 30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年08月31日 |
| 37 | 31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月07日 |
| 38 | 32ndシングル | 人は夢を二度見る | 2023年03月29日 |
| 39 | 33rdシングル | おひとりさま天国 | 2023年08月23日 |
| 40 | 34thシングル | Monopoly | 2023年12月06日 |
| 41 | 35thシングル | チャンスは平等 | 2024年04月10日 |
| 42 | 36thシングル | チートデイ | 2024年08月21日 |
| 43 | 37thシングル | 歩道橋 | 2024年12月11日 |
| 44 | 38thシングル | ネーブルオレンジ | 2025年03月26日 |
| 45 | 39thシングル | Same numbers | 2025年07月30日 |
| 46 | 40thシングル | ビリヤニ | 2025年11月26日 |
| 47 | 5thアルバム | My respect | 2026年01月14日 |
| 48 | 41stシングル | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 2026年04月08日 |
乃木坂46 年度ごとのCD・アルバムリリース枚数
| 年度 | 枚数 | タイトル |
|---|---|---|
| 2012年 | 4枚 | ・2012年02月22日 1stシングル「ぐるぐるカーテン」 ・2012年05月02日 2ndシングル「おいでシャンプー」 ・2012年08月22日 3rdシングル「走れ!Bicycle」 ・2012年12月19日 4thシングル「制服のマネキン」 |
| 2013年 | 3枚 | ・2013年03月13日 5thシングル「君の名は希望」 ・2013年07月03日 6thシングル「ガールズルール」 ・2013年11月27日 7thシングル「バレッタ」 |
| 2014年 | 3枚 | ・2014年04月02日 8thシングル「気づいたら片想い」 ・2014年07月09日 9thシングル「夏のFree & Easy」 ・2014年10月08日 10thシングル「何度目の青空か?」 |
| 2015年 | 4枚 | ・2015年01月07日 1stアルバム『透明な色」 ・2015年03月18日 11thシングル「命は美しい」 ・2015年07月22日 12thシングル「太陽ノック」 ・2015年10月28日 13thシングル「今、話したい誰かがいる」 |
| 2016年 | 4枚 | ・2016年03月23日 14thシングル「ハルジオンが咲く頃」 ・2016年05月25日 2ndアルバム『それぞれの椅子」 ・2016年07月27日 15thシングル「裸足でSummer」 ・2016年11月09日 16thシングル「サヨナラの意味」 |
| 2017年 | 4枚 | ・2017年03月22日 17thシングル「インフルエンサー」 ・2017年05月24日 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢」 ・2017年08月09日 18thシングル「逃げ水」 ・2017年10月11日 19thシングル「いつかできるから今日できる」 |
| 2018年 | 4枚 | ・2018年01月10日 アンダーアルバム『僕だけの君 ~Under Super Best~」 ・2018年04月25日 20thシングル「シンクロニシティ」 ・2018年08月08日 21stシングル「ジコチューで行こう!」 ・2018年11月14日 22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」 |
| 2019年 | 3枚 | ・2019年04月17日 4thアルバム『今が思い出になるまで」 ・2019年05月29日 23rdシングル「Sing Out!」 ・2019年09月04日 24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」 |
| 2020年 | 1枚 | ・2020年03月25日 25thシングル「しあわせの保護色」 |
| 2021年 | 4枚 | ・2021年01月27日 26thシングル「僕は僕を好きになる」 ・2021年06月09日 27thシングル「ごめんねFingers crossed」 ・2021年09月22日 28thシングル「君に叱られた」 ・2021年12月15日 ベストアルバム『Time flies」 |
| 2022年 | 3枚 | ・2022年03月23日 29thシングル「Actually…」 ・2022年08月31日 30thシングル「好きというのはロックだぜ!」 ・2022年12月07日 31stシングル「ここにはないもの」 |
| 2023年 | 3枚 | ・2023年03月29日 32ndシングル「人は夢を二度見る」 ・2023年08月23日 33rdシングル「おひとりさま天国」 ・2023年12月06日 34thシングル「Monopoly」 |
| 2024年 | 3枚 | ・2024年04月10日 35thシングル「チャンスは平等」 ・2024年08月21日 36thシングル「チートデイ」 ・2024年12月11日 37thシングル「歩道橋」 |
| 2025年 | 3枚 | ・2025年03月26日 38thシングル「ネーブルオレンジ」 ・2025年07月30日 39thシングル「Same numbers」 ・2025年11月26日 40thシングル「ビリヤニ」 |
| 2026年 | 1枚 | 2026年01月14日 5thアルバム『My respect」 |
乃木坂46 シングルCD・アルバムのリリース間隔一覧
| – | 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リリース | – | 4枚 | 1枚 | 8枚 | 5枚 | 4枚 | 1枚 | 5枚 | 6枚 | 2枚 | 4枚 | 3枚 | 5枚 |
| 2012年 | 4枚 | – | ![]() 1st | – | – | ![]() 2nd | – | – | ![]() 3rd | – | – | – | ![]() 4th |
| 2013年 | 3枚 | – | – | ![]() 5th | – | – | – | ![]() 6th | – | – | – | ![]() 7th | – |
| 2014年 | 3枚 | – | – | – | ![]() 8th | – | – | ![]() 9th | – | – | ![]() 10th | – | – |
| 2015年 | 4枚 | ![]() 1stAL | – | ![]() 11th | – | – | – | ![]() 12th | – | – | ![]() 13th | – | – |
| 2016年 | 4枚 | – | – | ![]() 14th | – | ![]() 2ndAL | – | ![]() 15th | – | – | – | ![]() 16th | – |
| 2017年 | 4枚 | – | – | ![]() 17th | – | ![]() 3rdAL | – | – | ![]() 18th | – | ![]() 19th | – | – |
| 2018年 | 4枚 | ![]() アンダーAL | – | – | ![]() 20th | – | – | – | ![]() 21st | – | ![]() 22nd | – | – |
| 2019年 | 3枚 | – | – | – | ![]() 4thAL | ![]() 23rd | – | – | ![]() 24th | – | – | – | |
| 2020年 | 1枚 | – | – | ![]() 25th | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021年 | 4枚 | ![]() 26th | – | – | – | – | ![]() 27th | – | – | ![]() 28th | – | – | ![]() ベスト AL |
| 2022年 | 3枚 | – | – | ![]() 29th | – | – | – | – | ![]() 30th | – | – | – | ![]() 31st |
| 2023年 | 3枚 | – | – | ![]() 32nd | – | – | – | – | ![]() 33rd | – | – | ![]() 34th | |
| 2024年 | 3枚 | – | – | – | ![]() 35th | – | – | – | ![]() 36th | – | – | – | ![]() 37th |
| 2025年 | 3枚 | – | – | ![]() 38th | – | – | – | ![]() 39th | – | – | – | ![]() 40th | – |
| 2026年 | 2枚 | ![]() 5thAL | – | – | 41th |
乃木坂46 CD・アルバム合計リリース枚数
| 種類 | 枚数 |
|---|---|
| シングル | 41 |
| アルバム | 5 |
| ベストアルバム | 1 |
| コンピレーションアルバム | 1 |































































































