この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
欅坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
1期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 順番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石森虹花 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 1 |
| 今泉佑唯 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | – | – | 2 |
| 上村莉菜 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3 |
| 尾関梨香 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 4 |
| 織田奈那 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 5 |
| 小池美波 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 6 |
| 小林由依 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 7 |
| 齋藤冬優花 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 8 |
| 佐藤詩織 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 9 |
| 志田愛佳 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | – | 10 |
| 菅井友香 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 11 |
| 鈴本美愉 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 3列目 | 12 |
| 長沢菜々香 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 13 |
| 長濱ねる | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | – | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 14 |
| 土生瑞穂 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 15 |
| 原田葵 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 休業 | 休業 | 16 |
| 原田まゆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 平手友梨奈 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | センター | センター | センター | センター | センター | センター | センター | センター | 18 |
| 守屋茜 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 19 |
| 米谷奈々未 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | – | 20 |
| 渡辺梨加 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 21 |
| 渡邉理佐 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 22 |
2期生 選抜データ一覧
発売予定だった9thシングル「10月のプールに飛び込んだ」のデータを参考にしています。
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 9th | 順番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上梨名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3列目 | 23 |
| 遠藤光莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| 大園玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| 大沼晶保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| 幸阪茉里乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 |
| 関有美子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3列目 | 28 |
| 武元唯衣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2列目 | 29 |
| 田村保乃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1列目 | 30 |
| 藤吉夏鈴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3列目 | 31 |
| 増本綺良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
| 松田里奈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1列目 | 33 |
| 松平璃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| 森田ひかる | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2列目 | 35 |
| 守屋麗奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 36 |
| 山﨑天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 37 |



